按最新收盤價計算,A股均價為9.31元,兩市不足2元的個股共有68只,股價最低的是印紀退,最新收盤價為0.24元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月5日收盤,滬指報收2991.56點,A股平均股價為9.31元,個股股價分佈看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體佔比相對較少。
低價股中,股價低於2元的共有68只,最低的是印紀退,最新收盤價為0.24元,其次是退市大控、長生退,最新收盤價分別為0.31元、0.40元。特徵來看,股價低於2元個股中,共有45只ST股上榜,佔比為66.18%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有23只,漲幅居前的有*ST中孚、*ST中安、*ST中絨,分別上漲5.26%、5.22%、4.89%。下跌的有32只,跌幅居前的有退市大控、印紀退、*ST九有,跌幅分別為8.82%、7.69%、5.41%。(數據寶)
兩市低價股排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市淨率 (倍) | 行業 |
---|
002143 | 印紀退 | 0.24 | -7.69 | 1.50 | 0.39 | 傳媒 |
600747 | 退市大控 | 0.31 | -8.82 | 0.01 | 1.09 | 綜合 |
002680 | 長生退 | 0.40 | -2.44 | 2.06 | 0.10 | 醫藥生物 |
000018 | *ST神城 | 0.82 | | | | 建築裝飾 |
600240 | *ST華業 | 0.95 | -2.06 | 2.91 | | 房地產 |
002711 | *ST歐浦 | 1.02 | -1.92 | 0.56 | | 交通運輸 |
601558 | ST銳電 | 1.03 | 0.00 | 0.34 | 4.25 | 電氣設備 |
600462 | *ST九有 | 1.05 | -5.41 | 6.03 | | 通信 |
600614 | *ST鵬起 | 1.06 | 0.00 | 0.80 | 1.85 | 有色金屬 |
002210 | *ST飛馬 | 1.10 | 4.76 | 1.29 | 1.25 | 交通運輸 |
601258 | *ST龐大 | 1.10 | -1.79 | 0.67 | 1.62 | 汽車 |
002445 | ST中南 | 1.13 | 1.80 | 1.25 | 0.93 | 傳媒 |
002220 | ST天寶 | 1.14 | 4.59 | 1.12 | 0.41 | 農林牧漁 |
600891 | *ST秋林 | 1.15 | -2.54 | 1.18 | | 輕工製造 |
600485 | *ST信威 | 1.16 | -4.92 | 3.82 | | 通信 |
600654 | *ST中安 | 1.21 | 5.22 | 1.48 | | 計算機 |
000981 | ST銀億 | 1.22 | 0.83 | 0.30 | 0.38 | 房地產 |
000820 | *ST節能 | 1.24 | 0.00 | 1.60 | 16.92 | 公用事業 |
002005 | *ST德豪 | 1.30 | 0.78 | 0.49 | 0.45 | 電子 |
002501 | *ST利源 | 1.30 | -2.26 | 1.00 | 0.57 | 有色金屬 |
002323 | *ST百特 | 1.31 | | | 2.66 | 建築材料 |
000816 | ST慧業 | 1.34 | 3.08 | 1.38 | 0.64 | 機械設備 |
600634 | *ST富控 | 1.35 | -0.74 | 0.54 | | 傳媒 |
000760 | *ST斯太 | 1.36 | 0.00 | 0.67 | 2.16 | 汽車 |
600010 | 包鋼股份 | 1.36 | 0.00 | 0.41 | 1.15 | 鋼鐵 |
002509 | 天廣中茂 | 1.38 | -3.50 | 2.65 | 0.78 | 機械設備 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.42 | 0.00 | 0.22 | 0.75 | 鋼鐵 |
300090 | 盛運環保 | 1.43 | -4.03 | 3.11 | | 公用事業 |
002629 | *ST仁智 | 1.43 | 0.70 | 2.99 | 42.29 | 採掘 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | -0.69 | 0.44 | 0.75 | 採掘 |
002175 | *ST東網 | 1.47 | 0.68 | 0.95 | 2.23 | 傳媒 |
002021 | *ST中捷 | 1.49 | -0.67 | 0.72 | 1.57 | 機械設備 |
603077 | 和邦生物 | 1.53 | 0.66 | 0.34 | 1.21 | 化工 |
002359 | *ST北訊 | 1.55 | -1.27 | 1.81 | 0.40 | 通信 |
300116 | 堅瑞沃能 | 1.58 | 1.94 | 1.35 | | 電氣設備 |
600255 | 夢舟股份 | 1.59 | -2.45 | 0.74 | 1.30 | 有色金屬 |
600595 | *ST中孚 | 1.60 | 5.26 | 0.97 | 1.01 | 有色金屬 |
002610 | 愛康科技 | 1.62 | 0.62 | 1.01 | 1.22 | 公用事業 |
002356 | *ST赫美 | 1.63 | 1.24 | 1.03 | | 輕工製造 |
600726 | *ST華源 | 1.66 | 0.00 | 0.14 | 2.37 | 公用事業 |
600701 | *ST工新 | 1.67 | -4.57 | 1.57 | | 計算機 |
600186 | *ST蓮花 | 1.69 | 0.60 | 0.45 | | 食品飲料 |
002239 | 奧特佳 | 1.69 | -1.17 | 0.41 | 1.02 | 汽車 |
600687 | *ST剛泰 | 1.72 | 2.38 | 0.66 | 0.56 | 有色金屬 |
000572 | *ST海馬 | 1.73 | -0.57 | 0.29 | 0.61 | 汽車 |
600666 | *ST瑞德 | 1.73 | 2.37 | 1.38 | 3.27 | 電子 |
600396 | *ST金山 | 1.74 | -0.57 | 0.33 | 1.33 | 公用事業 |
600221 | 海航控股 | 1.74 | -0.57 | 0.33 | 0.60 | 交通運輸 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.77 | 0.00 | 0.12 | 0.82 | 鋼鐵 |
600568 | 中珠醫療 | 1.78 | -1.66 | 1.92 | 0.88 | 房地產 |
300185 | 通裕重工 | 1.79 | 0.00 | 0.30 | 1.11 | 電氣設備 |
002505 | 大康農業 | 1.80 | 1.69 | 1.30 | 2.16 | 商業貿易 |
300156 | 神霧環保 | 1.81 | -1.63 | 2.36 | 5.97 | 公用事業 |
002147 | ST新光 | 1.81 | -1.63 | 0.76 | 0.44 | 房地產 |
601388 | 怡球資源 | 1.83 | 0.00 | 0.51 | 1.40 | 有色金屬 |
002113 | ST天潤 | 1.83 | -1.08 | 1.54 | 1.16 | 傳媒 |
000587 | 金洲慈航 | 1.85 | -1.07 | 1.00 | 0.89 | 輕工製造 |
000971 | *ST高升 | 1.86 | 1.64 | 0.83 | 1.06 | 通信 |
600175 | 美都能源 | 1.86 | -0.53 | 0.43 | 0.69 | 綜合 |
000585 | ST東電 | 1.86 | 0.54 | 0.26 | 124.51 | 電氣設備 |
600145 | *ST新億 | 1.87 | | | 4.42 | 商業貿易 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.88 | 1.08 | 0.24 | 0.99 | 鋼鐵 |
000897 | *ST津濱 | 1.89 | -0.53 | 0.34 | 3.01 | 房地產 |
002089 | *ST新海 | 1.90 | -4.52 | 3.56 | 3.44 | 通信 |
600112 | ST天成 | 1.92 | -1.54 | 0.93 | 0.88 | 電氣設備 |
000982 | *ST中絨 | 1.93 | 4.89 | 0.08 | | 紡織服裝 |
600652 | *ST遊久 | 1.94 | 0.52 | 0.62 | 0.96 | 傳媒 |
002122 | *ST天馬 | 1.94 | -1.52 | 0.24 | 0.86 | 機械設備 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤
覆盤、低價股、股價、平均股價
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
盛運環保
股價