漲停股覆盤:4股封單超億元

截至收盤,上證綜指報收2909.97點,下跌1.83%;深證成指收於9680.57點,下跌2.17%。中小板指下跌1.62%;創業板指下跌2.23%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有308只,佔比8.43%,下跌個股有3316只,平盤個股25只。其中,收盤股價漲停的有26只,跌停股有26只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有6只,中小板9只,創業板11只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有計算機、機械設備、綜合行業,上榜個股有4只、3只、3只。

漲停股中,左江科技、鋼研納克、築博設計、廣電計量等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;ST新光、*ST九有等4只股為ST股。連續漲停天數看,左江科技等已連收10個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,華軟科技最受資金追捧,收盤漲停板封單有2021.64萬股,其次是鋼研納克、左江科技等,漲停板封單分別有928.55萬股、850.66萬股。以封單金額計算,左江科技、華軟科技、鋼研納克等漲停板封單資金最多,分別有6.20億元、1.32億元、1.07億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業300799左江科技 72.93 2.21 850.66 62038.82計算機002453華軟科技 6.55 0.44 2021.64 13241.74化工300797
鋼研納克 11.47 0.70 928.55 10650.45綜合002577雷柏科技 11.92 5.11 845.32 10076.24計算機002967廣電計量 11.77 0.31 832.17 9794.62綜合300472
新元科技 14.20 3.68 478.82 6799.19機械設備002330得利斯 8.47 5.37 699.10 5921.37食品飲料002888惠威科技 23.99 11.37 223.14 5353.07電子300564
築博設計 35.94 0.28 146.49 5264.81建築裝飾002552寶鼎科技 19.91 16.07 211.41 4209.17機械設備002656摩登大道 4.47 15.55 537.65 2403.30紡織服裝300541
先進數通 26.49 24.86 89.09 2360.01計算機002201九鼎新材 23.00 17.79 99.98 2299.49化工000590啟迪古漢 12.32 3.50 182.22 2244.93醫藥生物600212
江泉實業 4.31 3.68 517.19 2229.09綜合603179新泉股份 15.59 5.81 134.16 2091.62汽車300277海聯訊 9.26 1.58 223.73 2071.74計算機300364中文在線
4.00 9.05 433.25 1733.01傳媒300643萬通智控 10.46 35.27 118.53 1239.82汽車300029天龍光電 6.89 7.04 172.46 1188.25電氣設備300004南風股份
5.61 4.91 200.58 1125.27機械設備600485*ST信威 1.16 5.76 414.32 480.61通信300192科斯伍德 17.45 17.10 24.42 426.13傳媒600595*ST中孚
1.71 1.33 144.80 247.62有色金屬002147ST新光 1.95 2.97 18.58 36.23房地產600462*ST九有 1.24 5.00 24.47 30.34通信/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: