科創板融資餘額較前一交易日減少6984.15萬元,融券餘額減少4261.72萬元。16股融資餘額環比增加,19股融券餘額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月8日,科創板兩融餘額合計66.06億元,較上一交易日減少1.12億元。其中,融資餘額合計43.03億元,較上一交易日減少6984.15萬元;融券餘額合計23.03億元,較上一交易日減少4261.72萬元。
融資餘額方面,截至11月8日,融資餘額最高的科創板股是中國通號,最新融資餘額4.20億元,其次是南微醫學、中微公司,融資餘額分別為2.13億元、1.75億元。環比變動來看,16只科創板個股融資餘額環比增加,環比下降的有34只。融資餘額增幅較大的是鴻泉物聯、寶蘭德、交控科技,環比上個交易日增加52.77%、18.15%、12.60%;降幅居前的有普門科技、長陽科技、美迪西,環比下降48.50%、26.56%、25.70%。
融券餘額來看,融券餘額最高的科創板股是中國通號,最新融券餘額6.56億元,其次是心脈醫療、華熙生物,融券餘額分別為1.44億元、1.11億元。環比變動來看,19只科創板個股融券餘額環比增加,環比下降的有30只。融券餘額增幅較大的是杭可科技、華熙生物、鉑力特,環比上個交易日增加23.08%、23.05%、18.65%;降幅居前的有晶豐明源、鴻泉物聯、華興源創,環比下降100.00%、56.77%、48.04%;值得一提的是,11月8日(博瑞醫藥)科創板上市,上市首日融融資餘額2584.69萬元,融券餘額3981.80萬元。(數據寶)
科創板兩融餘額變動
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額 (萬元) | 融資餘額 環比增減 (%) | 最新融券餘額 (萬元) | 融券餘額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|
688288 | 鴻泉物聯 | 4095.04 | 52.77 | 1600.07 | -56.77 | -17.36 |
688058 | 寶蘭德 | 5566.02 | 18.15 | 1379.03 | -19.52 | -3.36 |
688015 | 交控科技 | 5040.86 | 12.60 | 950.78 | 1.48 | -1.06 |
688021 | 奧福環保 | 2380.44 | 8.82 | 2275.46 | -21.06 | -12.51 |
688023 | 安恆信息 | 5008.63 | 7.98 | 10035.34 | -7.19 | 4.86 |
688363 | 華熙生物 | 15866.02 | 3.95 | 11102.65 | 23.05 | 9.29 |
688122 | 西部超導 | 6740.36 | 3.31 | 2849.99 | -24.46 | 2.18 |
688020 | 方邦股份 | 7280.70 | 3.16 | 666.07 | 2.42 | 0.34 |
688016 | 心脈醫療 | 9879.25 | 2.63 | 14389.28 | -0.08 | 0.62 |
688019 | 安集科技 | 7517.79 | 2.62 | 5662.77 | -5.90 | 1.52 |
688033 | 天宜上佳 | 5142.06 | 1.89 | 1031.23 | 8.65 | -0.41 |
688369 | 致遠互聯 | 7331.85 | 1.05 | 2133.17 | -14.66 | -1.49 |
688029 | 南微醫學 | 21292.20 | 0.74 | 3619.92 | 1.25 | 0.71 |
688030 | 山石網科 | 6765.48 | 0.62 | 1782.00 | -11.32 | -1.89 |
688168 | 安博通 | 7583.37 | 0.62 | 1818.47 | 2.87 | -0.22 |
688009 | 中國通號 | 41988.03 | 0.31 | 65626.50 | -1.13 | -0.66 |
688188 | 柏楚電子 | 14448.69 | -0.34 | 3058.86 | 3.16 | -0.84 |
688002 | 睿創微納 | 8272.46 | -0.54 | 1249.28 | 0.59 | 0.69 |
688005 | 容百科技 | 6312.68 | -0.55 | 4175.69 | -3.44 | -3.33 |
688366 | 昊海生科 | 7223.44 | -0.57 | 9433.02 | 1.05 | 0.20 |
688007 | 光峰科技 | 6598.88 | -0.64 | 541.02 | 2.31 | -0.83 |
688116 | 天奈科技 | 7349.65 | -0.69 | 1598.63 | -0.25 | -1.62 |
688066 | 航天宏圖 | 6006.59 | -1.04 | 1200.97 | 12.14 | 0.29 |
688011 | 新光光電 | 4590.96 | -1.32 | 772.09 | 10.89 | 0.10 |
688368 | 晶豐明源 | 5151.16 | -1.67 | 0.00 | -100.00 | -0.61 |
688099 | 晶晨股份 | 10809.09 | -1.85 | 5195.62 | -0.41 | 0.18 |
688036 | 傳音控股 | 17434.51 | -1.88 | 5787.79 | 1.46 | 1.83 |
688388 | 嘉元科技 | 14027.06 | -1.90 | 1880.64 | -25.29 | -0.93 |
688003 | 天準科技 | 6700.05 | -2.62 | 415.75 | 9.06 | 0.00 |
688006 | 杭可科技 | 6456.11 | -3.01 | 1211.56 | 23.08 | -2.17 |
688022 | 瀚川智能 | 5487.22 | -3.18 | 1223.16 | 12.78 | -0.44 |
688018 | 樂鑫科技 | 11807.23 | -3.18 | 7872.30 | 2.97 | 1.70 |
688128 | 中國電研 | 3827.36 | -3.76 | 3824.02 | -9.38 | 1.84 |
688012 | 中微公司 | 17455.41 | -3.78 | 4210.68 | -1.69 | -1.03 |
688088 | 虹軟科技 | 9594.88 | -3.92 | 8271.19 | -0.93 | 0.87 |
688321 | 微芯生物 | 10953.05 | -3.96 | 8646.86 | -1.56 | 0.44 |
688108 | 賽諾醫療 | 3229.84 | -4.04 | 2578.75 | -6.00 | -3.07 |
688001 | 華興源創 | 5653.49 | -4.32 | 817.58 | -48.04 | 0.81 |
688010 | 福光股份 | 7661.70 | -4.33 | 1339.01 | -15.61 | 0.55 |
688008 | 瀾起科技 | 17308.24 | -5.45 | 1986.47 | 4.53 | 4.72 |
688028 | 沃爾德 | 6524.80 | -5.61 | 2623.91 | -20.79 | -0.96 |
688199 | 久日新材 | 6517.95 | -6.48 | 1917.58 | -13.41 | -0.76 |
688025 | 傑普特 | 3738.60 | -6.94 | 1054.57 | -7.43 | -1.30 |
688333 | 鉑力特 | 4666.27 | -7.49 | 2404.59 | 18.65 | 3.84 |
688068 | 熱景生物 | 3499.05 | -7.78 | 961.26 | -6.05 | -2.94 |
688098 | 申聯生物 | 3611.60 | -8.02 | 2846.80 | -2.99 | -0.22 |
688139 | 海爾生物 | 13901.02 | -11.24 | 4242.50 | -3.99 | -1.55 |
688202 | 美迪西 | 3649.08 | -25.70 | 0.00 | | -1.43 |
688299 | 長陽科技 | 5343.91 | -26.56 | 3616.78 | -16.01 | -3.79 |
688389 | 普門科技 | 2426.37 | -48.50 | 2419.32 | -19.68 | -0.40 |
688166 | 博瑞醫藥 | 2584.69 | | 3981.80 | | 140.83 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離
覆盤、融資融券、兩融、融資客、融資餘額、融券餘額、槓桿資金、科創零距離、科創板、融資餘額增加、融資餘額減少、融券餘額增加、融券餘額減少
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
科創板
融資
科技