滬深兩市全天主力資金淨流出224.31億元,其中,科創板主力資金淨流出1.94億元,主力資金淨流入的有11只股,主力資金淨流出的有44只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有10只,下跌的有44只。其中,今日新上市的清溢光電,收盤漲幅為122.67%上市5日內的有金山辦公、聯瑞新材等,今日漲幅較高的有金山辦公,漲幅為8.23%,跌幅較高的有三達膜、聯瑞新材,跌幅為8.22%、6.60%。
資金流向方面,今日主力資金淨流入的科創板股共有11只,其中,5只個股主力資金淨流入超1000萬元,清溢光電主力資金淨流入4.45億元,淨流入資金居首;金山辦公、昊海生科緊隨其後,全天淨流入資金分別為6323.63萬元、2241.53萬元。主力資金淨流出的有44只,淨流出資金最多的是三達膜,該股今日下跌8.22%,全天主力資金淨流出1.20億元,其次是瀾起科技、長陽科技,主力資金淨流出分別為5053.21萬元、5036.88萬元。
值得一提的是,今日上市的新股清溢光電收盤上漲122.67%,全天換手率為74.85%,主力資金淨流入4.45億元。上市5日內的清溢光電今日上漲122.67%,主力資金淨流入4.45億元,金山辦公今日上漲8.23%,主力資金淨流入6323.63萬元;資金淨流出較多的是三達膜、聯瑞新材,今日主力資金淨流出1.20億元、4393.65萬。
從主力資金連續性進行觀察,共有1只個股主力資金連續3個交易日以上持續淨流入,美迪西主力資金連續3個交易日均為淨流入。主力資金連續流出的個股有23只,連續流出天數最多的是中國通號,該股已連續20個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有天奈科技、天宜上佳等,主力資金分別連續流出13天、12天。(數據寶)
主力資金淨流入排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|
688138 | 清溢光電 | 44486.03 | 50.37 | 122.67 | 74.85 |
688111 | 金山辦公 | 6323.63 | 4.59 | 8.23 | 14.46 |
688366 | 昊海生科 | 2241.53 | 11.40 | 2.41 | 14.88 |
688139 | 海爾生物 | 1632.32 | 5.73 | 2.72 | 14.66 |
688321 | 微芯生物 | 1309.12 | 3.91 | 2.74 | 12.74 |
688202 | 美迪西 | 930.65 | 10.36 | 2.12 | 11.83 |
688023 | 安恆信息 | 717.74 | 3.21 | 2.74 | 12.14 |
688030 | 山石網科 | 570.22 | 4.53 | 1.13 | 8.37 |
688168 | 安博通 | 102.50 | 1.43 | -1.19 | 6.64 |
688099 | 晶晨股份 | 67.83 | 0.79 | -1.48 | 4.44 |
688007 | 光峰科技 | 27.25 | 0.88 | -0.90 | 2.03 |
688368 | 晶豐明源 | -183.05 | -2.16 | 0.69 | 8.98 |
688001 | 華興源創 | -269.73 | -5.88 | -2.50 | 3.76 |
688068 | 熱景生物 | -394.61 | -13.79 | -2.71 | 4.45 |
688166 | 博瑞醫藥 | -394.92 | -3.47 | 1.99 | 10.24 |
688003 | 天準科技 | -429.75 | -11.43 | -1.90 | 3.34 |
688011 | 新光光電 | -442.18 | -12.82 | -2.53 | 3.93 |
688098 | 申聯生物 | -516.88 | -7.09 | -1.04 | 9.38 |
688288 | 鴻泉物聯 | -539.88 | -3.30 | -1.32 | 24.16 |
688108 | 賽諾醫療 | -660.73 | -12.00 | -1.30 | 7.28 |
688033 | 天宜上佳 | -708.83 | -22.97 | -2.73 | 2.72 |
688116 | 天奈科技 | -722.95 | -11.68 | -1.76 | 4.73 |
688006 | 杭可科技 | -751.55 | -12.90 | -3.02 | 4.99 |
688188 | 柏楚電子 | -788.20 | -5.14 | -0.91 | 5.24 |
688122 | 西部超導 | -797.53 | -18.70 | -1.76 | 3.62 |
688022 | 瀚川智能 | -814.96 | -14.58 | -3.18 | 5.78 |
688015 | 交控科技 | -903.35 | -15.74 | -5.54 | 5.64 |
688025 | 傑普特 | -929.58 | -15.90 | -2.07 | 6.74 |
688388 | 嘉元科技 | -968.52 | -15.75 | -2.02 | 2.83 |
688058 | 寶蘭德 | -1052.67 | -13.85 | -1.93 | 9.49 |
688019 | 安集科技 | -1128.16 | -10.71 | -1.90 | 7.44 |
688389 | 普門科技 | -1137.58 | -14.44 | -0.76 | 13.20 |
688020 | 方邦股份 | -1139.61 | -15.21 | -3.32 | 4.95 |
688066 | 航天宏圖 | -1152.98 | -18.18 | -4.00 | 4.99 |
688333 | 鉑力特 | -1166.43 | -13.76 | -3.84 | 8.65 |
688021 | 奧福環保 | -1233.79 | -14.01 | -3.83 | 15.67 |
688010 | 福光股份 | -1297.56 | -15.38 | -3.31 | 5.82 |
688002 | 睿創微納 | -1465.24 | -19.21 | -3.81 | 4.44 |
688199 | 久日新材 | -1649.89 | -14.21 | -1.34 | 7.39 |
688012 | 中微公司 | -1658.26 | -7.40 | -0.90 | 6.40 |
688029 | 南微醫學 | -1712.10 | -7.58 | -2.04 | 4.12 |
688028 | 沃爾德 | -1750.35 | -15.57 | -4.03 | 10.17 |
688005 | 容百科技 | -1809.24 | -18.20 | -4.60 | 10.43 |
688016 | 心脈醫療 | -1968.90 | -19.06 | -2.05 | 5.21 |
688369 | 致遠互聯 | -2029.00 | -14.76 | -3.61 | 12.61 |
688088 | 虹軟科技 | -2134.16 | -21.79 | -4.57 | 6.55 |
688018 | 樂鑫科技 | -2188.74 | -9.80 | -0.74 | 7.52 |
688128 | 中國電研 | -2335.24 | -22.25 | -3.13 | 11.89 |
688009 | 中國通號 | -2895.62 | -18.85 | -1.35 | 1.97 |
688036 | 傳音控股 | -2914.50 | -17.08 | -2.14 | 5.75 |
688363 | 華熙生物 | -4298.98 | -11.60 | 0.00 | 8.39 |
688300 | 聯瑞新材 | -4393.65 | -20.60 | -6.60 | 30.89 |
688299 | 長陽科技 | -5036.88 | -22.62 | -4.87 | 18.38 |
688008 | 瀾起科技 | -5053.21 | -11.13 | -3.42 | 9.00 |
688101 | 三達膜 | -12032.66 | -24.95 | -8.22 | 28.79 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
科創板
流出
微芯片科技