證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2911.05點,收於五日均線之下,漲跌幅-0.78%,A股總成交額為4167.06億元。到目前為止今日有108只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有金洲慈航、萬達信息、實達集團等,乖離率分別為7.84%、7.75%、6.80%;貝斯特、大連友誼、豪邁科技等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
11月20日突破五日均線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
000587 | 金洲慈航 | 10.00 | 5.23 | 1.73 | 1.87 | 7.84 |
300168 | 萬達信息 | 9.98 | 8.55 | 16.68 | 17.97 | 7.75 |
600734 | 實達集團 | 9.96 | 5.17 | 7.03 | 7.51 | 6.80 |
000892 | 歡瑞世紀 | 10.06 | 3.31 | 5.12 | 5.47 | 6.75 |
600086 | 東方金鈺 | 9.85 | 9.57 | 2.74 | 2.90 | 5.92 |
600354 | 敦煌種業 | 6.30 | 6.94 | 4.65 | 4.89 | 5.21 |
300777 | 中簡科技 | 5.06 | 17.29 | 31.25 | 32.57 | 4.23 |
600614 | *ST 鵬起 | 4.55 | 1.58 | 0.88 | 0.92 | 4.07 |
002005 | *ST 德豪 | 4.93 | 1.99 | 1.43 | 1.49 | 4.05 |
002840 | 華統股份 | 5.40 | 3.31 | 16.72 | 17.36 | 3.82 |
000613 | 大東海A | 4.95 | 5.86 | 5.13 | 5.30 | 3.27 |
300077 | 國民技術 | 3.54 | 4.75 | 5.95 | 6.14 | 3.12 |
300219 | 鴻利智匯 | 3.37 | 0.89 | 5.96 | 6.14 | 3.05 |
002143 | 印 紀 退 | 4.17 | 1.71 | 0.24 | 0.25 | 2.46 |
603517 | 絕味食品 | 4.42 | 4.99 | 45.26 | 46.35 | 2.40 |
600747 | 退市大控 | 4.00 | 0.73 | 0.25 | 0.26 | 2.36 |
600547 | 山東黃金 | 2.97 | 2.18 | 29.79 | 30.49 | 2.35 |
000752 | *ST 西發 | 3.08 | 0.92 | 3.60 | 3.68 | 2.34 |
600069 | 銀鴿投資 | 3.11 | 2.27 | 2.91 | 2.98 | 2.34 |
603900 | 萊紳通靈 | 2.47 | 3.44 | 8.93 | 9.13 | 2.26 |
300300 | 漢鼎宇佑 | 2.61 | 5.63 | 10.39 | 10.62 | 2.19 |
002089 | *ST 新海 | 4.97 | 2.74 | 1.65 | 1.69 | 2.18 |
300579 | 數字認證 | 3.22 | 21.43 | 44.52 | 45.47 | 2.14 |
601069 | 西部黃金 | 2.80 | 2.32 | 14.04 | 14.34 | 2.14 |
600119 | *ST 長投 | 2.50 | 0.77 | 5.23 | 5.33 | 1.87 |
002320 | 海峽股份 | 1.53 | 1.41 | 9.12 | 9.28 | 1.80 |
300406 | 九強生物 | 3.84 | 3.62 | 16.45 | 16.75 | 1.80 |
601212 | 白銀有色 | 2.09 | 1.01 | 3.36 | 3.42 | 1.79 |
600239 | 雲南城投 | 2.14 | 0.76 | 2.82 | 2.87 | 1.77 |
603069 | 海汽集團 | 2.36 | 1.07 | 7.23 | 7.36 | 1.74 |
300087 | 荃銀高科 | 2.57 | 0.59 | 7.85 | 7.98 | 1.68 |
600212 | 江泉實業 | 2.03 | 2.76 | 3.95 | 4.02 | 1.67 |
002716 | ST 金 貴 | 1.71 | 4.91 | 2.34 | 2.38 | 1.62 |
300755 | 華致酒行 | 1.89 | 3.73 | 24.46 | 24.86 | 1.62 |
000150 | 宜華健康 | 2.12 | 4.51 | 5.68 | 5.77 | 1.58 |
002808 | 恆久科技 | 2.42 | 11.60 | 11.26 | 11.44 | 1.56 |
002819 | 東方中科 | 3.14 | 10.22 | 29.13 | 29.55 | 1.43 |
002481 | 雙塔食品 | 1.37 | 3.29 | 7.30 | 7.40 | 1.43 |
600753 | 東方銀星 | 1.73 | 1.32 | 15.66 | 15.87 | 1.37 |
600731 | 湖南海利 | 1.64 | 1.69 | 6.71 | 6.80 | 1.34 |
000568 | 瀘州老窖 | 1.73 | 0.93 | 85.85 | 87.00 | 1.34 |
600255 | 夢舟股份 | 1.32 | 1.24 | 1.51 | 1.53 | 1.32 |
000590 | 啟迪古漢 | 2.21 | 2.56 | 11.42 | 11.57 | 1.31 |
002963 | 豪 爾 賽 | 0.50 | 18.90 | 35.95 | 36.42 | 1.30 |
603520 | 司 太 立 | 2.60 | 2.21 | 40.47 | 40.99 | 1.29 |
300635 | 中 達 安 | 2.13 | 3.45 | 15.62 | 15.82 | 1.28 |
002707 | 眾信旅遊 | 1.12 | 3.79 | 5.35 | 5.41 | 1.20 |
600725 | ST 雲 維 | 4.58 | 0.30 | 2.71 | 2.74 | 1.18 |
002832 | 比音勒芬 | 1.57 | 1.43 | 25.01 | 25.30 | 1.17 |
002539 | 雲圖控股 | 1.77 | 1.34 | 4.54 | 4.59 | 1.15 |
002336 | *ST 人樂 | 1.45 | 0.15 | 4.84 | 4.89 | 1.12 |
002851 | 麥格米特 | 0.52 | 1.15 | 19.28 | 19.49 | 1.11 |
603589 | 口 子 窖 | 1.94 | 0.76 | 54.16 | 54.72 | 1.04 |
002897 | 意華股份 | 1.94 | 13.20 | 23.46 | 23.68 | 0.94 |
002403 | 愛 仕 達 | 0.70 | 0.59 | 8.61 | 8.69 | 0.91 |
603823 | 百 合 花 | 1.61 | 1.61 | 21.30 | 21.49 | 0.87 |
600903 | 貴州燃氣 | 0.91 | 3.02 | 15.36 | 15.48 | 0.77 |
600612 | 老 鳳 祥 | 0.66 | 0.41 | 48.38 | 48.75 | 0.76 |
601799 | 星宇股份 | 1.17 | 0.63 | 89.43 | 90.10 | 0.74 |
000687 | 華訊方舟 | 1.10 | 1.93 | 7.28 | 7.33 | 0.69 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 0.74 | 0.57 | 2.71 | 2.73 | 0.66 |
600687 | *ST 剛泰 | 0.64 | 0.50 | 1.57 | 1.58 | 0.64 |
002122 | *ST 天馬 | 0.53 | 0.17 | 1.90 | 1.91 | 0.63 |
600608 | ST 滬 科 | 0.45 | 0.15 | 4.43 | 4.46 | 0.63 |
002659 | 凱文教育 | -0.32 | 0.85 | 6.14 | 6.18 | 0.62 |
002724 | 海 洋 王 | 0.45 | 1.42 | 6.62 | 6.66 | 0.60 |
002451 | 摩恩電氣 | 0.32 | 2.29 | 9.35 | 9.41 | 0.60 |
601008 | 連 雲 港 | 0.54 | 0.69 | 3.71 | 3.73 | 0.59 |
300795 | 米奧蘭特 | 0.82 | 34.77 | 33.06 | 33.25 | 0.57 |
603808 | 歌 力 思 | 0.44 | 0.49 | 13.67 | 13.74 | 0.54 |
002086 | ST東海洋 | 0.81 | 1.22 | 3.71 | 3.73 | 0.54 |
002600 | 領益智造 | 0.46 | 7.98 | 10.82 | 10.88 | 0.54 |
603031 | 安 德 利 | 1.95 | 5.49 | 18.70 | 18.79 | 0.50 |
603368 | 柳藥股份 | 0.23 | 0.66 | 34.36 | 34.53 | 0.49 |
300547 | 川環科技 | 0.43 | 0.95 | 9.20 | 9.24 | 0.46 |
600655 | 豫園股份 | 0.78 | 0.26 | 7.72 | 7.75 | 0.44 |
603358 | 華達科技 | 0.62 | 0.37 | 12.87 | 12.93 | 0.43 |
000895 | 雙匯發展 | -0.12 | 1.13 | 31.94 | 32.07 | 0.41 |
002693 | 雙成藥業 | 0.67 | 0.45 | 4.49 | 4.51 | 0.40 |
300509 | 新 美 星 | 0.55 | 1.82 | 9.16 | 9.20 | 0.39 |
002670 | 國盛金控 | 0.08 | 1.64 | 11.77 | 11.82 | 0.39 |
000911 | *ST 南糖 | 0.81 | 0.60 | 4.97 | 4.99 | 0.36 |
300785 | 值 得 買 | 0.53 | 10.06 | 127.49 | 127.87 | 0.30 |
600179 | ST 安 通 | 1.71 | 0.97 | 4.76 | 4.77 | 0.29 |
002397 | 夢潔股份 | 0.20 | 0.45 | 5.01 | 5.02 | 0.28 |
002596 | 海南瑞澤 | -0.19 | 1.16 | 5.15 | 5.16 | 0.27 |
002589 | 瑞康醫藥 | 0.65 | 3.68 | 7.68 | 7.70 | 0.26 |
603667 | 五洲新春 | 0.13 | 0.35 | 7.85 | 7.87 | 0.25 |
000858 | 五 糧 液 | 0.37 | 0.55 | 133.68 | 134.00 | 0.24 |
000661 | 長春高新 | 0.61 | 0.88 | 485.75 | 486.90 | 0.24 |
300313 | 天山生物 | 2.04 | 3.85 | 5.50 | 5.51 | 0.22 |
600737 | 中糧糖業 | 0.24 | 0.27 | 8.32 | 8.34 | 0.22 |
000037 | 深南電A | 0.00 | 0.21 | 12.40 | 12.43 | 0.21 |
300775 | 三角防務 | 1.84 | 15.92 | 35.96 | 36.03 | 0.21 |
002012 | 凱恩股份 | -0.19 | 4.47 | 5.23 | 5.24 | 0.19 |
002210 | *ST 飛馬 | 0.00 | 0.85 | 1.09 | 1.09 | 0.18 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 0.75 | 12.79 | 12.81 | 0.17 |
300400 | 勁拓股份 | -0.16 | 1.77 | 12.15 | 12.17 | 0.15 |
600537 | 億晶光電 | -0.34 | 0.19 | 2.97 | 2.97 | 0.13 |
600483 | 福能股份 | 0.00 | 0.12 | 9.02 | 9.03 | 0.13 |
002732 | 燕塘乳業 | 0.53 | 1.47 | 22.87 | 22.90 | 0.11 |
002838 | 道恩股份 | 1.34 | 3.57 | 10.59 | 10.60 | 0.11 |
603393 | 新天然氣 | 0.58 | 3.44 | 27.74 | 27.77 | 0.11 |
000735 | 羅 牛 山 | 0.43 | 1.94 | 9.30 | 9.31 | 0.11 |
603197 | 保隆科技 | 0.11 | 7.44 | 28.53 | 28.55 | 0.08 |
002595 | 豪邁科技 | 0.33 | 0.19 | 18.03 | 18.04 | 0.06 |
000679 | 大連友誼 | 0.82 | 0.91 | 3.67 | 3.67 | 0.05 |
300580 | 貝 斯 特 | -0.07 | 1.48 | 14.09 | 14.09 | 0.01 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、五日均線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
雲南城投
A股