科創板融資餘額較前一交易日減少2239.66萬元,融券餘額增加6493.36萬元。26股融資餘額環比增加,42股融券餘額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月28日,科創板兩融餘額合計72.09億元,較上一交易日增加4253.70萬元。其中,融資餘額合計49.54億元,較上一交易日減少2239.66萬元;融券餘額合計22.55億元,較上一交易日增加6493.36萬元。
融資餘額方面,截至11月28日,融資餘額最高的科創板股是金山辦公,最新融資餘額4.94億元,其次是中國通號、南微醫學,融資餘額分別為4.06億元、2.07億元。環比變動來看,26只科創板個股融資餘額環比增加,環比下降的有30只。融資餘額增幅較大的是寶蘭德、卓越新能、清溢光電,環比上個交易日增加37.22%、10.56%、9.46%;降幅居前的有博瑞醫藥、中國電研、華熙生物,環比下降13.19%、10.19%、8.42%。
融券餘額來看,融券餘額最高的科創板股是中國通號,最新融券餘額6.22億元,其次是心脈醫療、微芯生物,融券餘額分別為1.29億元、0.98億元。環比變動來看,42只科創板個股融券餘額環比增加,環比下降的有13只。融券餘額增幅較大的是柏楚電子、美迪西、熱景生物,環比上個交易日增加43.33%、38.09%、23.84%;降幅居前的有天宜上佳、南微醫學、寶蘭德,環比下降15.12%、12.07%、11.58%。(數據寶)
科創板兩融餘額變動
<table><tbody> 代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額 (萬元) | 融資餘額 環比增減 (%) | 最新融券餘額 (萬元) | 融券餘額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
688058 | 寶蘭德 | 9663.42 | 37.22 | 1359.35 | -11.58 | 8.28 |
688196 | 卓越新能 | 4456.67 | 10.56 | 4444.41 | -0.47 | 0.43 |
688138 | 清溢光電 | 2661.33 | 9.46 | 3188.48 | 5.00 | 0.27 |
688023 | 安恆信息 | 5655.42 | 6.20 | 9533.45 | 1.73 | 0.24 |
688369 | 致遠互聯 | 6493.69 | 6.07 | 581.28 | 2.19 | 2.19 |
688389 | 普門科技 | 2696.66 | 5.73 | 1149.08 | 0.65 | 1.12 |
688116 | 天奈科技 | 7185.52 | 5.00 | 1490.72 | 10.32 | 1.69 |
688025 | 傑普特 | 4176.22 | 4.62 | 425.09 | 1.28 | 1.28 |
688188 | 柏楚電子 | 13752.70 | 4.33 | 3546.03 | 43.33 | 7.28 |
688006 | 杭可科技 | 6432.04 | 4.20 | 1242.88 | 0.45 | 2.29 |
688001 | 華興源創 | 5190.30 | 2.64 | 1316.23 | 4.07 | 0.59 |
688022 | 瀚川智能 | 6473.45 | 2.25 | 986.59 | 8.08 | 2.09 |
688098 | 申聯生物 | 2776.68 | 2.20 | 1231.05 | 8.11 | 0.51 |
688019 | 安集科技 | 7426.16 | 2.13 | 5936.32 | 11.48 | 2.23 |
688033 | 天宜上佳 | 4768.95 | 1.73 | 727.86 | -15.12 | 1.32 |
688007 | 光峰科技 | 5473.19 | 1.54 | 373.98 | 15.73 | 0.66 |
688139 | 海爾生物 | 13014.16 | 1.53 | 1520.52 | -5.71 | 3.32 |
688202 | 美迪西 | 4246.88 | 0.95 | 637.18 | 38.09 | 3.21 |
688003 | 天準科技 | 6265.61 | 0.65 | 453.80 | -1.89 | 0.50 |
688288 | 鴻泉物聯 | 3721.60 | 0.59 | 921.72 | 5.68 | 1.31 |
688016 | 心脈醫療 | 9192.45 | 0.57 | 12912.01 | 1.98 | 0.81 |
688101 | 三達膜 | 5659.69 | 0.49 | 0.00 | | 0.46 |
688008 | 瀾起科技 | 18404.80 | 0.48 | 3052.94 | -5.36 | -1.00 |
688088 | 虹軟科技 | 10220.38 | 0.38 | 9533.76 | 19.55 | 7.06 |
688168 | 安博通 | 7172.45 | 0.19 | 1543.61 | 5.36 | 4.77 |
688010 | 福光股份 | 7815.83 | 0.16 | 1017.53 | 8.92 | 0.90 |
688333 | 鉑力特 | 4379.48 | -0.30 | 2398.93 | 4.05 | 1.89 |
688002 | 睿創微納 | 8224.94 | -0.49 | 988.36 | 6.72 | 1.21 |
688009 | 中國通號 | 40584.29 | -0.51 | 62170.67 | 0.84 | 0.16 |
688028 | 沃爾德 | 5838.06 | -0.73 | 4527.54 | 7.98 | 0.00 |
688099 | 晶晨股份 | 10258.78 | -0.80 | 5500.42 | 3.18 | 1.16 |
688030 | 山石網科 | 5822.25 | -0.86 | 936.41 | 9.55 | 1.10 |
688108 | 賽諾醫療 | 2892.63 | -0.87 | 655.27 | 1.53 | 1.53 |
688021 | 奧福環保 | 2311.36 | -1.02 | 1317.46 | 7.21 | 0.63 |
688122 | 西部超導 | 6392.13 | -1.06 | 4508.40 | -0.98 | 0.84 |
688029 | 南微醫學 | 20704.74 | -1.11 | 2778.41 | -12.07 | -1.72 |
688388 | 嘉元科技 | 14660.78 | -1.21 | 1516.97 | 5.99 | -0.24 |
688015 | 交控科技 | 4349.44 | -1.30 | 1230.78 | 3.04 | 0.78 |
688036 | 傳音控股 | 18075.42 | -1.39 | 5674.33 | 4.69 | 0.57 |
688020 | 方邦股份 | 6501.73 | -1.39 | 645.49 | 9.56 | 0.87 |
688199 | 久日新材 | 7246.63 | -1.66 | 1557.20 | -1.33 | 0.53 |
688011 | 新光光電 | 4611.93 | -2.27 | 606.93 | 4.93 | 0.94 |
688005 | 容百科技 | 5913.86 | -2.32 | 4062.68 | -1.74 | -1.48 |
688299 | 長陽科技 | 6540.28 | -2.38 | 3138.50 | -2.90 | -2.40 |
688012 | 中微公司 | 19017.51 | -2.55 | 4226.72 | -0.67 | 1.07 |
688111 | 金山辦公 | 49408.47 | -3.06 | 9307.74 | 3.01 | -0.46 |
688366 | 昊海生科 | 5248.83 | -3.64 | 3108.46 | 2.77 | 2.66 |
688321 | 微芯生物 | 12132.45 | -3.88 | 9795.82 | 2.13 | 2.04 |
688368 | 晶豐明源 | 3125.42 | -3.94 | 410.67 | 10.25 | 3.08 |
688300 | 聯瑞新材 | 2392.22 | -4.24 | 1128.61 | 0.88 | 0.03 |
688066 | 航天宏圖 | 5944.06 | -4.55 | 1500.60 | 10.25 | 1.05 |
688018 | 樂鑫科技 | 12128.75 | -5.54 | 9185.94 | 2.28 | 0.70 |
688068 | 熱景生物 | 2781.57 | -6.42 | 1101.90 | 23.84 | 1.54 |
688363 | 華熙生物 | 18512.11 | -8.42 | 7595.99 | 0.29 | 1.09 |
688128 | 中國電研 | 3497.96 | -10.19 | 1769.15 | -1.70 | -0.62 |
688166 | 博瑞醫藥 | 4896.81 | -13.19 | 3038.03 | 4.42 | 2.90 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離
覆盤、融資融券、兩融、融資客、融資餘額、融券餘額、槓桿資金、科創零距離、科創板、融資餘額增加、融資餘額減少、融券餘額增加、融券餘額減少
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
科創板
科技
融券