證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:02分,上證綜指2781.05點,收於半年線之下,漲跌幅1.25%,A股總成交額為7259.39億元。到目前為止今日有123只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有樂凱膠片、奧特佳、久遠銀海等,乖離率分別為9.90%、9.15%、9.07%;洪城水業、萊克電氣、萬向錢潮等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
2月4日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600135 | 樂凱膠片 | 10.04 | 5.31 | 7.08 | 7.78 | 9.90 |
002239 | 奧 特 佳 | 10.11 | 0.79 | 1.80 | 1.96 | 9.15 |
002777 | 久遠銀海 | 9.91 | 1.69 | 33.46 | 36.50 | 9.07 |
300485 | 賽升藥業 | 9.18 | 5.79 | 9.12 | 9.87 | 8.22 |
002219 | 恆康醫療 | 10.00 | 4.67 | 2.54 | 2.75 | 8.13 |
300658 | 延江股份 | 9.99 | 26.98 | 14.77 | 15.96 | 8.03 |
300016 | 北陸藥業 | 8.06 | 6.32 | 8.85 | 9.52 | 7.57 |
300439 | 美康生物 | 9.94 | 11.93 | 14.11 | 15.15 | 7.40 |
002444 | 巨星科技 | 7.60 | 2.07 | 10.56 | 11.33 | 7.31 |
000925 | 眾合科技 | 9.04 | 3.88 | 6.64 | 7.12 | 7.27 |
300192 | 科斯伍德 | 9.99 | 6.32 | 12.81 | 13.65 | 6.59 |
300358 | 楚天科技 | 9.95 | 3.02 | 6.84 | 7.29 | 6.59 |
002279 | 久其軟件 | 10.03 | 8.02 | 6.21 | 6.58 | 5.88 |
300253 | 衛寧健康 | 8.53 | 3.79 | 15.64 | 16.54 | 5.78 |
300287 | 飛 利 信 | 7.95 | 7.88 | 3.98 | 4.21 | 5.76 |
000551 | 創元科技 | 7.28 | 1.90 | 6.57 | 6.93 | 5.43 |
000782 | 美達股份 | 6.39 | 5.89 | 3.63 | 3.83 | 5.43 |
300595 | 歐普康視 | 6.41 | 1.42 | 48.21 | 50.81 | 5.40 |
600373 | 中文傳媒 | 5.41 | 2.08 | 12.96 | 13.63 | 5.15 |
600328 | 蘭太實業 | 8.65 | 4.05 | 8.01 | 8.42 | 5.08 |
603393 | 新天然氣 | 6.72 | 2.87 | 25.83 | 27.14 | 5.07 |
002038 | 雙鷺藥業 | 6.23 | 2.51 | 13.15 | 13.81 | 5.02 |
600227 | 聖 濟 堂 | 10.13 | 1.16 | 2.49 | 2.61 | 4.99 |
300383 | 光環新網 | 6.87 | 2.80 | 19.44 | 20.39 | 4.90 |
600252 | 中恆集團 | 6.44 | 1.37 | 2.99 | 3.14 | 4.87 |
300312 | 邦訊技術 | 5.22 | 12.29 | 5.77 | 6.05 | 4.80 |
002082 | 萬 邦 德 | 8.65 | 2.79 | 9.23 | 9.67 | 4.73 |
300143 | 盈康生命 | 5.83 | 0.98 | 8.49 | 8.89 | 4.72 |
600285 | 羚銳製藥 | 7.88 | 2.57 | 9.29 | 9.72 | 4.65 |
603881 | 數 據 港 | 9.24 | 4.14 | 37.07 | 38.79 | 4.64 |
300015 | 愛爾眼科 | 6.82 | 1.20 | 37.61 | 39.34 | 4.61 |
002230 | 科大訊飛 | 10.02 | 5.20 | 33.60 | 35.15 | 4.61 |
002362 | 漢王科技 | 7.88 | 7.67 | 16.11 | 16.84 | 4.50 |
002729 | 好 利 來 | 4.67 | 1.30 | 40.51 | 42.32 | 4.47 |
000910 | 大亞聖象 | 5.17 | 2.24 | 11.87 | 12.40 | 4.44 |
002788 | 鷺燕醫藥 | 6.76 | 3.05 | 8.02 | 8.37 | 4.39 |
300381 | 溢 多 利 | 10.04 | 4.40 | 9.56 | 9.97 | 4.26 |
300580 | 貝 斯 特 | 5.76 | 2.35 | 15.16 | 15.80 | 4.25 |
601155 | 新城控股 | 6.76 | 1.00 | 31.36 | 32.67 | 4.19 |
300285 | 國瓷材料 | 6.11 | 0.82 | 22.58 | 23.45 | 3.86 |
000961 | 中南建設 | 7.06 | 1.20 | 8.62 | 8.95 | 3.83 |
600288 | 大恆科技 | 5.01 | 1.95 | 11.52 | 11.95 | 3.75 |
300396 | 迪瑞醫療 | 8.33 | 2.19 | 17.05 | 17.69 | 3.75 |
603367 | 辰欣藥業 | 4.34 | 4.12 | 16.00 | 16.58 | 3.63 |
600480 | 凌雲股份 | 5.34 | 3.12 | 7.24 | 7.50 | 3.53 |
600196 | 復星醫藥 | 5.73 | 2.16 | 26.26 | 27.14 | 3.34 |
300737 | 科順股份 | 3.41 | 3.25 | 10.58 | 10.92 | 3.25 |
603883 | 老 百 姓 | 3.53 | 1.16 | 69.96 | 72.21 | 3.22 |
300205 | 天喻信息 | 9.98 | 6.84 | 11.64 | 12.01 | 3.21 |
600031 | 三一重工 | 6.24 | 1.47 | 14.86 | 15.33 | 3.18 |
002379 | 宏創控股 | 6.79 | 3.66 | 3.81 | 3.93 | 3.07 |
002206 | 海 利 得 | 4.37 | 1.17 | 3.71 | 3.82 | 3.07 |
300251 | 光線傳媒 | 5.47 | 2.03 | 9.74 | 10.03 | 3.02 |
000651 | 格力電器 | 4.63 | 0.88 | 59.80 | 61.49 | 2.83 |
600819 | 耀皮玻璃 | 5.17 | 1.12 | 4.55 | 4.68 | 2.81 |
002454 | 松芝股份 | 4.25 | 1.80 | 4.78 | 4.91 | 2.81 |
002773 | 康弘藥業 | 3.43 | 0.50 | 35.26 | 36.22 | 2.72 |
002393 | 力生製藥 | 7.16 | 1.69 | 25.39 | 26.04 | 2.57 |
000156 | 華數傳媒 | 9.97 | 1.71 | 9.58 | 9.82 | 2.51 |
600661 | 昂立教育 | 10.01 | 2.96 | 18.44 | 18.90 | 2.50 |
300497 | 富祥股份 | 2.85 | 3.74 | 17.59 | 18.02 | 2.43 |
300445 | 康 斯 特 | 2.72 | 2.90 | 14.76 | 15.12 | 2.41 |
300238 | 冠昊生物 | 5.90 | 7.60 | 19.98 | 20.46 | 2.40 |
603713 | 密爾克衛 | 4.99 | 2.44 | 36.01 | 36.83 | 2.29 |
300133 | 華策影視 | 2.73 | 1.65 | 6.99 | 7.15 | 2.22 |
000953 | *ST 河化 | 5.07 | 0.25 | 3.86 | 3.94 | 2.14 |
300119 | 瑞普生物 | 6.06 | 5.19 | 14.75 | 15.06 | 2.10 |
300596 | 利 安 隆 | 4.55 | 1.06 | 34.45 | 35.16 | 2.05 |
002001 | 新 和 成 | 5.65 | 1.18 | 21.98 | 22.43 | 2.03 |
603960 | 克來機電 | 3.06 | 3.97 | 29.33 | 29.93 | 2.03 |
600380 | 健 康 元 | 6.00 | 1.43 | 9.71 | 9.90 | 1.98 |
600126 | 杭鋼股份 | 3.17 | 0.40 | 4.47 | 4.56 | 1.97 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.22 | 0.82 | 64.23 | 65.45 | 1.89 |
300656 | 民德電子 | 3.63 | 3.83 | 21.61 | 22.01 | 1.87 |
002755 | 奧 賽 康 | 6.49 | 3.45 | 14.66 | 14.93 | 1.86 |
000719 | 中原傳媒 | 9.63 | 1.36 | 7.04 | 7.17 | 1.84 |
600588 | 用友網絡 | 6.55 | 1.22 | 30.70 | 31.22 | 1.71 |
603088 | 寧波精達 | 3.79 | 1.34 | 8.89 | 9.04 | 1.67 |
603387 | 基蛋生物 | 3.53 | 4.96 | 23.92 | 24.32 | 1.66 |
002055 | 得潤電子 | 4.54 | 3.54 | 10.65 | 10.82 | 1.63 |
603993 | 洛陽鉬業 | 2.70 | 1.15 | 3.76 | 3.81 | 1.45 |
300286 | 安 科 瑞 | 4.96 | 1.10 | 10.86 | 11.01 | 1.38 |
603168 | 莎普愛思 | 1.47 | 1.66 | 8.16 | 8.27 | 1.38 |
300199 | 翰宇藥業 | 6.36 | 5.25 | 6.60 | 6.69 | 1.33 |
603638 | 艾迪精密 | 6.85 | 0.72 | 27.40 | 27.75 | 1.29 |
002286 | 保 齡 寶 | 9.74 | 1.62 | 5.90 | 5.97 | 1.27 |
600500 | 中化國際 | 10.11 | 1.04 | 5.17 | 5.23 | 1.25 |
200160 | 東 灃 B | 4.00 | - | 1.03 | 1.04 | 1.24 |
300155 | 安 居 寶 | 2.53 | 3.47 | 5.20 | 5.26 | 1.21 |
002078 | 太陽紙業 | 2.39 | 0.85 | 8.47 | 8.56 | 1.09 |
000096 | 廣聚能源 | 6.98 | 0.69 | 10.31 | 10.42 | 1.08 |
600217 | 中再資環 | 4.45 | 1.97 | 5.34 | 5.40 | 1.03 |
200771 | 杭汽輪B | 4.97 | - | 7.53 | 7.60 | 0.99 |
002142 | 寧波銀行 | 4.16 | 0.41 | 26.30 | 26.56 | 0.97 |
002675 | 東誠藥業 | 4.80 | 1.91 | 14.49 | 14.63 | 0.96 |
300686 | 智 動 力 | 2.18 | 10.38 | 19.96 | 20.15 | 0.95 |
300395 | 菲 利 華 | 1.94 | 2.51 | 21.32 | 21.50 | 0.84 |
603758 | 秦安股份 | 2.97 | 1.90 | 5.84 | 5.89 | 0.78 |
300068 | 南都電源 | 3.59 | 2.31 | 11.16 | 11.24 | 0.71 |
000850 | 華茂股份 | 9.92 | 3.28 | 3.97 | 3.99 | 0.61 |
300725 | 藥石科技 | 8.17 | 2.48 | 68.48 | 68.88 | 0.58 |
600337 | 美克家居 | 5.41 | 1.35 | 4.07 | 4.09 | 0.52 |
300662 | 科銳國際 | 2.37 | 1.61 | 30.99 | 31.14 | 0.49 |
000338 | 濰柴動力 | 5.01 | 2.20 | 12.74 | 12.79 | 0.42 |
002728 | 特一藥業 | 4.04 | 1.00 | 16.40 | 16.47 | 0.41 |
600999 | 招商證券 | 1.07 | 0.56 | 16.99 | 17.06 | 0.41 |
000957 | 中通客車 | 2.48 | 2.99 | 6.57 | 6.60 | 0.38 |
000973 | 佛塑科技 | 9.95 | 4.46 | 4.30 | 4.31 | 0.34 |
603859 | 能科股份 | 6.14 | 2.33 | 25.34 | 25.41 | 0.29 |
002233 | 塔牌集團 | 5.59 | 1.91 | 10.54 | 10.57 | 0.28 |
002015 | 協鑫能科 | 5.77 | 3.82 | 5.66 | 5.68 | 0.27 |
603050 | 科林電氣 | 0.88 | 6.69 | 11.46 | 11.49 | 0.27 |
603111 | 康尼機電 | 5.28 | 1.80 | 5.17 | 5.18 | 0.24 |
300511 | 雪榕生物 | 5.98 | 3.29 | 7.08 | 7.09 | 0.18 |
002171 | 楚江新材 | 1.74 | 1.44 | 6.42 | 6.43 | 0.18 |
002049 | 紫光國微 | 1.47 | 4.35 | 50.92 | 51.00 | 0.15 |
002706 | 良信電器 | 4.52 | 1.29 | 7.85 | 7.86 | 0.14 |
002735 | 王子新材 | 6.98 | 2.35 | 17.46 | 17.48 | 0.13 |
002390 | 信邦製藥 | 7.96 | 1.37 | 5.55 | 5.56 | 0.11 |
000002 | 萬 科A | 4.58 | 0.84 | 27.83 | 27.85 | 0.08 |
000559 | 萬向錢潮 | 1.13 | 0.81 | 5.37 | 5.37 | 0.05 |
603355 | 萊克電氣 | 4.64 | 0.38 | 22.31 | 22.32 | 0.04 |
600461 | 洪城水業 | 4.88 | 0.80 | 6.02 | 6.02 | 0.04 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、120日均線、半年線
閱讀更多 數據寶 的文章