今日突破年線個股

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2875.96點,收於年線之下,漲跌幅0.330%,A股總成交額為8703.23億元。到目前為止今日有86只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有東尼電子、勤上股份、天津普林等,乖離率分別為9.66%、9.22%、8.61%;鼎捷軟件、海通證券、阿石創等個股乖離率小,剛剛站上年線。

2月7日突破年線個股乖離率排名

<table><tbody>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)年線(元)最新價(元)乖離率(%)603595東尼電子 10.01 10.54 26.05 28.57 9.66002638勤上股份 9.87 8.20
3.06 3.34 9.22002134天津普林 10.01 7.25 8.40 9.12 8.61300242佳雲科技 8.98 5.00 4.13 4.49 8.61300290榮科科技 9.95 3.55
6.24 6.74 8.10000758中色股份 10.07 3.20 4.66 5.03 7.98000635英 力 特 10.05 10.43 8.43 9.09 7.87600093易見股份 8.59 4.85 12.72
13.65 7.31300637揚帆新材 10.01 32.92 13.52 14.51 7.30601200上海環境 10.01 2.96 11.48 12.31 7.28002913奧 士 康 7.81 9.47 51.50
55.20 7.18603010萬盛股份 9.99 3.46 11.40 12.22 7.18000967盈峰環境 7.91 2.83 6.56 6.96 6.08300645正元智慧 9.99 22.83 15.85 16.74
5.65000782美達股份 10.10 9.15 4.13 4.36 5.55603330上海天洋 6.76 19.53 14.73 15.48 5.13600080金花股份 10.06 10.64 6.66 7.00
5.12300388國禎環保 4.74 1.98 9.92 10.38 4.64002153石基信息 4.97 1.97 34.95 36.56 4.61002897意華股份 5.02 15.59 24.04 25.11 4.46
300384三聯虹普 4.43 3.90 16.96 17.67 4.18000035中國天楹 10.00 1.32 5.61 5.83 3.99603678火炬電子 6.86 2.64 21.44 22.27 3.88
000544中原環保 9.93 1.30 6.18 6.42 3.88600754錦江酒店 5.59 1.90 24.77 25.71 3.81603918金橋信息 6.56 4.50 11.12 11.54 3.78
600589廣東榕泰 10.08 3.23 5.05 5.24 3.70300024機 器 人 5.05 6.49 15.46 16.03 3.69002544傑賽科技 6.37 3.19 13.06 13.53 3.61
300479神思電子 6.66 6.87 15.61 16.17 3.56300747銳科激光 5.41 3.26 97.94 101.32 3.45300180華峰超纖 5.48 3.35 9.30 9.62 3.43002516
曠達科技 4.14 5.91 2.92 3.02 3.34002733雄韜股份 3.71 5.27 22.74 23.49 3.30600336澳 柯 瑪 8.33 1.74 4.41 4.55 3.15603369
今 世 緣 3.66 1.08 27.79 28.58 2.83300721怡達股份 4.21 11.47 19.29 19.81 2.71300561匯金科技 2.88 6.15 13.58 13.93 2.58000572*ST 海馬
3.41 1.06 2.07 2.12 2.39300570太 辰 光 7.17 5.18 25.73 26.32 2.28300288朗瑪信息 3.60 6.12 13.24 13.53 2.21601678濱化股份
6.86 8.44 5.80 5.92 2.08300364中文在線 3.85 12.54 4.50 4.59 2.04002194武漢凡谷 2.42 3.77 17.00 17.35 2.04300209天澤信息 4.41
4.13 13.24 13.50 1.95300145中金環境 9.92 8.01 3.91 3.99 1.92300096易 聯 眾 2.63 8.39 9.98 10.16 1.81603556海興電力 4.90
1.64 15.36 15.63 1.77002595豪邁科技 2.16 0.38 19.53 19.87 1.76002745木 林 森 4.05 2.05 12.36 12.58 1.76300140中環裝備 10.02 4.54
10.26 10.43 1.69600460士 蘭 微 3.70 6.06 15.22 15.43 1.40300112萬訊自控 3.25 6.11 8.15 8.26 1.39300483沃施股份 1.91 2.39
36.87 37.38 1.38601965中國汽研 2.41 0.56 7.54 7.64 1.37300150世紀瑞爾 2.93 1.52 4.50 4.56 1.36002150通潤裝備 2.10 0.83 5.76
5.84 1.32002627宜昌交運 2.18 2.86 7.87 7.97 1.31600571信 雅 達 4.75 3.85 9.59 9.71 1.25002815崇達技術 2.98 3.85 16.74
16.94 1.20601233桐昆股份 1.56 1.43 13.54 13.70 1.20300082奧克股份 6.72 2.14 6.28 6.35 1.09600173臥龍地產 1.50 0.40 4.68 4.73
1.06603587地素時尚 6.28 4.15 23.48 23.70 0.95603355萊克電氣 1.34 0.44 22.55 22.75 0.90002507涪陵榨菜 1.84 2.10 25.85 26.06
0.83603002宏昌電子 1.72 1.65 4.12 4.15 0.80600308華泰股份 1.34 1.88 4.49 4.53 0.78300695兆豐股份 1.96 3.65 56.22 56.64 0.75
002479富春環保 5.68 3.21 6.47 6.51 0.66002742三聖股份 10.08 3.67 6.84 6.88 0.65603797聯泰環保 6.63 9.03 11.03 11.10 0.64
600909華安證券 0.78 1.43 6.46 6.50 0.61300056三 維 絲 4.28 1.24 6.30 6.33 0.54600568中珠醫療 8.72 18.68 2.11 2.12 0.48
002197證通電子 6.30 5.71 8.23 8.27 0.48600298安琪酵母 2.50 0.82 28.62 28.74 0.43300234開爾新材 8.09 3.14 10.11 10.15 0.40
600390五礦資本 2.25 0.35 7.69 7.72 0.38002025航天電器 1.78 2.49 26.23 26.33 0.37603699紐威股份 0.75 0.36 12.06 12.10 0.34603356
華菱精工 0.63 1.22 12.80 12.82 0.18300427紅相股份 1.14 2.18 14.20 14.21 0.08300706阿 石 創 3.73 10.46 25.26 25.28 0.07600837
海通證券 0.44 0.89 13.69 13.70 0.04300378鼎捷軟件 6.12 5.40 15.08 15.08 0.01/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、250日均線、年線


分享到:


相關文章: