證券時報•數據寶統計,截至2月7日,已有11只個股收盤創出2015年6月中旬大盤見頂以來新低,其中ST華儀、*ST廈工等個股跌幅最大,跌幅分別高達90.29%、90.10%;寶新能源、*ST航通等個股市盈率最低,分別為17.82倍、19.50倍;ST華儀、ST摩登等個股市淨率最低,分別為0.35倍、0.67倍。(數據寶)
創5178點以來新低個股一覽
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 2015年6月15日以來 跌幅(%) | 最新收盤價 (元) | 市盈率 (倍) | 市淨率 (倍) | 所屬行業 (申萬) |
---|
600290 | ST 華 儀 | -90.29 | 1.88 | 97.20 | 0.35 | 電氣設備 |
600815 | *ST 廈工 | -90.10 | 2.15 | - | - | 機械設備 |
600677 | *ST 航通 | -84.57 | 6.18 | 19.50 | 0.96 | 國防軍工 |
002121 | 科陸電子 | -78.78 | 3.40 | - | 1.45 | 電氣設備 |
002656 | ST 摩 登 | -77.91 | 2.20 | - | 0.67 | 紡織服裝 |
000697 | 煉石航空 | -75.31 | 8.35 | - | 1.87 | 國防軍工 |
600869 | 智慧能源 | -72.46 | 3.99 | 20.65 | 1.71 | 電氣設備 |
000690 | 寶新能源 | -68.18 | 5.18 | 17.82 | 1.24 | 公用事業 |
000687 | 華訊方舟 | -57.99 | 4.86 | - | 4.34 | 國防軍工 |
600816 | 安信信託 | -54.30 | 2.97 | - | 1.34 | 非銀金融 |
600734 | 實達集團 | -53.62 | 4.55 | - | 1.22 | 通信 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
華儀電
新能源
個股