92只股上午收盤漲停

截至上午收盤,上證綜指報收2864.63點,下跌0.39%;深證成指收於10588.52點,下跌0.22%。中小板指下跌0.60%;創業板指下跌0.29%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2035只,佔比55.15%,下跌個股有1471只,平盤個股180只。其中,收盤股價漲停的有92只,跌停股有36只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有46只,中小板25只,創業板21只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有化工、農林牧漁、機械設備行業,上榜個股有11只、10只、8只。

漲停股中,斯達半導、博傑股份、公牛集團、瑞芯微等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;ST宜化、*ST盈方等21只股為ST股。連續漲停天數看,三五互聯等已連收8個漲停板,連續漲停股數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,泰達股份最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有12066.61萬股,其次是斯達半導、瑞芯微等,漲停板封單分別有5817.66萬股、4137.00萬股。以封單金額計算,公牛集團、斯達半導、泰達股份等漲停板封單資金最多,分別有22.72億元、15.63億元、10.88億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業603195公牛集團 103.59 0.37 2193.42 227216.48輕工製造603290斯達半導 26.87 0.25 5817.66 156320.62電子000652
泰達股份 9.02 0.72 12066.61 108840.86綜合300363博騰股份 27.93 1.25 2565.43 71652.51醫藥生物603893瑞芯微 15.33 0.08 4137.00 63420.15電子300045
華力創通 11.85 1.34 3609.86 42776.82計算機300654世紀天鴻 19.01 1.20 1311.80 24937.32傳媒002385大北農 6.58 5.04 3336.95 21957.14農林牧漁601900
南方傳媒 12.30 0.62 1717.97 21130.98傳媒002975博傑股份 66.31 0.19 290.57 19267.70機械設備603131上海滬工 20.24 0.85 903.61 18289.13機械設備300771
智萊科技 70.19 2.97 238.89 16768.01計算機601999出版傳媒 11.65 8.84 1307.63 15233.94傳媒300342天銀機電 13.84 7.35 1050.87 14544.00家用電器000020
深華髮A 10.46 0.22 1180.41 12347.11電子600739遼寧成大 17.64 1.32 622.46 10980.19醫藥生物002239奧特佳 2.88 3.02 3733.91 10753.67汽車300261雅本化學
5.28 8.07 1995.43 10535.85化工002154報 喜 鳥 3.12 0.57 2943.27 9182.99紡織服裝002041登海種業 10.25 4.72 868.19 8899.00農林牧漁002757南興股份
20.86 0.84 418.84 8736.96機械設備002838道恩股份 20.32 15.59 394.10 8008.19化工300087荃銀高科 13.67 7.94 584.31 7987.56農林牧漁002170芭田股份
3.87 6.15 1941.95 7515.35化工603598引力傳媒 18.63 10.57 403.04 7508.64傳媒000713豐樂種業 9.27 10.72 797.12 7389.31農林牧漁300585奧聯電子
16.01 7.33 442.64 7086.73汽車002076雪 萊 特 2.68 1.16 2468.46 6615.47電子000815美利雲 7.76 0.40 804.25 6240.98輕工製造300051三五互聯
13.63 43.82 427.32 5824.31傳媒600802福建水泥 9.09 4.83 629.37 5720.94建築材料300447全信股份 11.50 2.78 496.99 5715.43電氣設備002971和遠氣體
34.12 37.25 165.99 5663.57化工600678四川金頂 6.57 5.69 856.82 5629.34建築材料300204舒泰神 17.73 3.83 300.79 5332.93醫藥生物600354敦煌種業
4.96 8.22 1074.57 5329.88農林牧漁300018中元股份 5.35 2.93 979.96 5242.79電氣設備000998隆平高科 18.40 6.97 269.82 4964.69農林牧漁000615京漢股份
3.71 0.82 1318.89 4893.10房地產002140東華科技 6.78 0.79 660.96 4481.34建築裝飾300160秀強股份 6.39 11.39 567.07 3623.55家用電器600361華聯綜超
3.82 0.91 904.46 3455.03商業貿易600156華升股份 5.05 1.18 675.39 3410.71紡織服裝002878元隆雅圖 37.82 10.60 89.12 3370.70傳媒300230永利股份
5.94 11.98 562.30 3340.05化工600379寶光股份 5.42 1.09 614.95 3333.05電氣設備603877太平鳥 15.80 0.57 206.56 3263.69紡織服裝000530大冷股份
3.92 1.62 818.39 3208.10機械設備002430杭氧股份 14.32 1.89 219.69 3145.94機械設備300410正業科技 6.83 2.05 424.42 2898.78機械設備600313農發種業
3.10 4.90 892.90 2767.99農林牧漁603959百利科技 8.20 1.94 335.29 2749.40建築裝飾600378昊華科技 17.50 2.69 157.06 2748.60化工603158騰龍股份
23.36 2.30 108.04 2523.73汽車002609捷順科技 12.32 4.41 204.52 2519.69計算機600371萬向德農 11.55 7.45 206.67 2387.02農林牧漁603009北特科技
6.34 2.65 364.57 2311.40汽車002544傑賽科技 14.88 4.67 153.13 2278.57通信002496輝豐股份 2.37 2.15 895.71 2122.82化工300471厚普股份 10.20
5.29 195.98 1999.00機械設備601116三江購物 13.32 1.82 148.41 1976.81商業貿易000953*ST河化 4.80 0.03 410.23 1969.10化工600877*ST電能 7.43
1.16 242.16 1799.25汽車300189神農科技 3.45 1.51 473.19 1632.52農林牧漁600359新農開發 5.68 5.51 249.61 1417.78農林牧漁002684*ST猛獅 5.31
0.90 263.58 1399.62汽車300235方直科技 23.13 33.71 56.23 1300.69計算機300041迴天新材 9.57 3.99 130.40 1247.93化工002486嘉麟傑 3.72 15.48
313.78 1167.26紡織服裝600817ST宏盛 10.01 1.55 89.30 893.89綜合002656ST摩登 2.31 2.49 365.63 844.59紡織服裝002175*ST東網 2.22 1.09
354.82 787.70傳媒000868*ST安凱 4.97 2.85 155.71 773.90汽車002323ST百特 2.52 3.93 289.40 729.29建築材料000971*ST高升 2.22 0.79 316.80
703.30通信000666經緯紡機 10.58 5.76 51.23 542.01非銀金融600634*ST富控 1.43 0.89 220.66 315.55傳媒002356*ST赫美 1.90 1.47 153.73
292.09輕工製造000422ST宜化 2.63 1.10 106.91 281.17化工600595*ST中孚 1.86 0.32 141.28 262.78有色金屬000670*ST盈方 1.91 1.78 135.63 259.05
電子600844丹化科技 4.68 1.67 55.08 257.77化工600462*ST九有 1.46 1.28 132.25 193.09通信300156神霧環保 1.64 8.62 100.37 164.61
公用事業002829星網宇達 25.14 7.22 3.37 84.72國防軍工600687*ST剛泰 1.35 0.99 52.38 70.71有色金屬000982*ST 中絨 1.53 0.56 41.02 62.76
紡織服裝000981ST銀億 1.54 0.74 26.46 40.74房地產002711*ST歐浦 1.39 5.20 27.06 37.61交通運輸600891*ST秋林 1.22 2.44 21.85 26.66輕工製造
300385雪浪環境 12.80 12.59 2.08 26.62機械設備002629*ST仁智 2.36 1.35 0.79 1.86採掘/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: