證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:32分,上證綜指2944.89點,收於半年線之下,漲跌幅0.96%,A股總成交額為3631.48億元。到目前為止今日有140只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有紅太陽、中航機電、威孚高科等,乖離率分別為8.36%、8.30%、8.15%;雷柏科技、*ST金山、信邦製藥等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
2月17日突破半年線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
000525 | 紅 太 陽 | 10.03 | 3.59 | 9.82 | 10.64 | 8.36 |
002013 | 中航機電 | 9.31 | 1.27 | 6.72 | 7.28 | 8.30 |
000581 | 威孚高科 | 10.01 | 1.47 | 17.89 | 19.35 | 8.15 |
300074 | 華平股份 | 9.11 | 6.85 | 4.57 | 4.91 | 7.38 |
600371 | 萬向德農 | 10.00 | 6.60 | 12.31 | 13.20 | 7.25 |
300504 | 天邑股份 | 10.00 | 1.02 | 23.71 | 25.42 | 7.23 |
300680 | 隆盛科技 | 10.00 | 3.08 | 20.67 | 22.11 | 6.99 |
600359 | 新農開發 | 8.07 | 6.67 | 5.76 | 6.16 | 6.90 |
300406 | 九強生物 | 10.02 | 3.44 | 16.53 | 17.67 | 6.89 |
002734 | 利民股份 | 7.45 | 3.22 | 14.37 | 15.29 | 6.38 |
603585 | 蘇利股份 | 7.59 | 1.35 | 21.14 | 22.39 | 5.92 |
300624 | 萬興科技 | 6.07 | 4.25 | 67.07 | 70.94 | 5.76 |
300211 | 億通科技 | 10.06 | 3.93 | 7.27 | 7.66 | 5.35 |
600737 | 中糧糖業 | 9.96 | 2.41 | 8.70 | 9.16 | 5.31 |
002168 | 惠程科技 | 5.24 | 3.45 | 8.25 | 8.63 | 4.56 |
300470 | 中密控股 | 5.47 | 0.74 | 26.57 | 27.78 | 4.56 |
300080 | 易成新能 | 5.48 | 2.43 | 5.54 | 5.77 | 4.11 |
300427 | 紅相股份 | 4.17 | 1.00 | 13.91 | 14.48 | 4.07 |
600108 | 亞盛集團 | 5.52 | 2.24 | 2.94 | 3.06 | 3.97 |
000901 | 航天科技 | 4.99 | 2.20 | 11.36 | 11.78 | 3.74 |
300142 | 沃森生物 | 4.16 | 1.62 | 29.50 | 30.57 | 3.63 |
000859 | 國風塑業 | 4.19 | 3.69 | 5.04 | 5.22 | 3.53 |
002463 | 滬電股份 | 5.35 | 2.87 | 23.39 | 24.21 | 3.49 |
601688 | 華泰證券 | 3.69 | 1.41 | 18.77 | 19.38 | 3.27 |
600540 | 新賽股份 | 9.97 | 1.33 | 3.95 | 4.08 | 3.25 |
000768 | 中航飛機 | 7.12 | 1.01 | 16.04 | 16.55 | 3.19 |
002872 | *ST 天聖 | 5.10 | 2.42 | 5.20 | 5.36 | 3.03 |
300609 | 匯納科技 | 10.00 | 1.40 | 38.45 | 39.61 | 3.01 |
600603 | 廣匯物流 | 8.40 | 1.89 | 5.14 | 5.29 | 2.98 |
600512 | 騰達建設 | 3.27 | 2.12 | 2.76 | 2.84 | 2.84 |
600893 | 航發動力 | 10.01 | 0.76 | 21.59 | 22.19 | 2.79 |
002416 | 愛 施 德 | 2.92 | 0.71 | 6.52 | 6.69 | 2.67 |
600728 | 佳都科技 | 5.25 | 1.85 | 9.37 | 9.62 | 2.66 |
300747 | 銳科激光 | 3.29 | 1.28 | 100.83 | 103.50 | 2.65 |
000716 | 黑 芝 麻 | 3.88 | 2.12 | 3.39 | 3.48 | 2.60 |
000545 | 金浦鈦業 | 5.74 | 5.27 | 3.05 | 3.13 | 2.51 |
002130 | 沃爾核材 | 2.58 | 0.78 | 4.67 | 4.78 | 2.32 |
300353 | 東土科技 | 2.99 | 4.19 | 13.49 | 13.80 | 2.30 |
300377 | 贏 時 勝 | 4.85 | 3.49 | 11.61 | 11.88 | 2.29 |
002520 | 日發精機 | 2.47 | 0.20 | 6.91 | 7.06 | 2.10 |
603703 | 盛洋科技 | 2.51 | 1.19 | 15.19 | 15.50 | 2.02 |
000703 | 恆逸石化 | 2.43 | 0.18 | 13.23 | 13.50 | 2.01 |
603041 | 美 思 德 | 2.72 | 1.07 | 16.69 | 17.02 | 1.97 |
600811 | 東方集團 | 9.68 | 1.45 | 3.33 | 3.40 | 1.97 |
600354 | 敦煌種業 | 5.86 | 9.57 | 5.32 | 5.42 | 1.87 |
000981 | ST 銀 億 | 2.01 | 0.18 | 1.49 | 1.52 | 1.86 |
300114 | 中航電測 | 3.86 | 1.19 | 11.09 | 11.29 | 1.83 |
300415 | 伊 之 密 | 2.35 | 0.69 | 8.11 | 8.26 | 1.81 |
600351 | 亞寶藥業 | 2.08 | 0.71 | 5.80 | 5.90 | 1.78 |
002496 | 輝豐股份 | 6.69 | 3.02 | 2.82 | 2.87 | 1.77 |
601108 | 財通證券 | 1.96 | 2.22 | 10.25 | 10.42 | 1.65 |
600109 | 國金證券 | 6.46 | 1.75 | 8.76 | 8.90 | 1.64 |
601163 | 三角輪胎 | 1.79 | 0.28 | 14.00 | 14.23 | 1.63 |
002772 | 眾興菌業 | 3.04 | 1.56 | 7.00 | 7.11 | 1.63 |
600505 | 西昌電力 | 6.80 | 1.39 | 8.35 | 8.48 | 1.60 |
300069 | 金利華電 | 3.22 | 1.03 | 13.58 | 13.80 | 1.58 |
002281 | 光迅科技 | 2.71 | 1.09 | 29.14 | 29.60 | 1.58 |
603883 | 老 百 姓 | 1.80 | 0.29 | 70.32 | 71.38 | 1.51 |
002085 | 萬豐奧威 | 4.20 | 0.67 | 7.09 | 7.20 | 1.49 |
300164 | 通源石油 | 3.11 | 1.34 | 5.23 | 5.31 | 1.49 |
000917 | 電廣傳媒 | 2.53 | 0.75 | 6.38 | 6.48 | 1.49 |
600372 | 中航電子 | 7.15 | 0.63 | 14.18 | 14.39 | 1.46 |
300644 | 南京聚隆 | 1.56 | 1.07 | 28.89 | 29.31 | 1.46 |
300441 | 鮑斯股份 | 1.64 | 0.65 | 8.57 | 8.69 | 1.44 |
000969 | 安泰科技 | 2.09 | 0.60 | 6.74 | 6.84 | 1.43 |
300531 | 優 博 訊 | 2.75 | 0.57 | 16.61 | 16.84 | 1.41 |
603789 | 星光農機 | 2.15 | 1.11 | 14.05 | 14.25 | 1.40 |
002318 | 久立特材 | 2.27 | 0.73 | 8.45 | 8.56 | 1.36 |
600479 | 千金藥業 | 1.44 | 1.02 | 9.03 | 9.15 | 1.33 |
300407 | 凱發電氣 | 1.68 | 0.64 | 7.77 | 7.87 | 1.31 |
002516 | 曠達科技 | 1.44 | 0.66 | 2.78 | 2.82 | 1.30 |
000613 | 大東海A | 3.22 | 1.47 | 5.38 | 5.45 | 1.30 |
002898 | 賽隆藥業 | 1.69 | 0.98 | 13.66 | 13.83 | 1.25 |
600141 | 興發集團 | 2.57 | 2.47 | 10.26 | 10.39 | 1.24 |
300620 | 光庫科技 | 2.71 | 2.89 | 38.15 | 38.62 | 1.23 |
600873 | 梅花生物 | 3.06 | 0.57 | 4.33 | 4.38 | 1.20 |
300467 | 迅遊科技 | 2.04 | 2.99 | 17.33 | 17.52 | 1.12 |
603336 | 宏輝果蔬 | 1.97 | 3.68 | 14.85 | 15.01 | 1.09 |
300475 | 聚隆科技 | 4.31 | 0.91 | 11.02 | 11.13 | 1.04 |
600468 | 百利電氣 | 1.42 | 0.28 | 3.52 | 3.56 | 1.03 |
600763 | 通策醫療 | 2.68 | 0.44 | 102.55 | 103.60 | 1.02 |
603959 | 百利科技 | 1.33 | 1.41 | 9.84 | 9.93 | 0.96 |
002739 | 萬達電影 | 1.16 | 0.38 | 16.43 | 16.59 | 0.95 |
002381 | 雙箭股份 | 2.16 | 0.87 | 7.98 | 8.05 | 0.94 |
000726 | 魯 泰 A | 0.99 | 0.29 | 9.13 | 9.21 | 0.93 |
000686 | 東北證券 | 1.92 | 0.83 | 8.41 | 8.49 | 0.92 |
603788 | 寧波高發 | 1.07 | 0.16 | 14.99 | 15.13 | 0.91 |
002826 | 易明醫藥 | 1.74 | 0.58 | 10.43 | 10.52 | 0.88 |
601788 | 光大證券 | 1.97 | 0.39 | 11.79 | 11.89 | 0.88 |
600211 | 西藏藥業 | 1.01 | 1.01 | 34.75 | 35.05 | 0.87 |
002474 | 榕基軟件 | 2.32 | 0.96 | 8.31 | 8.37 | 0.76 |
000903 | 雲內動力 | 1.18 | 0.21 | 2.55 | 2.57 | 0.75 |
600597 | 光明乳業 | 1.69 | 0.39 | 11.35 | 11.43 | 0.75 |
002103 | 廣博股份 | 3.38 | 2.15 | 4.56 | 4.59 | 0.73 |
002942 | 新農股份 | 8.20 | 10.26 | 28.54 | 28.75 | 0.73 |
600300 | 維維股份 | 1.33 | 0.67 | 3.02 | 3.04 | 0.69 |
002099 | 海翔藥業 | 1.70 | 1.09 | 7.13 | 7.18 | 0.69 |
600075 | 新疆天業 | 2.89 | 0.48 | 4.96 | 4.99 | 0.69 |
000529 | 廣弘控股 | 2.01 | 0.61 | 6.57 | 6.61 | 0.67 |
002655 | 共達電聲 | 5.38 | 4.59 | 12.27 | 12.35 | 0.66 |
603708 | 家 家 悅 | 1.22 | 0.20 | 24.79 | 24.95 | 0.65 |
002797 | 第一創業 | 0.84 | 1.57 | 7.17 | 7.22 | 0.65 |
300570 | 太 辰 光 | 3.55 | 1.76 | 28.66 | 28.85 | 0.65 |
600803 | 新奧股份 | 3.82 | 0.55 | 10.26 | 10.32 | 0.61 |
300275 | 梅 安 森 | 3.47 | 2.17 | 10.97 | 11.04 | 0.61 |
000833 | 粵桂股份 | 9.09 | 3.82 | 5.13 | 5.16 | 0.59 |
300214 | 日科化學 | 2.35 | 0.70 | 8.24 | 8.29 | 0.57 |
600547 | 山東黃金 | 1.50 | 0.91 | 33.71 | 33.90 | 0.57 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 3.56 | 1.69 | 6.65 | 6.69 | 0.57 |
600167 | 聯美控股 | 3.39 | 0.09 | 12.13 | 12.20 | 0.56 |
300131 | 英唐智控 | 5.24 | 4.02 | 5.59 | 5.62 | 0.52 |
300679 | 電連技術 | 1.23 | 1.39 | 38.52 | 38.72 | 0.52 |
002150 | 通潤裝備 | 2.26 | 0.46 | 5.86 | 5.89 | 0.48 |
002660 | 茂碩電源 | 1.79 | 1.29 | 8.50 | 8.54 | 0.47 |
002815 | 崇達技術 | 1.67 | 2.33 | 18.18 | 18.26 | 0.45 |
300241 | 瑞豐光電 | 2.70 | 3.54 | 6.43 | 6.46 | 0.45 |
002338 | 奧普光電 | 1.35 | 0.81 | 13.47 | 13.53 | 0.42 |
002947 | 恆 銘 達 | 1.18 | 1.32 | 57.11 | 57.33 | 0.38 |
600039 | 四川路橋 | 0.61 | 0.19 | 3.31 | 3.32 | 0.36 |
603811 | 誠意藥業 | 0.49 | 1.30 | 26.42 | 26.50 | 0.30 |
603528 | 多倫科技 | 1.44 | 0.38 | 7.04 | 7.06 | 0.30 |
600094 | 大 名 城 | 0.45 | 1.56 | 6.70 | 6.72 | 0.29 |
603026 | 石大勝華 | 2.50 | 1.27 | 34.76 | 34.85 | 0.27 |
603180 | 金牌廚櫃 | 1.63 | 1.52 | 61.46 | 61.61 | 0.25 |
002098 | 潯興股份 | 1.09 | 0.78 | 6.51 | 6.52 | 0.22 |
600485 | *ST 信威 | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 0.20 |
002795 | 永和智控 | 1.55 | 0.36 | 13.70 | 13.72 | 0.18 |
300199 | 翰宇藥業 | 1.40 | 1.48 | 6.53 | 6.54 | 0.18 |
600535 | 天 士 力 | 1.40 | 0.47 | 15.85 | 15.88 | 0.16 |
600864 | 哈投股份 | 1.60 | 0.83 | 6.97 | 6.98 | 0.14 |
603876 | 鼎勝新材 | 2.21 | 0.90 | 14.30 | 14.32 | 0.14 |
002534 | 杭鍋股份 | 1.52 | 0.10 | 7.36 | 7.37 | 0.12 |
002519 | 銀河電子 | 2.34 | 0.73 | 3.93 | 3.93 | 0.10 |
002251 | 步 步 高 | 0.71 | 0.22 | 8.45 | 8.46 | 0.08 |
300042 | 朗科科技 | 3.40 | 1.32 | 15.52 | 15.53 | 0.06 |
300673 | 佩蒂股份 | 5.08 | 2.95 | 26.86 | 26.87 | 0.05 |
002696 | 百洋股份 | 4.01 | 1.85 | 5.70 | 5.70 | 0.04 |
002390 | 信邦製藥 | 1.08 | 0.34 | 5.60 | 5.60 | 0.03 |
600396 | *ST 金山 | 1.12 | 0.08 | 1.81 | 1.81 | 0.02 |
002577 | 雷柏科技 | 3.21 | 1.01 | 11.25 | 11.25 | 0.00 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、120日均線、半年線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
華泰證券
威孚高科
佳都科技