今日盤中突破年線個股

證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:02分,上證綜指3035.23點,收於年線之上,漲跌幅0.168%,A股總成交額為8953.31億元。到目前為止今日有56只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有深南股份、紫江企業、四川長虹等,乖離率分別為8.80%、7.75%、6.00%;重藥控股、遠東傳動、愛司凱等個股乖離率小,剛剛站上年線。

2月21日突破年線個股乖離率排名

<table><tbody>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)年線(元)最新價(元)乖離率(%)002417深南股份 10.07 12.49 7.64 8.31 8.80600210紫江企業 10.13 0.69
3.83 4.13 7.75600839四川長虹 9.86 3.23 2.94 3.12 6.00300305裕興股份 6.35 2.75 8.69 9.21 5.96000510新 金 路 9.98 3.48
4.47 4.74 5.95300198納川股份 5.74 3.12 4.03 4.24 5.33600468百利電氣 5.40 4.39 3.90 4.10 5.25600577精達股份 6.44 4.51 2.99
3.14 5.09600100同方股份 4.84 3.21 9.52 9.97 4.76002558巨人網絡 7.12 1.09 18.84 19.56 3.84000611*ST 天首 5.12 0.82 3.76
3.90 3.65600260凱樂科技 7.41 8.41 13.72 14.20 3.48300134大富科技 3.77 4.24 15.46 15.98 3.34002787華源控股 3.30 2.69 7.28 7.52
3.25000520長航鳳凰 10.00 2.72 3.85 3.96 2.83000783長江證券 3.39 2.49 7.12 7.32 2.82000058深 賽 格 3.09 4.79 7.14 7.33
2.67002006精功科技 10.06 3.89 5.14 5.25 2.16000062深圳華強 2.43 0.97 14.03 14.31 2.00300261雅本化學 2.93 3.50 4.83 4.92 1.93
900956東貝B股 3.09- 1.24 1.27 1.90600976健民集團 1.89 1.85 16.99 17.29 1.76000897*ST 津濱 2.62 1.07 2.31 2.35 1.61
002017東信和平 3.42 5.67 14.28 14.51 1.58600406國電南瑞 2.54 1.04 19.84 20.15 1.55300167迪 威 迅 1.58 4.14 5.69 5.78 1.52
300086康芝藥業 1.60 2.75 5.62 5.71 1.52002303美 盈 森 2.54 2.07 5.16 5.24 1.51600156華升股份 10.00 3.60 4.99 5.06 1.45002155
湖南黃金 4.50 3.92 8.49 8.60 1.30002786銀寶山新 2.89 3.50 8.44 8.54 1.22600562國睿科技 2.63 1.56 15.45 15.63 1.14002376
新 北 洋 2.83 4.13 13.30 13.45 1.13000851高鴻股份 2.56 5.60 5.95 6.01 1.05300215電 科 院 1.38 1.29 6.55 6.62 1.01000598興蓉環境
3.55 1.48 4.62 4.67 1.01300297藍盾股份 8.20 11.17 6.14 6.20 0.94002200*ST 雲投 1.23 0.64 6.54 6.60 0.93300555路通視信
10.05 10.23 10.20 10.29 0.87600990四創電子 1.33 2.77 47.52 47.90 0.79601238廣汽集團 2.74 0.34 11.52 11.61 0.77000738航發控制 2.85
2.80 13.96 14.07 0.76002284亞太股份 2.39 1.67 5.11 5.15 0.75300329海倫鋼琴 1.01 2.33 7.97 8.02 0.62600756浪潮軟件 3.62
8.52 22.74 22.88 0.62002585雙星新材 5.35 7.26 5.09 5.12 0.50002420*ST 毅昌 0.56 1.39 3.57 3.59 0.45600299安 迪 蘇 0.37 0.25
10.94 10.98 0.34300645正元智慧 1.08 8.52 15.82 15.87 0.33603337傑克股份 0.59 0.34 22.13 22.20 0.30600173臥龍地產 1.29 0.97 4.71
4.72 0.29600489中金黃金 4.04 2.14 8.73 8.75 0.22002730電光科技 1.26 0.97 8.00 8.02 0.21300521愛 司 凱 0.95 2.29 10.61
10.63 0.15002406遠東傳動 3.52 2.58 5.87 5.88 0.14000950重藥控股 0.34 0.97 5.87 5.87 0.02/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、250日均線、年線


分享到:


相關文章: