證券時報•數據寶統計,2月27日共有55只個股現身大宗交易平臺,累計成交量2.20億股,累計成交額26.71億元。其中23只個股交易額超千萬元。樂普醫療交易額最高,大宗交易共5筆,成交額6.20億元;其次是完美世界,大宗交易共24筆,成交額5.09億元。詳情如下表所示。(數據寶)
2月27日大宗交易個股一覽
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅 (%) | 收盤價 (元) | 成交量 (萬股) | 成交額 (萬元) | 筆數 | 成交價 (元) | 折溢價 (%) |
---|
300003 | 樂普醫療 | 1.78 | 36.05 | 1943.90 | 61971.52 | 5 | 31.88 | -11.57 |
002624 | 完美世界 | 7.00 | 52.44 | 1117.00 | 50912.86 | 24 | 45.58 | -13.08 |
000100 | TCL 科技 | -3.16 | 6.44 | 6387.56 | 39091.87 | 11 | 6.12 | -4.97 |
002714 | 牧原股份 | 2.24 | 118.60 | 301.76 | 31503.74 | 1 | 104.40 | -11.97 |
600376 | 首開股份 | -1.15 | 6.90 | 2578.28 | 17790.10 | 1 | 6.90 | 0.00 |
000861 | 海印股份 | -0.44 | 2.26 | 4472.58 | 9481.87 | 2 | 2.12 | -6.19 |
002171 | 楚江新材 | -3.56 | 8.67 | 500.00 | 4045.00 | 1 | 8.09 | -6.69 |
002816 | 和 科 達 | 2.24 | 21.92 | 200.00 | 3860.00 | 1 | 19.30 | -11.95 |
603169 | 蘭石重裝 | 1.35 | 5.27 | 600.00 | 3096.00 | 1 | 5.16 | -2.09 |
300531 | 優 博 訊 | 1.00 | 18.10 | 180.24 | 3078.50 | 1 | 17.08 | -5.64 |
000555 | 神州信息 | 1.33 | 18.22 | 187.00 | 3025.66 | 3 | 16.18 | -11.20 |
300308 | 中際旭創 | -0.68 | 64.30 | 50.00 | 2978.00 | 1 | 59.56 | -7.37 |
603638 | 艾迪精密 | 4.32 | 32.86 | 101.00 | 2863.36 | 3 | 28.35 | -13.72 |
000547 | 航天發展 | -0.51 | 15.61 | 200.00 | 2824.00 | 1 | 14.12 | -9.55 |
002137 | 麥達數字 | -0.81 | 8.53 | 359.00 | 2778.66 | 1 | 7.74 | -9.26 |
300220 | 金運激光 | 0.29 | 51.49 | 50.00 | 2315.00 | 1 | 46.30 | -10.08 |
002126 | 銀輪股份 | 3.60 | 11.80 | 200.00 | 2312.00 | 1 | 11.56 | -2.03 |
000876 | 新 希 望 | 1.81 | 25.28 | 92.00 | 2124.28 | 2 | 23.09 | -8.66 |
000766 | 通化金馬 | 0.62 | 6.51 | 350.11 | 2037.67 | 2 | 5.82 | -10.60 |
601318 | 中國平安 | -0.05 | 79.79 | 19.00 | 1516.01 | 1 | 79.79 | 0.00 |
600575 | 淮河能源 | -0.42 | 2.39 | 583.00 | 1393.37 | 1 | 2.39 | 0.00 |
603017 | 中衡設計 | -0.60 | 9.95 | 117.20 | 1055.97 | 2 | 9.01 | -9.45 |
603131 | 上海滬工 | 0.13 | 22.50 | 50.00 | 1011.00 | 1 | 20.22 | -10.13 |
300424 | 航新科技 | 1.63 | 16.87 | 60.81 | 908.50 | 1 | 14.94 | -11.44 |
600070 | 浙江富潤 | 1.01 | 11.96 | 85.00 | 906.10 | 1 | 10.66 | -10.87 |
600276 | 恆瑞醫藥 | 0.61 | 87.21 | 10.20 | 889.55 | 3 | 87.21 | 0.00 |
600011 | 華能國際 | -0.20 | 4.89 | 182.11 | 803.11 | 1 | 4.41 | -9.82 |
002299 | 聖農發展 | -1.22 | 23.40 | 33.00 | 772.20 | 2 | 23.40 | 0.00 |
601108 | 財通證券 | 0.59 | 11.97 | 70.00 | 765.80 | 1 | 10.94 | -8.60 |
603387 | 基蛋生物 | 1.84 | 37.55 | 20.00 | 663.60 | 1 | 33.18 | -11.64 |
600745 | 聞泰科技 | -5.18 | 147.92 | 4.10 | 606.47 | 2 | 147.92 | 0.00 |
600036 | 招商銀行 | 1.12 | 35.22 | 16.27 | 573.03 | 1 | 35.22 | 0.00 |
601166 | 興業銀行 | 0.68 | 17.82 | 30.21 | 538.34 | 1 | 17.82 | 0.00 |
600908 | 無錫銀行 | 0.19 | 5.28 | 105.00 | 497.70 | 1 | 4.74 | -10.23 |
000936 | 華西股份 | -2.97 | 10.14 | 46.00 | 466.44 | 1 | 10.14 | 0.00 |
002460 | 贛鋒鋰業 | -4.30 | 56.53 | 8.00 | 452.24 | 1 | 56.53 | 0.00 |
300750 | 寧德時代 | -2.21 | 149.48 | 3.00 | 412.74 | 1 | 137.58 | -7.96 |
603986 | 兆易創新 | -7.77 | 355.08 | 1.00 | 355.08 | 1 | 355.08 | 0.00 |
601398 | 工商銀行 | -0.18 | 5.40 | 65.72 | 354.89 | 1 | 5.40 | 0.00 |
300601 | 康泰生物 | -4.10 | 115.56 | 3.00 | 346.68 | 1 | 115.56 | 0.00 |
600000 | 浦發銀行 | 0.09 | 11.21 | 29.50 | 330.70 | 1 | 11.21 | 0.00 |
600984 | 建設機械 | 4.44 | 13.87 | 25.00 | 300.00 | 1 | 12.00 | -13.48 |
300661 | 聖邦股份 | 4.85 | 357.55 | 0.80 | 286.04 | 1 | 357.55 | 0.00 |
002637 | 贊宇科技 | 0.87 | 10.49 | 30.00 | 280.80 | 1 | 9.36 | -10.77 |
002384 | 東山精密 | -3.26 | 31.16 | 9.00 | 280.44 | 1 | 31.16 | 0.00 |
600900 | 長江電力 | 1.35 | 17.23 | 15.80 | 272.23 | 1 | 17.23 | 0.00 |
601668 | 中國建築 | -1.10 | 5.39 | 48.48 | 261.31 | 1 | 5.39 | 0.00 |
300340 | 科恆股份 | 10.02 | 13.51 | 21.05 | 260.98 | 1 | 12.40 | -8.23 |
601211 | 國泰君安 | 0.16 | 18.22 | 15.49 | 253.57 | 1 | 16.37 | -10.15 |
601988 | 中國銀行 | 0.56 | 3.62 | 69.83 | 252.78 | 1 | 3.62 | 0.00 |
603077 | 和邦生物 | 0.57 | 1.75 | 140.00 | 245.00 | 1 | 1.75 | 0.00 |
600028 | 中國石化 | -0.43 | 4.66 | 46.20 | 215.29 | 1 | 4.66 | 0.00 |
000875 | 吉電股份 | -1.01 | 3.92 | 51.00 | 199.92 | 1 | 3.92 | 0.00 |
002131 | 利歐股份 | 3.16 | 4.24 | 35.00 | 148.40 | 1 | 4.24 | 0.00 |
002629 | *ST 仁智 | -0.39 | 2.58 | 55.00 | 135.30 | 1 | 2.46 | -4.65 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤
大宗交易、折溢價、成交、覆盤
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
北京首都開發股份有限公司
金運激光
大宗