壹福清
官方新聞平臺,每天推送福清最權威信息。
疫情無情 人間有愛
自我市開展新型肺炎防控工作以來,在我市的積極倡議下,海內外融籍鄉親踴躍捐贈防疫物資和資金,助力我市防疫工作,我市已對捐贈款物進行三次公示(截至2月11日)。2月12日至18日,我市共收到捐贈資金5196697.45元和各種防疫物資,現由福清市紅十字會對捐贈款物進行第四批公示(2月12日至18日,以捐贈時間先後為序),接受社會各界監督。
<table><tbody>2020年福清市紅十字會抗擊新冠肺炎捐贈款物接收情況統計表 (第四批) |
(2月12日到18日,以捐贈時間先後為序,若有遺漏,將在下次公佈時進行補充) |
序號 | 捐贈方名稱 | 物資品名 | 物資數量 |
1 | 匿名 | 口罩 | 1840個 |
2 | 福清港頭商會 | 手套 | 4000只 |
3 | 深圳市翁氏美顏秘笈生物科技有限公司翁水蘭 | 手套 | 600只 |
4 | 福建省宏大房屋拆除工程集團黨支部、福州市閩都房屋徵收工程有限公司、福州市紅星應急搶險救援隊 | 防護服 | 100套 |
手套 | 10000只 |
5 | 日中福清工商會 | 口罩 | 27178個 |
除菌包
| 153個 |
手套 | 7850雙 |
鞋套 | 140雙 |
防護服 | 1166套 |
防護眼鏡 | 90個 |
6 | 阿根廷華助中心 | 防護眼鏡 | 2000個 |
7 | 日本經濟文化促進會橫濱分會 | 口罩 | 10617個 |
8 | 阿根廷華人進出口商會 | 防護服 | 800套 |
9 | 福清港頭商會 | 防護服 | 300套 |
10 | 加拿大多倫多華人團體聯合總會 | 口罩 | 16050個 |
隔離衣 | 3500件 |
手套 | 40000只 |
11 | 新加坡福清會館 | 口罩 | 12012個 |
12 | 美國閩臺總商會 | 口罩 | 4000個 |
13 | 廣西元捷投資有限公司 | 隔離衣 | 600件 |
14 | 西班牙福建福莆仙同鄉會 | 口罩 | 40000個 |
15 | 爹地寶貝有限公司 | 防護服 | 400套 |
16 | 福建龍翔國防教育基地 | 隔離衣 | 960件 |
17 | 林文鏡慈善基金會 | 防護服 | 3725套 |
手套 | 4300只 |
18 | 印尼AG關愛資金會 | 口罩 | 60000個 |
19 | 東爪哇福清公會 | 口罩 | 89560個 |
護士帽 | 5150個 |
護目鏡 | 3840個 |
測溫儀 | 64個 |
手套 | 34000只 |
20 | 劉喬興 | 口罩 | 5500個 |
21 | 薛貞娟,薛貞玉 | 口罩 | 10000個 |
22 | 俞培輝 | 口罩 | 7500個 |
23 | 王峰 | 口罩 | 4000個 |
24 | 林榮 | 口罩 | 30000個 |
25 | 林芳 | 口罩 | 44000個 |
26 | 遊雲華 | 口罩 | 141100個 |
27 | 劉凱 | 口罩 | 8000個 |
28 | 劉凱,劉明霞 | 口罩 | 11000個 |
29 | 莊豔玲 | 口罩 | 2500個 |
30 | 陳在豔 | 口罩 | 3000個 |
31 | 李訓樂 | 口罩 | 2500個 |
32 | 陳秀斌,陳秀凱,陳秀捷,陳秀勤 | 測溫儀 | 10個 |
口罩 | 48500個 |
33 | 遊興太 | 口罩 | 20000個 |
34 | 魏明述 | 口罩 | 30000個 |
35 | 陳必檢 | 口罩 | 12000個 |
手套 | 18000只 |
36 | 何蘭 | 口罩 | 1000個 |
37 | 王萌寶 | 口罩 | 2000個 |
38 | 印尼福清前王同鄉會 | 口罩 | 8000個 |
39 | meimei | 口罩 | 2500個 |
測溫儀 | 2個 |
40 | 何尾雲 | 口罩 | 2000個 |
41 | 陳海梨 | 口罩 | 3100個 |
42 | 陳致遠 | 口罩 | 2000個 |
43 | 韓英 | 口罩 | 2000個 |
44 | 何宜勇 | 口罩 | 16000個 |
45 | 何宜珩 | 口罩 | 12000個 |
46 | 吳巧玲 | 口罩 | 3250個 |
47 | 餘洪珍 | 口罩 | 300個 |
48 | 翁後良 | 口罩 | 6000個 |
49 | 康竹民 | 口罩 | 2000個 |
50 | 吳玉強 | 口罩 | 4000個 |
51 | 俞大建 | 口罩 | 4000個 |
52 | 俞文 | 口罩 | 4000個 |
53 | 吳金花 | 口罩 | 2000個 |
54 | 王薇 | 口罩 | 2000個 |
55 | 倪敬思 | 口罩 | 2000個 |
56 | 何積榮 | 口罩 | 4000個 |
57 | 魏建寧 | 口罩 | 4000個 |
58 | 何傳朱 | 口罩 | 40576個 |
59 | 何晃 | 口罩 | 4000個 |
60 | 陳品紅 | 口罩 | 22000個 |
61 | 何冬燕 | 口罩 | 4000個 |
62 | 林文喜 | 口罩 | 20000個 |
測溫儀 | 7個 |
63 | 鄭月華 | 口罩 | 12000個 |
64 | 陳華芳、陳小霞、陳龍、陳強 | 口罩 | 20000個 |
65 | 蘇平 | 口罩 | 18000個 |
66 | 施禮明 | 口罩 | 16500個 |
67 | 林新樂 | 口罩 | 7000個 |
68 | 吳傑 | 口罩 | 9000個 |
69 | 林輝 | 口罩 | 1000個 |
70 | 吳金明 | 口罩 | 14000個 |
71 | 俞雲傑 | 口罩 | 560個 |
72 | 印尼三雄鋼鐵有限公司 | 口罩 | 30000個 |
73 | 印尼華輝包裝有限公司;印尼華城彩印有限公司;印尼三葉草手套有限公司;林鳴鐘 | 手套 | 44000個 |
測溫儀 | 218個 |
口罩 | 3400個 |
防護服 | 18套 |
74 | 林小文 | 口罩 | 20900個 |
測溫儀 | 40個 |
75 | 印尼三華股份公司 | 口罩 | 50000個 |
76 | 王思慧 | 口罩 | 8000個 |
77 | 林同雄 | 口罩 | 1000個 |
78 | 薛常宏 | 口罩 | 14000個 |
79 | 陳雲平 | 口罩 | 4050個 |
80 | 何坤華 | 口罩 | 33500個 |
81 | 陳忠 | 口罩 | 10000個 |
82 | 印尼新海港,謝濤 | 口罩 | 14000個 |
83 | 印尼輝煌集團 | 口罩 | 39050個 |
測溫儀 | 270個 |
84 | 匿名 | 口罩 | 9820個 |
85 | 姚忠從 | 口罩 | 13200個 |
86 | 陸歡宗茶 | 巴氏消毒液 | 400斤 |
87 | 俄羅斯福建總商會 | 防護服 | 1000套 |
88 | 福建省中外企業家聯誼會、印尼海洋集團、輝煌集團 | 手套 | 110000只 |
89 | 坦桑尼亞福清商會 | 口罩 | 60000個 |
90 | 阿根廷華人超市公會 | 手套 | 30000只 |
口罩 | 1152個 |
91 | 日本福建總商會 | 防護服 | 171套 |
口罩 | 490個 |
92 | 加拿大陽光集團 | 防護服 | 2525套 |
手套 | 100000只 |
測溫儀 | 100個 |
口罩 | 8000個 |
序號 | 捐款方名稱 | 金額單位 | 捐贈金額(元) |
1 | 王良勇 | 人民幣 | 500.00 |
2 | 民盟福清市委員會全體盟員 | 人民幣 | 69740.00 |
3 | 福建省中富養老服務有限公司 | 人民幣 | 20000.00 |
4 | 上逕鎮山兜尊山寺 | 人民幣 | 2000.00 |
5 | 陳家緒 | 人民幣 | 300.00 |
6 | 林登平 | 人民幣 | 200.00 |
7 | 陳金忠 | 人民幣 | 1000.00 |
8 | 陳秋航 | 人民幣 | 50000.00 |
9 | 清水草堂福清愛心收藏家 | 人民幣 | 9033.32 |
10 | 陳少明 | 人民幣 | 200.00 |
11 | 林遠程 | 人民幣 | 500.00 |
12 | 李龍、李立 | 人民幣 | 1000.00 |
13 | 莊爾傑、方愛芝 | 人民幣 | 2000.00 |
14 | 莊子豔 | 人民幣 | 300.00 |
15 | 翁溯函 | 人民幣 | 500.00 |
16 | 陳星 | 人民幣 | 0.13 |
17 | 郭有輝 | 人民幣 | 1000.00 |
18 | 程天興 | 人民幣 | 500.00 |
19 | 福清融北基督教堂 | 人民幣 | 43000 |
20 | 福清西樓基督教堂 | 人民幣 | 18000 |
21 | 福清蒼下基督教堂 | 人民幣 | 29000 |
22 | 福清南厝西基督教堂 | 人民幣 | 11000 |
23 | 福清小麥基督教堂 | 人民幣 | 44000 |
24 | 福清酒店基督教堂 | 人民幣 | 24000 |
25 | 福清港頭基督教堂 | 人民幣 | 50000 |
26 | 福清三山東埔基督教堂 | 人民幣 | 14000 |
27 | 福清任厝基督教堂 | 人民幣 | 23000 |
28 | 福清高山上街基督教堂 | 人民幣 | 16000 |
29 | 福清薛港南翁基督教堂 | 人民幣 | 9000 |
30 | 福清東盛基督教堂 | 人民幣 | 7000 |
31 | 福清北魏基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
32 | 福清後耀基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
33 | 福清石門下基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
34 | 福清者店基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
35 | 福清江厝基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
36 | 福清白鶴村中基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
37 | 福清後園翁厝基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
38 | 福清棉亭村東基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
39 | 福清潯頭基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
40 | 福清南曹基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
41 | 福清壟上基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
42 | 福清後安基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
43 | 福源寺體漢法師 | 人民幣 | 3300.00 |
44 | 餘斌 | 人民幣 | 5000.00 |
45 | 郭修麟 | 人民幣 | 1000.00 |
46 | 悲智行願群道友 | 人民幣 | 1000.00 |
47 | 福清市豐磊教育培訓中心 | 人民幣 | 4000.00 |
48 | 林晶玉 | 人民幣 | 300.00 |
49 | 林素明 | 人民幣 | 500.00 |
50 | 極樂寺居士 | 人民幣 | 1000.00 |
51 | 匿名 | 人民幣 | 1000.00 |
52 | 餘建文 | 人民幣 | 300.00 |
53 | 福清市快樂家園託管家政服務公司元洪附小點 | 人民幣 | 2000.00 |
54 | 餘震 | 人民幣 | 200.00 |
55 | 福清城關基督教堂 | 人民幣 | 155000 |
56 | 福清宏路後鐵埔基督教堂 | 人民幣 | 33000 |
57 | 福清坂頭學堂邊基督教堂 | 人民幣 | 35000 |
58 | 福清積庫大埕基督教堂 | 人民幣 | 15000 |
59 | 福清龍田龍安街基督教堂 | 人民幣 | 123000 |
60 | 福清漁溪東門基督教堂 | 人民幣 | 139235 |
61 | 福清洋尾基督教堂 | 人民幣 | 15000 |
62 | 福清沙埔西基督教堂 | 人民幣 | 34000 |
63 | 福清高山金輝花園基督教堂 | 人民幣 | 76000 |
64 | 福清田乾基督教堂 | 人民幣 | 16000 |
65 | 福清塔溪基督教堂 | 人民幣 | 122360 |
66 | 福清江鏡前宅基督教堂 | 人民幣 | 85065 |
67 | 福清前張基督教堂 | 人民幣 | 32500 |
68 | 福清前華基督教堂 | 人民幣 | 13000 |
69 | 福清陳厝基督教堂 | 人民幣 | 13000 |
70 | 福清東光西基督教堂 | 人民幣 | 13000 |
71 | 福清南門基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
72 | 福清旺宅基督教堂 | 人民幣 | 18000 |
73 | 福清三山基督教堂 | 人民幣 | 13500 |
74 | 福清西陳基督教堂 | 人民幣 | 13000 |
75 | 福清東元基督教堂 | 人民幣 | 25000 |
76 | 福清鰲頭基督教堂 | 人民幣 | 6000 |
77 | 福清上坤基督教堂 | 人民幣 | 4000 |
78 | 福清中環基督教聚會點 | 人民幣 | 15000 |
79 | 福清霞盛基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
80 | 福清下梧基督教聚會點 | 人民幣 | 15000 |
81 | 福清音西福唐基督教堂 | 人民幣 | 15000 |
82 | 福清楊厝東基督教聚會點 | 人民幣 | 15000 |
83 | 福清圳邊基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
84 | 福清東張基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
85 | 福清道橋基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
86 | 福清一都基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
87 | 福清波蘭基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
88 | 福清紅星基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
89 | 福清鏡洋基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
90 | 福清後馬基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
91 | 福清南厝前斗山基督教堂 | 人民幣 | 56000 |
92 | 福清洞庭基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
93 | 福清石溪基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
94 | 福清坂頭基督教堂 | 人民幣 | 8000 |
95 | 福清洋頭西基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
96 | 福清海口新區基督教聚會點 | 人民幣 | 8000 |
97 | 福清城頭東元基督教聚會點 | 人民幣 | 8000 |
98 | 福清星橋基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
99 | 福清上薛嶺頭頂基督教堂 | 人民幣 | 50000 |
100 | 福清南山基督教堂 | 人民幣 | 50000 |
101 | 福清赤坑基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
102 | 福清西亭基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
103 | 福清錦美基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
104 | 福清東營廣場邊基督教堂 | 人民幣 | 30000 |
105 | 福清東壁上東尤基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
106 | 福清汕頭基督教聚會點 | 人民幣 | 20000 |
107 | 福清聞讀基督教聚會點 | 人民幣 | 20000 |
108 | 福清前坑基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
109 | 福清西坑基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
110 | 福清前林東基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
111 | 福清際塘基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
112 | 福清樹下基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
113 | 福清玉峰上唐基督教聚會點 | 人民幣 | 3000 |
114 | 福清西坪基督教聚會點 | 人民幣 | 3000 |
115 | 福清珍塘基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
116 | 福清東庭基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
117 | 福清東華基督教聚會點 | 人民幣 | 20000 |
118 | 福清下店基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
119 | 福清後林基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
120 | 福清七井坑基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
121 | 福清南厝基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
122 | 福清東歐基督教聚會點 | 人民幣 | 20000 |
123 | 福清江鏡坑頭基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
124 | 福清龍田山前基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
125 | 福清龍田山前基督教聚會點 | 人民幣 | 3000 |
126 | 福清水頭基督教聚會點 | 人民幣 | 10300 |
127 | 福清洋下基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
128 | 福清上逕基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
129 | 福清山斗基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
130 | 福清江鏡前宅基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
131 | 福清蟹嶼基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
132 | 福清梨港大厝山基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
133 | 福清莊前基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
134 | 福清嶼礁基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
135 | 福清後安前安教堂 | 人民幣 | 10000 |
136 | 福清玉樓基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
137 | 福清魁山基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
138 | 福清埕店基督教聚會點 | 人民幣 | 2000 |
139 | 福清院西基督教聚會點 | 人民幣 | 3000 |
140 | 福清東坂基督教堂 | 人民幣 | 2000 |
141 | 福清赤礁基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
142 | 福清東盛基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
143 | 福清西葉基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
144 | 福清錦城基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
145 | 福清太武基督教聚會點 | 人民幣 | 2000 |
146 | 福清江南基督教聚會點 | 人民幣 | 2000 |
147 | 福清東南頭基督教聚會點 | 人民幣 | 1000 |
148 | 鄭清俊 | 人民幣 | 1000 |
149 | 方友恩 | 人民幣 | 30000 |
150 | 福清柯嶼基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
151 | 福清吳塘基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
152 | 福清薛墩基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
153 | 福清上郭基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
154 | 福清後周基督教聚會點 | 人民幣 | 4000 |
155 | 福清陳厝蘆塘基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
156 | 福清大定房基督教堂 | 人民幣 | 3500 |
157 | 福清西邊基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
158 | 福清林厝基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
159 | 福清蔡厝基督教聚會點 | 人民幣 | 3000 |
160 | 福清裡頭基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
161 | 福清文房基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
162 | 福清院邊基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
163 | 福清謝塘福音基督教聚會點 | 人民幣 | 4500 |
164 | 福清城坂基督教聚會點 | 人民幣 | 33500 |
165 | 福清南後基督教堂 | 人民幣 | 11100 |
166 | 福清上林基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
167 | 福清東洋邊基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
168 | 福清塘邊基督教聚會點 | 人民幣 | 23100 |
169 | 福清下和洋西基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
170 | 福清上和洋基督教堂 | 人民幣 | 13000 |
171 | 福清華塘基督教聚會點 | 人民幣 | 12000 |
172 | 福清南宵基督教堂 | 人民幣 | 12000 |
173 | 福清院後基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
174 | 福清北翁基督教聚會點 | 人民幣 | 10000 |
175 | 福清南華樓前基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
176 | 福清東宵基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
177 | 福清張厝基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
178 | 福清岸鬥東基督教堂 | 人民幣 | 10000 |
179 | 福清玉侖基督教聚會點 | 人民幣 | 4000 |
180 | 福清塘沁基督教聚會點 | 人民幣 | 4000 |
181 | 福清獅厝基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
182 | 福清北亭基督教聚會點 | 人民幣 | 3000 |
183 | 福清確潭基督教聚會點 | 人民幣 | 3000 |
184 | 福清後薛基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
185 | 福清玉田基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
186 | 福清梓園基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
187 | 福清馬湖基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
188 | 福清北山基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
189 | 福清白玉基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
190 | 福清洋邊東基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
191 | 福清東元基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
192 | 福清後園東基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
193 | 福清蘆華西基督教堂 | 人民幣 | 5000 |
194 | 福清汕頭基督教聚會點 | 人民幣 | 5000 |
195 | 福清天蘆下基督教聚會點 | 人民幣 | 3000 |
196 | 福清鍾厝基督教堂 | 人民幣 | 8000 |
197 | 福清北郭西基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
198 | 福清城山基督教堂 | 人民幣 | 2000 |
199 | 福清東郭東坨基督教堂 | 人民幣 | 2000 |
200 | 福清後洋基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
201 | 福清瑟江南洋基督教聚會點 | 人民幣 | 3000 |
202 | 福清後鄭何厝基督教堂 | 人民幣 | 3000 |
203 | 福清坑邊東宅基督教堂 | 人民幣 | 3500 |
204 | 福清塘北基督教聚會點 | 人民幣 | 4500 |
205 | 福清大扁前教基督教堂 | 人民幣 | 6000 |
206 | 福清澤朗長安基督教聚會點 | 人民幣 | 4000 |
207 | 福清院後基督教堂 | 人民幣 | 2000 |
208 | 餘書良 | 人民幣 | 5000 |
209 | 匿名 | 人民幣 | 1000.00 |
210 | 鄭瑞英 | 人民幣 | 1000.00 |
211 | 吳強 | 人民幣 | 1000.00 |
212 | 福建省福清市萬馬包裝有限公司 | 人民幣 | 50000.00 |
213 | 福清檯胞投資企業協會 | 人民幣 | 20000.00 |
214 | 福清金輝五金製品有限公司 | 人民幣 | 10000.00 |
215 | 百竹行(福清)竹木有限公司 | 人民幣 | 10000.00 |
216 | 福清宥達精密工業有限公司 | 人民幣 | 5000.00 |
217 | 福清永大塑膠有限公司 | 人民幣 | 10000.00 |
218 | 福清福榮食品有限公司 | 人民幣 | 8000.00 |
219 | 福清茂山塑料製品有限公司 | 人民幣 | 10000.00 |
220 | 福清弘晟食品有限公司 | 人民幣 | 10000.00 |
221 | 福清屏東農林有限公司 | 人民幣 | 5000.00 |
222 | 弘源電子科技(福建)有限公司 | 人民幣 | 5000.00 |
223 | 福清振勝畜牧有限公司 | 人民幣 | 5000.00 |
224 | 泓興精密電子(福清)有限公司 | 人民幣 | 10000.00 |
225 | 福清市玉山文創農業有限責任公司 | 人民幣 | 5000.00 |
226 | 福建昌琪生物工程有限公司 | 人民幣 | 5000.00 |
227 | 林倫清 | 人民幣 | 500.00 |
228 | 林健軍 | 人民幣 | 200.00 |
229 | 福建省玉融經濟發展促進會 | 人民幣 | 100000.00 |
230 | 福清市融愛公益服務中心 | 人民幣 | 105347.00 |
231 | 何建春、翁淑琴 | 人民幣 | 200.00 |
232 | 福清市基督教三自愛國運動委員會 | 人民幣 | 100000.00 |
233 | 陳雲輝、林麗萍 | 人民幣 | 50000.00 |
234 | 福清市總商會代收 | 人民幣 | 1803960.00 |
235 | 李明 | 人民幣 | 1000.00 |
236 | 遊雄峰 | 人民幣 | 10000.00 |
237 | 龍臥寺眾居士 | 人民幣 | 1300.00 |
238 | 棋山村俞長俤 | 人民幣 | 1000.00 |
239 | 王鋒 | 人民幣 | 200.00 |
240 | 福建正福能源有限公司 | 人民幣 | 100000.00 |
241 | 福清文化藝術交流發展促進會林國平 | 人民幣 | 100.00 |
242 | 陳能勇 | 人民幣 | 50.00 |
243 | 日本大阪華商會 | 人民幣 | 104907.00 |
244 | 陳錦輝 | 人民幣 | 100.00 |
245 | 匿名 | 人民幣 | 50.00 |
246 | 匿名 | 人民幣 | 100.00 |
247 | 匿名 | 人民幣 | 100.00 |
248 | 匿名 | 人民幣 | 50.00 |
249 | 林智偉 | 人民幣 | 500.00 |
合 計 | 人民幣 | 5196697.45 |
/<tbody>/<table> ■福清各村口、社區路口設置健康監測點問題,官方答覆來了
■100多萬個口罩!跨國包機飛回!印尼福清鄉親的融融心意收到了!
■福清發布“十不”通告!持續做好新冠肺炎疫情防控工作
■福清推出“共享員工”,疫情下最天才的商業模式誕生了!
福清市融媒體矩陣
新聞熱線0591-85156500(工作日)
郵箱地址[email protected]
新浪微博@壹福清
閱讀更多 壹福清
的文章
關鍵字:
福建
福清
阿根廷