08.16 vivo NEX、vivo X27、vivo X27 Pro三款VIVO 3000-4000元手机比

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比较价格评测信息,谢谢!请点击右边关注。

规格参数,vivo NEX,vivo X27,vivo X27 Pro

最新价格,3298元,3298元,3998元

屏幕尺寸:6.59英寸 | 6.39英寸 | 6.7英寸

屏幕类型:Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED

屏幕色彩: | 1600万 | 参数暂缺

分辨率:2316×1080 | 2340×1080 | 2460×1080

像素:388ppi | 400ppi | 381ppi

窄边框:1.71毫米 | 3.05毫米 | 1.39毫米

vivo NEX、vivo X27、vivo X27 Pro三款VIVO 3000-4000元手机比较

屏幕占比 | :91.24% | 91.6% | 92.12%

屏幕技术:On-Cell全贴合技术 | 参数暂缺

输入方式:虚拟按键 | 虚拟按键 | 虚拟按键

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:高通CPU | 高通CPU | 高通CPU

vivo NEX、vivo X27、vivo X27 Pro三款VIVO 3000-4000元手机比较

CPU型号:高通骁龙710 | 高通骁龙710 | 高通骁龙710

CPU频率:2.2GHz*2+1.7GHz*6 | 2.2GHz | 2.2GHz

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:高通 Adreno616 | 高通Adreno 616 | 高通Adreno 616

操作系统: | 安卓

操作系统:安卓 8.1.0 | 安卓 9.0 | 安卓 9.0

用户界面:Funtouch OS 4.0 | Funtouch OS 9 | Funtouch OS 9

RAM容量:6GB | 8GB | 8GB

ROM容量:128GB | 256GB | 256GB

存储扩展:不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展

其他硬件参数: | vivo Dual Turbo | 参数暂缺

电池容量:4000毫安 | 4000毫安 | 4000毫安

vivo NEX、vivo X27、vivo X27 Pro三款VIVO 3000-4000元手机比较

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

通话时间:通话15分钟 耗电2% | 参数暂缺

续航时间:支持闪充测试环境设置电池初始电量100% 屏幕亮度50% 音量50% 移动数据网络开启 WiFi开启;蓝牙和定位服务开启。看网页15分钟 耗电3%;刷微博15分钟 耗电3%;戴耳机在线听音乐20分钟 耗电2%;戴耳机在线播放1080P视频45分钟 耗电5%;戴耳机玩游戏《绝地求生 刺激战场》30分钟 耗电9%;使用微信20分钟 耗电3%; | 参数暂缺

电池充电:从0-100充电时间为1小时40分钟 十分钟充电18% 一小时的充电效率可以达到86%。 | vivo FlashCharge闪充 | vivo FlashCharge闪充

双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1200万+500万 | 4800万+1300万+500万 | 4800万+1300万+500万

前置摄像头:800万 | 1600万 | 3200万

摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS

传感器型号:索尼IMX363 | 索尼IMX586 | 索尼IMX586

闪光灯:LED双色温补光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯

光圈:F1.8/F2.4/F2.0 | F/2.09 F/1.79 F/2.2 F/2.48 | F/2.0 F/1.79 F/2.2 F/1.8

广角:前置81.7° 后置78.3°+78.1° | 120° | 参数暂缺

自动对焦:后置主摄支持自动对焦 副摄不支持自动对焦 前置不支持自动对焦 | 支持 | 支持

摄像头特色: | 升降式前置摄像头 | 升降式前置摄像头

拍摄模式:前置 动态照片/美颜/逆光/人像背景虚化/前置全景/AR萌拍/滤镜后置 慢镜头/逆光/动态照片/美颜/人像背景虚化/全景/专业拍照/延时摄影/AR萌拍/滤镜 | 专业、全景、夜景、AI美颜、拍照、短视频、录像、AR萌拍、超级微距、超级逆光拍照、明星滤镜 | 专业、全景、夜景、AI美颜、拍照、短视频、录像、AR萌拍

照片质量:升降式摄像头 | 参数暂缺

颜色:宝石红 星钻黑 | 粉黛金 雀羽蓝 翡翠色 幻彩夏日 | 黑珍珠 白贝母

手机尺寸:162×77×7.98毫米 | 157.66×74.26×8.95毫米 | 165.7×74.6×8.99毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 8毫米以上

手机重量:199g | 188.3g | 208g

屏幕特点:全面屏 | 零界全面屏 | 全面屏 塔罗屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

识别方式:后置指纹识别 | 第六代屏幕指纹HD版+人脸识别 | 第六代屏幕指纹HD版+人脸识别

指纹识别:有 | 有 | 支持

NFC: | 支持

OTG:有 | 有 | 支持

心率感应: | 支持 | 支持

重力感应器:有 | 有 | 支持

距离传感器:有 | 有 | 支持

光线传感器:有 | 有 | 支持

加速传感器: | 支持 | 支持

电子罗盘: | 支持 | 支持

人脸识别: | 支持 | 支持

陀螺仪:有 | 有 | 支持

霍尔感应器: | 支持 | 支持

气压传感器: | 支持 | 支持

连接与共享:WLAN热点(WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display) 蓝牙5.0 OTG VoLTE | WLAN热点 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

导航功能:GPS导航 BDS GLONASS功能 | 支持 | 支持

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请点赞、分享、评论一下,谢谢!


分享到:


相關文章: