證券時報•數據寶統計,3月2日龍虎榜中機構席位資金淨賣出5.58億元,其中,淨買入的個股6只;淨賣出的個股10只。淨買入較多個股分別是會暢通訊、智雲股份、僑銀環保等,淨買入金額佔當日成交額比例達4.13%、7.24%、3.26%。此外,機構淨賣出居前個股分別為遊族網絡、上海洗霸、姚記科技等,淨賣出金額佔當日成交額比例達11.51%、18.27%、8.80%。
(數據寶)
3月2日龍虎榜機構席位淨買賣個股排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅(%) | 機構淨買賣 (萬元) | 佔當日 成交額比(%) |
---|
300578 | 會暢通訊 | 78.97 | 8.18 | 5733.33 | 4.13 |
300097 | 智雲股份 | 12.24 | 2.86 | 1555.66 | 7.24 |
002973 | 僑銀環保 | 24.20 | 2.63 | 1385.87 | 3.26 |
002965 | 祥鑫科技 | 44.56 | 7.37 | 982.77 | 2.15 |
300658 | 延江股份 | 29.05 | 10.00 | 910.94 | 1.41 |
600172 | 黃河旋風 | 3.03 | 10.18 | 383.33 | 7.06 |
603948 | 建業股份 | 20.52 | 44.00 | -3.53 | 1.18 |
300051 | 三五互聯 | 10.69 | -5.31 | -665.33 | 0.94 |
002780 | 三夫戶外 | 21.34 | -3.66 | -1096.76 | 4.61 |
300031 | 寶通科技 | 22.00 | 1.43 | -1234.13 | 1.98 |
002551 | 尚榮醫療 | 8.40 | 1.33 | -2070.89 | 1.38 |
002189 | 中光學 | 22.83 | -4.40 | -6487.67 | 12.77 |
300596 | 利安隆 | 37.40 | -4.76 | -7821.11 | 19.25 |
002605 | 姚記科技 | 34.68 | -2.58 | -8821.52 | 8.80 |
603200 | 上海洗霸 | 40.99 | -4.83 | -10685.86 | 18.27 |
002174 | 遊族網絡 | 24.44 | -9.51 | -27867.14 | 11.51 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、龍虎大師
龍虎榜、機構、淨買入、淨賣出
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
黃河旋風
買入
A股