證券時報•數據寶統計,截至上午收盤,上證綜指3032.81點,漲跌幅0.85%,A股總成交額為3546.39億元。到目前為止今日有9只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中諾力股份、蘭州民百、鐵漢生態等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-0.63%、-0.39%、-0.33%。(數據寶)
部分5日、10日均線死叉個股
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 今日 漲跌 (%) | 今日 換手率 (%) | 5日 均線(元) | 10日 均線(元) | 5日較 10日均線 (距離(%) | 最新價 (元) | 較10日 均線 乖離率(%) |
---|
603611 | 諾力股份 | -0.24 | 0.27 | 16.57 | 16.68 | -0.63 | 16.57 | -0.65 |
600738 | 蘭州民百 | 0.00 | 0.74 | 4.80 | 4.82 | -0.39 | 4.81 | -0.23 |
300197 | 鐵漢生態 | 0.66 | 0.34 | 3.04 | 3.05 | -0.33 | 3.05 | -0.13 |
002868 | 綠康生化 | -0.17 | 1.10 | 18.07 | 18.12 | -0.28 | 17.94 | -0.99 |
600265 | ST 景 谷 | -0.20 | 0.02 | 24.48 | 24.54 | -0.24 | 24.39 | -0.59 |
002471 | 中超控股 | 0.42 | 0.54 | 2.34 | 2.35 | -0.21 | 2.37 | 1.07 |
300225 | 金 力 泰 | 0.00 | 0.45 | 5.91 | 5.93 | -0.19 | 5.85 | -1.27 |
200054 | 建 車 B | -0.85 | - | 4.71 | 4.72 | -0.09 | 4.67 | -0.97 |
002634 | 棒傑股份 | -1.01 | 2.47 | 7.00 | 7.00 | -0.06 | 6.89 | -1.60 |
/<tbody>/<table>注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、死叉
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
諾力股份
A股
鐵漢生態