證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3094.02點,收於年線之上,漲跌幅0.056%,A股總成交額為3626.17億元。到目前為止今日有58只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有臺基股份、中建環能、亞星客車等,乖離率分別為5.93%、3.74%、3.00%;南方航空、京投發展、友訊達等個股乖離率小,剛剛站上年線。
1月13日突破年線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
300046 | 臺基股份 | 6.29 | 9.68 | 16.12 | 17.08 | 5.93 |
300425 | 中建環能 | 6.38 | 1.78 | 4.98 | 5.17 | 3.74 |
600213 | 亞星客車 | 4.63 | 4.99 | 9.00 | 9.27 | 3.00 |
002594 | 比 亞 迪 | 10.00 | 4.39 | 50.12 | 51.61 | 2.97 |
000692 | 惠天熱電 | 4.36 | 2.49 | 3.03 | 3.11 | 2.48 |
600268 | 國電南自 | 5.91 | 3.02 | 5.59 | 5.73 | 2.45 |
002942 | 新農股份 | 2.37 | 4.31 | 29.15 | 29.80 | 2.23 |
300536 | 農尚環境 | 4.81 | 3.29 | 8.17 | 8.28 | 1.33 |
300721 | 怡達股份 | 2.09 | 3.43 | 19.27 | 19.52 | 1.30 |
002360 | 同德化工 | 1.64 | 1.46 | 5.51 | 5.58 | 1.19 |
300150 | 世紀瑞爾 | 1.79 | 0.94 | 4.50 | 4.55 | 1.15 |
002911 | 佛燃股份 | 1.83 | 0.52 | 15.92 | 16.10 | 1.15 |
000736 | 中交地產 | 1.39 | 0.28 | 7.21 | 7.29 | 1.13 |
000042 | 中洲控股 | 1.42 | 0.25 | 10.57 | 10.69 | 1.09 |
001896 | 豫能控股 | 1.93 | 0.71 | 3.65 | 3.69 | 1.01 |
600704 | 物產中大 | 1.13 | 0.28 | 5.32 | 5.37 | 0.97 |
603185 | 上機數控 | 2.17 | 7.15 | 30.30 | 30.59 | 0.95 |
200152 | 山 航 B | 0.97 | - | 9.32 | 9.41 | 0.92 |
000006 | 深振業A | 1.28 | 0.52 | 5.48 | 5.53 | 0.91 |
300575 | 中旗股份 | 2.38 | 3.06 | 28.12 | 28.37 | 0.90 |
601566 | 九 牧 王 | 4.84 | 1.54 | 12.02 | 12.12 | 0.83 |
600361 | 華聯綜超 | 1.01 | 0.93 | 3.98 | 4.01 | 0.83 |
002215 | 諾 普 信 | 1.20 | 0.70 | 6.72 | 6.77 | 0.73 |
002640 | 跨 境 通 | 8.36 | 8.62 | 9.01 | 9.07 | 0.69 |
600006 | 東風汽車 | 2.16 | 0.49 | 4.71 | 4.74 | 0.68 |
000869 | 張 裕A | 1.39 | 0.44 | 29.00 | 29.19 | 0.65 |
002020 | 京新藥業 | 1.29 | 2.17 | 10.96 | 11.02 | 0.59 |
603192 | 匯得科技 | 1.44 | 5.96 | 28.65 | 28.81 | 0.57 |
300535 | 達威股份 | 1.00 | 0.83 | 14.02 | 14.10 | 0.54 |
002081 | 金 螳 螂 | 3.79 | 0.91 | 9.53 | 9.58 | 0.53 |
600418 | 江淮汽車 | 1.75 | 0.81 | 5.20 | 5.23 | 0.52 |
600717 | 天 津 港 | 0.94 | 0.25 | 6.41 | 6.44 | 0.52 |
000516 | 國際醫學 | 1.56 | 0.75 | 5.17 | 5.20 | 0.51 |
002895 | 川恆股份 | 1.44 | 3.87 | 12.64 | 12.70 | 0.48 |
603268 | 松發股份 | 1.35 | 1.23 | 17.17 | 17.25 | 0.47 |
600273 | 嘉化能源 | 0.75 | 0.59 | 10.71 | 10.76 | 0.47 |
002299 | 聖農發展 | 0.83 | 0.93 | 25.39 | 25.49 | 0.40 |
603088 | 寧波精達 | 0.65 | 0.39 | 9.25 | 9.29 | 0.39 |
300343 | 聯創股份 | 1.67 | 8.93 | 3.64 | 3.65 | 0.38 |
600528 | 中鐵工業 | 0.46 | 0.15 | 10.88 | 10.92 | 0.35 |
300498 | 溫氏股份 | 1.47 | 0.30 | 36.55 | 36.68 | 0.35 |
600814 | 杭州解百 | 0.57 | 0.42 | 5.29 | 5.31 | 0.30 |
002561 | 徐 家 匯 | 0.60 | 0.36 | 8.37 | 8.39 | 0.30 |
002824 | 和勝股份 | 0.82 | 0.94 | 11.09 | 11.12 | 0.30 |
603166 | 福達股份 | 0.50 | 0.22 | 5.97 | 5.98 | 0.24 |
002266 | 浙富控股 | 4.60 | 1.71 | 4.54 | 4.55 | 0.24 |
600459 | 貴研鉑業 | 1.03 | 0.82 | 15.62 | 15.65 | 0.20 |
600773 | 西藏城投 | 2.06 | 1.29 | 6.42 | 6.43 | 0.19 |
002737 | 葵花葯業 | 0.46 | 0.27 | 15.15 | 15.18 | 0.18 |
600655 | 豫園股份 | 0.37 | 0.19 | 8.20 | 8.21 | 0.17 |
000721 | 西安飲食 | 0.46 | 1.08 | 4.35 | 4.36 | 0.17 |
300599 | 雄塑科技 | 1.32 | 1.44 | 10.74 | 10.76 | 0.15 |
600488 | 天藥股份 | 0.24 | 0.13 | 4.22 | 4.22 | 0.12 |
000572 | *ST 海馬 | 0.48 | 0.38 | 2.08 | 2.08 | 0.09 |
000893 | 東凌國際 | 1.56 | 0.26 | 6.51 | 6.52 | 0.08 |
300514 | 友 訊 達 | 1.91 | 2.74 | 13.35 | 13.36 | 0.05 |
600683 | 京投發展 | 1.14 | 0.18 | 4.45 | 4.45 | 0.03 |
600029 | 南方航空 | 1.25 | 0.49 | 7.27 | 7.27 | 0.03 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、250日均線、年線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
突破
嘉化能源