同花順數據顯示,3月9日,中國平安現身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第2位,港資總計成交18.89億。其中,買入1.55億,賣出17.34億,淨賣出15.79億,淨賣出額佔該股當日總成交量的19.07%。
中國平安最近一個月下跌3.57%,上榜滬股通21次,外資累計淨賣出48.42億;近兩個月下跌8.11%,上榜滬股通37次,外資累計淨賣出31.74億;今年以來下跌8.57%,上榜滬股通0次,年內外資累計淨賣出23.35億,截止今日收盤,中國平安流通市值為8464.64億。
中國平安近期成交明細
<table>日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資淨買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|
2020-03-09 | 滬股通 | 1.55億 | 17.34億 | -15.79億 | 18.89億 |
2020-03-06 | 滬股通 | 2.29億 | 7.06億 | -4.77億 | 9.35億 |
2020-03-05 | 滬股通 | 7.46億 | 7.09億 | 3735.82萬 | 14.55億 |
2020-03-04 | 滬股通 | 6.92億 | 6.61億 | 3074.68萬 | 13.53億 |
2020-03-03 | 滬股通 | 7.20億 | 3.83億 | 3.37億 | 11.03億 |
2020-03-02 | 滬股通 | 5.88億 | 6.06億 | -1808.80萬 | 11.93億 |
2020-02-28 | 滬股通 | 7.02億 | 8.69億 | -1.67億 | 15.71億 |
2020-02-27 | 滬股通 | 5.54億 | 6.23億 | -6855.88萬 | 11.77億 |
2020-02-26 | 滬股通 | 2.93億 | 10.52億 | -7.60億 | 13.45億 |
2020-02-25 | 滬股通 | 4.46億 | 9.46億 | -5.01億 | 13.92億 |
/<table>關注同花順財經微信公眾號(ths518),獲取更多財經資訊
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
港資
股通
同花順