同花顺数据显示,3月9日,中国平安现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第2位,港资总计成交18.89亿。其中,买入1.55亿,卖出17.34亿,净卖出15.79亿,净卖出额占该股当日总成交量的19.07%。
中国平安最近一个月下跌3.57%,上榜沪股通21次,外资累计净卖出48.42亿;近两个月下跌8.11%,上榜沪股通37次,外资累计净卖出31.74亿;今年以来下跌8.57%,上榜沪股通0次,年内外资累计净卖出23.35亿,截止今日收盘,中国平安流通市值为8464.64亿。
中国平安近期成交明细
<table>日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|
2020-03-09 | 沪股通 | 1.55亿 | 17.34亿 | -15.79亿 | 18.89亿 |
2020-03-06 | 沪股通 | 2.29亿 | 7.06亿 | -4.77亿 | 9.35亿 |
2020-03-05 | 沪股通 | 7.46亿 | 7.09亿 | 3735.82万 | 14.55亿 |
2020-03-04 | 沪股通 | 6.92亿 | 6.61亿 | 3074.68万 | 13.53亿 |
2020-03-03 | 沪股通 | 7.20亿 | 3.83亿 | 3.37亿 | 11.03亿 |
2020-03-02 | 沪股通 | 5.88亿 | 6.06亿 | -1808.80万 | 11.93亿 |
2020-02-28 | 沪股通 | 7.02亿 | 8.69亿 | -1.67亿 | 15.71亿 |
2020-02-27 | 沪股通 | 5.54亿 | 6.23亿 | -6855.88万 | 11.77亿 |
2020-02-26 | 沪股通 | 2.93亿 | 10.52亿 | -7.60亿 | 13.45亿 |
2020-02-25 | 沪股通 | 4.46亿 | 9.46亿 | -5.01亿 | 13.92亿 |
/<table>关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
港资
股通
同花顺