844只股短線走穩 站上五日均線

證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:32分,上證綜指3092.85點,收於五日均線之上,漲跌幅1.40%,A股總成交額為3284.79億元。到目前為止今日有844只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有順網科技、京威股份、龍韻股份等,乖離率分別為7.45%、7.33%、7.31%;蘇州龍傑、珀萊雅、國禎環保等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

1月2日突破五日均線個股乖離率排名

<table><tbody>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)300113順網科技 10.00 5.25 26.30 28.26 7.45002662京威股份 9.85
0.56 2.70 2.90 7.33603729龍韻股份 10.00 3.95 16.30 17.49 7.31002699美盛文化 10.07 1.67 6.92 7.43 7.31600599熊貓金控 9.98 4.43
10.81 11.57 6.99300170漢得信息 10.01 4.87 9.97 10.66 6.92300343聯創股份 10.10 5.68 2.96 3.16 6.61300236上海新陽 10.01 7.62
28.55 30.44 6.61603986兆易創新 8.15 1.96 208.84 221.59 6.11603208江山歐派 8.77 5.78 52.35 55.43 5.89603920世運電路 10.01 18.43 19.85
21.00 5.78002174遊族網絡 7.43 2.35 23.67 25.00 5.62002624完美世界 7.05 0.80 44.82 47.25 5.43300133華策影視 6.22 1.37 7.49
7.86 5.00300433藍思科技 6.37 0.95 14.01 14.70 4.91002181粵 傳 媒 9.96 2.47 5.90 6.18 4.78002555三七互娛 5.87 1.06 27.25 28.51
4.62300623捷捷微電 6.31 6.07 26.79 27.98 4.46002027分眾傳媒 6.07 0.94 6.36 6.64 4.40300274陽光電源 6.17 1.92 10.71 11.18
4.39002623亞 瑪 頓 10.00 4.55 23.51 24.53 4.33600633浙數文化 8.20 1.37 9.49 9.90 4.30300418崑崙萬維 7.04 4.17 17.21 17.93 4.21
300264佳創視訊 6.43 10.26 4.93 5.13 4.14300099精準信息 5.82 2.27 6.29 6.55 4.10002605姚記科技 5.55 1.50 19.73 20.53 4.03
300494盛天網絡 6.74 5.47 16.29 16.94 3.99300311任 子 行 6.09 8.44 9.89 10.28 3.94002156通富微電 6.75 2.21 16.94 17.56 3.67
300223北京君正 4.41 4.10 87.78 90.99 3.66300166東方國信 4.31 1.93 13.11 13.56 3.46601595上海電影 5.58 0.83 14.81 15.32 3.43
603005晶方科技 8.91 5.69 41.48 42.89 3.40603338浙江鼎力 4.34 0.37 72.20 74.60 3.32300315掌趣科技 7.46 2.61 6.42 6.63 3.27600421
*ST 仰帆 5.02 0.21 8.30 8.57 3.20300590移為通信 4.92 1.96 36.79 37.96 3.17300288朗瑪信息 4.68 2.14 12.37 12.76 3.14300083
勁勝智能 4.26 1.64 4.03 4.16 3.12603444吉 比 特 4.53 1.52 302.60 312.00 3.11603738泰晶科技 10.01 5.98 20.90 21.54 3.06600825新華傳媒
5.76 1.21 5.88 6.06 3.03300242佳雲科技 6.19 3.05 4.16 4.29 3.03300459金科文化 4.70 2.65 3.24 3.34 3.02300476勝宏科技
4.84 0.86 16.60 17.10 2.99300684中石科技 4.16 1.90 26.25 27.03 2.98600136當代明誠 3.98 1.71 12.42 12.79 2.98002966蘇州銀行 4.22
16.10 10.30 10.61 2.97600588用友網絡 3.80 0.59 28.64 29.48 2.94300327中穎電子 5.40 2.41 26.38 27.15 2.93603633徠木股份 4.67
1.66 10.45 10.75 2.91300541先進數通 3.35 3.49 22.79 23.45 2.90300707威唐工業 10.00 26.16 19.69 20.24 2.80002449國星光電 5.39 2.53
13.11 13.48 2.79300781因賽集團 3.88 4.44 32.82 33.74 2.79002005*ST 德豪 3.61 1.32 1.96 2.01 2.76000636風華高科 3.90 2.80
15.06 15.47 2.74600584長電科技 4.05 2.20 22.26 22.87 2.72601689拓普集團 3.67 0.51 17.59 18.07 2.72002463滬電股份 3.47 2.01 22.37
22.98 2.71300285國瓷材料 3.50 0.48 23.04 23.65 2.65000416民生控股 4.14 2.22 5.63 5.78 2.63002467二 六 三 5.19 2.43 5.53
5.67 2.61300229拓 爾 思 5.27 2.07 13.24 13.58 2.58002182雲海金屬 4.22 3.89 9.40 9.64 2.58002036聯創電子 3.17 2.42 17.11 17.55
2.55000951中國重汽 3.07 0.48 22.62 23.19 2.54000890法 爾 勝 3.65 2.52 5.54 5.68 2.49600088中視傳媒 3.76 0.90 13.48 13.81
2.46002464眾應互聯 4.39 2.95 6.50 6.66 2.46000550江鈴汽車 3.48 0.96 13.94 14.28 2.42603068博通集成 3.26 4.11 90.84 93.01 2.39
002541鴻路鋼構 3.12 0.45 10.67 10.92 2.38002602世紀華通 6.21 1.29 11.86 12.14 2.38300219鴻利智匯 3.54 0.20 6.86 7.02 2.36
300362天翔環境 3.72 2.60 2.73 2.79 2.35300679電連技術 3.73 2.24 38.57 39.47 2.33300295三六五網 3.93 2.48 13.43 13.74 2.32
002952亞世光電 5.52 2.65 32.69 33.45 2.32002456歐 菲 光 4.36 3.13 15.91 16.28 2.30300044賽為智能 3.24 1.45 6.55 6.70 2.29
603000人 民 網 3.13 1.06 19.95 20.41 2.29002916深南電路 2.74 1.96 142.74 145.99 2.27000070特發信息 3.04 1.10 10.93 11.18 2.27300612
宣亞國際 4.10 6.14 17.38 17.77 2.27300701森霸傳感 5.41 11.49 33.33 34.08 2.24600036招商銀行 3.54 0.22 38.06 38.91 2.24603839
安正時尚 6.03 3.42 13.59 13.89 2.24300069金利華電 3.52 1.24 16.12 16.48 2.22300336新 文 化 3.67 1.69 4.15 4.24 2.22300081恆信東方
5.54 3.21 10.44 10.67 2.20002137麥達數字 3.30 2.56 7.36 7.52 2.20603722阿 科 力 3.22 3.69 31.71 32.41 2.19002104恆寶股份
2.48 2.15 7.67 7.84 2.19300380安碩信息 3.25 1.23 19.92 20.36 2.19603533掌閱科技 3.36 1.81 17.14 17.51 2.18002724海 洋 王 2.66
0.55 7.17 7.33 2.17000892歡瑞世紀 5.19 0.69 5.16 5.27 2.17601999出版傳媒 3.19 0.51 6.02 6.15 2.16002793東音股份 4.74
2.77 13.84 14.14 2.15603496恆為科技 4.95 2.19 22.44 22.92 2.15300609匯納科技 2.62 0.59 37.23 38.03 2.14300458全志科技 3.94 2.83
32.56 33.25 2.13300241瑞豐光電 3.46 3.08 6.74 6.88 2.11300148天舟文化 3.55 2.20 4.00 4.08 2.10600093易見股份 2.65 1.35
14.04 14.33 2.09300349金卡智能 2.69 0.82 15.34 15.66 2.09300051三五互聯 2.58 1.33 6.24 6.37 2.08300205天喻信息 3.10 1.49 11.07
11.30 2.08601166興業銀行 2.93 0.33 19.97 20.38 2.04300566激智科技 3.05 1.29 24.84 25.35 2.04600821津 勸 業 3.27 0.99 4.65
4.74 2.02002425凱撒文化 3.25 2.07 5.60 5.71 2.00002517愷英網絡 3.49 2.38 2.62 2.67 1.99300351永貴電器 2.50 1.07 8.86 9.03
1.96300632光莆股份 2.53 5.01 24.24 24.72 1.96600406國電南瑞 3.45 0.26 21.49 21.91 1.95002439啟明星辰 3.20 0.74 34.21 34.88
1.95002371北方華創 4.25 1.21 90.00 91.74 1.93603787新日股份 2.68 4.48 13.93 14.20 1.92300427紅相股份 2.63 0.68 14.18 14.45 1.92
600387海越能源 2.53 0.91 8.35 8.51 1.92603486科 沃 斯 2.66 1.01 20.44 20.83 1.90300548博創科技 4.14 0.78 71.07 72.41 1.88
002771真 視 通 2.66 1.48 11.36 11.57 1.87300333兆日科技 3.41 2.33 10.72 10.92 1.87300212易 華 錄 2.72 0.55 33.72 34.35 1.86
002459晶澳科技 2.15 0.47 11.21 11.42 1.86300528幸福藍海 2.51 0.81 6.83 6.95 1.82300592華凱創意 3.12 1.80 11.68 11.89 1.82
000676智度股份 5.20 3.10 9.34 9.51 1.80300598誠邁科技 3.13 2.03 127.31 129.60 1.80600410華勝天成 2.52 1.60 10.38 10.57 1.79300156
神霧環保 2.38 1.49 1.69 1.72 1.78000016深康佳A 2.97 0.92 4.42 4.50 1.76603679華體科技 2.18 1.15 41.37 42.10 1.76300532
今天國際 2.63 0.96 10.73 10.92 1.75002214大立科技 3.12 1.78 10.73 10.92 1.75600105永鼎股份 3.33 1.33 4.57 4.65 1.75300075數字政通
2.11 1.36 11.43 11.63 1.75300479神思電子 1.95 1.33 15.90 16.18 1.75300715凱倫股份 2.98 2.38 21.06 21.43 1.75000410*ST 沈機
2.79 0.30 6.88 7.00 1.74600797浙大網新 2.48 1.91 10.14 10.32 1.74002238天威視訊 3.19 0.49 7.94 8.08 1.71600293三峽新材 2.55
0.48 3.17 3.22 1.71300002神州泰嶽 2.45 1.10 3.28 3.34 1.71300354東華測試 3.56 2.28 12.58 12.79 1.70300182捷成股份 3.15
1.84 3.54 3.60 1.69002632道明光學 2.30 0.46 7.43 7.56 1.69600391航發科技 2.17 0.73 13.88 14.11 1.69603383頂點軟件 2.85 2.37
73.81 75.05 1.69300109新 開 源 2.02 2.15 16.42 16.70 1.68300556絲路視覺 2.45 1.45 16.88 17.16 1.67300036超圖軟件 2.06 1.04
20.01 20.34 1.66002746仙壇股份 2.06 1.33 15.63 15.89 1.65601519大 智 慧 3.17 1.81 8.01 8.14 1.65000001平安銀行 2.55 0.50 16.60
16.87 1.64000949新鄉化纖 3.10 0.77 3.93 3.99 1.63000021深 科 技 3.45 1.92 12.40 12.60 1.63300114中航電測 2.11 0.61 11.43
11.62 1.63600576祥源文化 2.45 1.69 4.93 5.01 1.62600536中國軟件 2.25 1.33 72.14 73.30 1.61002428雲南鍺業 4.00 3.69 8.71 8.85
1.61000897*ST 津濱 2.38 0.29 2.12 2.15 1.61603855華榮股份 2.15 1.10 9.84 10.00 1.61000049德賽電池 2.38 1.54 41.05 41.71
1.60000851高鴻股份 3.29 1.41 5.88 5.97 1.60002222福晶科技 2.61 1.39 12.39 12.59 1.60000923河鋼資源 2.57 0.99 14.91 15.15 1.60
603101匯嘉時代 2.57 0.68 9.04 9.18 1.59000546金圓股份 2.28 0.34 10.17 10.33 1.59603258電魂網絡 4.51 1.12 24.16 24.54 1.59
300291華錄百納 2.15 0.96 6.07 6.17 1.58000929蘭州黃河 2.02 0.80 6.97 7.08 1.58601878浙商證券 4.22 5.33 11.42 11.60 1.58
300161華中數控 1.85 0.45 14.10 14.32 1.57002488金固股份 2.24 1.15 7.18 7.29 1.56300414中光防雷 2.06 0.69 12.19 12.38 1.56
601599鹿港文化 3.01 0.87 3.37 3.42 1.54600201生物股份 2.83 0.78 18.96 19.25 1.54300565科信技術 2.47 1.78 11.45 11.63 1.54002073
軟控股份 1.92 0.75 4.70 4.77 1.53300025華星創業 3.31 2.10 5.23 5.31 1.53300474景 嘉 微 2.88 1.77 59.36 60.27 1.53300624
萬興科技 2.19 1.68 63.51 64.48 1.53300508維宏股份 1.92 0.94 28.83 29.27 1.53002621美 吉 姆 3.29 0.35 11.14 11.31 1.53002808恆久科技
2.50 1.83 9.70 9.85 1.50000540中天金融 2.10 0.36 3.35 3.40 1.49002261拓維信息 6.76 9.80 8.71 8.84 1.49300419浩豐科技
2.61 1.02 6.21 6.30 1.48300266興源環境 1.99 0.45 3.53 3.58 1.47002241歌爾股份 2.36 0.91 20.09 20.39 1.47300353東土科技 2.34
1.56 12.93 13.12 1.47002235安妮股份 2.90 3.73 8.73 8.86 1.47600476湘郵科技 2.60 0.83 14.77 14.99 1.46603918金橋信息 2.14
0.56 11.29 11.45 1.45002106萊寶高科 2.94 1.28 9.65 9.79 1.45300047天源迪科 2.01 1.31 8.00 8.12 1.45000586匯源通信 2.66 1.16
10.27 10.42 1.44002579中京電子 3.59 1.33 14.22 14.42 1.44600122宏圖高科 1.89 0.91 2.66 2.70 1.43300663科藍軟件 2.12 1.70
25.66 26.03 1.43600456寶鈦股份 2.18 0.62 24.47 24.82 1.42603019中科曙光 2.14 1.09 34.83 35.32 1.42603186華正新材 2.54 1.86 38.58
39.13 1.42300468四方精創 1.60 2.96 34.54 35.02 1.40600006東風汽車 1.53 0.23 4.59 4.65 1.40300605恆鋒信息 2.59 2.31 12.91
13.09 1.39300287飛 利 信 2.60 1.70 3.89 3.94 1.39002486嘉 麟 傑 2.75 1.57 3.31 3.36 1.39600775南京熊貓 2.17 0.62 10.24 10.38
1.39002614奧 佳 華 2.27 1.12 10.67 10.82 1.39002836新 宏 澤 1.74 0.36 12.13 12.30 1.38002619艾格拉斯 2.54 1.15 3.19 3.23
1.38300408三環集團 1.48 0.19 22.30 22.61 1.38603776永 安 行 1.87 0.74 17.18 17.42 1.37300023寶德股份 1.78 1.49 7.33 7.43 1.36
300730科創信息 2.03 1.27 14.37 14.57 1.36300672國 科 微 3.05 1.56 41.34 41.90 1.36300513恆實科技 2.06 1.33 13.68 13.87 1.36
300359全通教育 2.28 0.83 5.74 5.82 1.36002587奧拓電子 1.92 1.61 7.84 7.95 1.35600831廣電網絡 2.16 1.08 9.33 9.46 1.35
300444雙傑電氣 2.40 1.09 5.04 5.11 1.35300364中文在線 2.43 3.36 4.15 4.21 1.35600623華誼集團 1.95 0.22 6.69 6.78 1.35
600103青山紙業 1.93 0.43 2.08 2.11 1.34300074華平股份 2.03 0.62 4.47 4.53 1.34600069銀鴿投資 1.87 0.48 2.68 2.72 1.34002129
中環股份 2.54 1.62 11.95 12.11 1.32603696安記食品 1.90 0.67 8.48 8.59 1.32600206有研新材 1.97 2.84 12.28 12.44 1.32300020
銀江股份 2.50 0.82 8.50 8.61 1.32002209達 意 隆 2.02 1.04 6.99 7.08 1.32000032深桑達A 2.32 0.49 14.34 14.53 1.31002453華軟科技
2.77 0.64 5.50 5.57 1.31000571*ST 大洲 2.20 0.27 2.75 2.79 1.31300043星輝娛樂 2.73 1.58 5.20 5.27 1.31601231環旭電子
4.00 1.17 19.74 20.00 1.31300356光一科技 2.49 1.93 8.11 8.22 1.31600110諾德股份 2.99 2.19 4.76 4.82 1.30300376易 事 特 1.97
0.16 4.61 4.67 1.30600745聞泰科技 1.88 0.82 93.03 94.24 1.30300100雙林股份 1.67 0.31 6.00 6.08 1.30300277海 聯 訊 2.64
0.79 9.60 9.72 1.29600751海航科技 1.71 0.47 2.94 2.98 1.29300052中 青 寶 5.48 4.60 16.14 16.35 1.29000089深圳機場 1.54 0.56
9.79 9.92 1.29603989艾華集團 1.97 0.26 21.97 22.25 1.28000969安泰科技 1.95 0.36 6.70 6.79 1.28600297廣匯汽車 2.15 0.19
3.29 3.33 1.28600439瑞 貝 卡 1.67 0.29 3.60 3.65 1.28300560中 富 通 1.66 0.73 15.76 15.96 1.27300292吳通控股 1.78 1.26 5.08
5.14 1.26300271華宇軟件 2.68 0.56 25.76 26.08 1.26002509天廣中茂 2.11 0.99 1.43 1.45 1.26002189中 光 學 1.73 0.95 20.37
20.63 1.26603042華脈科技 1.64 1.40 15.31 15.50 1.25002255海陸重工 1.88 1.02 3.21 3.25 1.25300299富春股份 3.27 1.18 4.99 5.05
1.24000836富通鑫茂 1.62 0.71 3.72 3.77 1.24300217東方電熱 1.23 0.95 2.43 2.46 1.23300024機 器 人 1.93 0.73 14.10 14.27
1.23000020深華髮A 1.69 0.33 10.72 10.85 1.23300597吉大通信 2.04 1.01 11.86 12.01 1.23600661昂立教育 1.86 0.16 17.28 17.49 1.23
002405四維圖新 1.49 1.21 16.14 16.34 1.23300038數知科技 3.60 1.76 8.82 8.93 1.22300631久吾高科 1.67 0.78 16.86 17.07 1.22
002537海聯金匯 1.57 0.76 7.04 7.13 1.22002280聯絡互動 3.36 1.70 3.95 4.00 1.21300202聚龍股份 1.79 1.61 11.21 11.35 1.21
002296輝煌科技 2.76 2.27 8.08 8.18 1.21300171東 富 龍 1.41 0.49 7.10 7.19 1.21002491通鼎互聯 1.66 0.41 6.64 6.72 1.20
600212江泉實業 1.69 0.66 4.15 4.20 1.20002184海得控制 1.51 1.15 10.65 10.78 1.20603123翠微股份 1.17 0.66 6.83 6.91 1.20002272
川潤股份 1.56 0.51 4.51 4.56 1.20603607京華激光 1.59 2.00 22.10 22.36 1.19000807雲鋁股份 2.33 1.39 5.20 5.26 1.19601908
京 運 通 2.00 0.28 3.02 3.06 1.19300708聚燦光電 2.30 2.19 13.61 13.77 1.19600716鳳凰股份 2.16 0.67 4.21 4.26 1.19002273水晶光電
2.66 2.05 16.40 16.59 1.18603611諾力股份 1.63 0.33 16.59 16.79 1.18002769普 路 通 2.02 0.93 8.48 8.58 1.18000889中嘉博創
2.78 0.28 9.50 9.61 1.18000970中科三環 2.23 1.45 10.86 10.99 1.18300157恆泰艾普 1.47 0.45 4.08 4.13 1.18002885京 泉 華 1.91
1.50 16.86 17.06 1.17000815美 利 雲 2.07 0.80 6.83 6.91 1.17601010文峰股份 1.63 0.17 3.07 3.11 1.17002413雷科防務 1.65
0.49 5.47 5.53 1.17300399京 天 利 1.60 1.26 13.84 14.00 1.17300402寶色股份 1.52 0.42 9.24 9.35 1.17300454深 信 服 1.33 0.27
114.57 115.91 1.17002403愛 仕 達 2.00 0.31 8.57 8.67 1.17/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、五日均線


分享到:


相關文章: