2018年廣東各區縣居民人均可支配收入排名

2018年廣東各區縣居民人均可支配收入排名

分類排名

2018年廣東各區縣居民人均可支配收入排名

所有區縣統一排名

全省排名 區劃 人均收入(單位:元) 在所屬地市中的名次

1.福田區 75104 深圳1
2.南山區 72908 深圳2
3.天河區 68666 廣州1
4.越秀區 66205 廣州2
5.荔灣區 63273 廣州3
6.海珠區 61744 廣州4
7.羅湖區 60595 深圳3
8.香洲區 58794 珠海1
9.黃埔區 58490 廣州5
(深圳平均 57543)
10.鹽田區 57256 深圳4
(廣州 平均55099)
11.番禺區 55026 廣州6
12.白雲區 54482 廣州7
13.順德區 54038 佛山1
14.寶安區 52718 深圳5
15.南海區 50753 佛山2
16.龍崗區 50406 深圳6
17.龍華區 50041 深圳7
(佛山平均 49630)
(東莞平均49331)
18.坪山區 49237 深圳8
19.禪城區 48905 佛山3
(珠海平均 48107)
20.光明區 47222 深圳9


(中山平均 46865)
21.南沙區 44460 廣州8
22.蓬江區 43741 江門1
23.惠城區 43442 惠州1
24.花都區 43158 廣州9
25.江海區 40620 江門2
26.增城區 40411 廣州10
27.霞山區 38220 湛江1
28.惠陽區 36794 惠州2
(廣東全省平均收入35810)
29.斗門區 35303 珠海2
30.金灣區 35149 珠海3
31.三水區 34937 佛山4
32.高明區 34162 佛山5
33.端州區 34141 肇慶1
(惠州平均33930)
34.梅江區 33822 梅州1
35.龍湖區 33363 汕頭1
36.武江區 33309 韶關1
37.金平區 33265 汕頭2
38.赤坎區 32978 湛江2
39.湞江區 32884 韶關2
40.新會區 30821 江門3
41.清城區 30452 清遠1
42.源城區 30123 河源1
(江門平均 29547)
43.從化區 28837 廣州11
44.江城區 28295 陽江1
(全國平均收入 28228)
45.榕城區 27526 揭陽1
46.博羅縣 27475 惠州3
47.四會市 27225 肇慶2
48.鶴山市 27054 江門4

49.鼎湖區 26829 肇慶3
50.茂南區 26563 茂名1
51.湘橋區 26476 潮州1
52.梅縣區 25984 梅州2
53.惠東縣 25260 惠州4
54.開平市 24978 江門5
(汕頭平均 24428)
55.城區 24150 汕尾1
(肇慶 平均24071)
56.陽東區 23986 陽江2
57.海豐縣 23870 汕尾2
58.澄海區 23796 汕頭3
59.濠江區 23712 汕頭4
(韶關平均 23676)
60.高要區 23658 肇慶4
61.揭東區 23587 揭陽2
62.曲江區 23209 韶關3
63.云城區 23175 雲浮1
(陽江平均 23150)
64.仁化縣 22386 韶關4
(清遠平均 22369)
65.台山市 22132 江門6
66.南雄市 21709 韶關5
67.坡頭區 21681 湛江3
68.興寧市 21640 梅州3
69.吳川市 21512 湛江4
70.樂昌市 21445 韶關6
(湛江平均21427)
71.清新區 21409 清遠2
(茂名 21349)
72.電白區 21241 茂名2
(梅州平均21217)
73.德慶縣 21197 肇慶5

74.龍門縣 21189 惠州5
75.麻章區 21183 湛江5
76.蕉嶺縣 21107 梅州4
(汕尾 平均21001)
77.新興縣 20990 雲浮2
(潮州 平均20895)
78.潮陽區 20780 汕頭5
79.始興縣 20665 韶關7
80.普寧市 20522 揭陽3
81.高州市 20451 茂名3
82.化州市 20427 茂名4
83.乳源縣 20394 韶關8
84.陽西縣 20315 陽江3
85.陽春市 20277 陽江4
86.英德市 20259 清遠3
87.信宜市 20220 茂名5
88.新豐縣 20175 韶關9
89.佛岡縣 20132 清遠4
90.平遠縣 20109 梅州5
91.潮安區 20058 潮州2
(揭陽 平均20042)
92.連州市 19665 清遠5
93.恩平市 19561 江門7
94.懷集縣 19513 肇慶6
(河源平均 19397)
95.徐聞縣 19368 湛江6
(雲浮平均19239)
96.翁源縣 19182 韶關10
97.陽山縣 19095 清遠6
98.廉江市 19030 湛江7
99.潮南區 18734 汕頭6
100.豐順縣 18731 梅州6
101.鬱南縣 18616 雲浮3

102.陸豐市 18547 汕尾3
103.廣寧縣 18430 肇慶7
104.遂溪縣 18314 湛江8
105.大埔縣 18293 梅州7
106.連南縣 18067 清遠7
107.封開縣 17994 肇慶8
108.連平縣 17959 河源2
109.羅定市 17763 雲浮4
110.饒平縣 17681 潮州3
111.雲安區 17472 雲浮5
112.惠來縣 17330 揭陽4
113.東源縣 17308 河源3
114.紫金縣 17281 河源4
115.龍川縣 17236 河源5
116.和平縣 17062 河源6
117.連山縣 16745 清遠8
118.陸河縣 16536 汕尾4
119.五華縣 15908 梅州8
120.雷州市 15458 湛江9
121.南澳縣 14844 汕頭7
122.揭西縣 14253 揭陽5

2018年廣東各區縣居民人均可支配收入排名

來源:根據各市、區、縣統計局數據核對整理。



分享到:


相關文章: