滬指4月7日上漲2.05%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有28個,漲幅居前的行業為建築材料、農林牧漁,漲幅為5.17%、4.77%。綜合行業今日上漲2.99%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流入256.19億元,今日有24個行業主力資金淨流入,計算機行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲4.27%,全天淨流入資金43.85億元,其次是電子行業,日漲幅為3.04%,淨流入資金為24.42億元。
主力資金淨流出的行業有4個,紡織服裝行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金2.08億元,其次是房地產行業,淨流出資金為9812.90萬元,淨流出資金較多的還有綜合、輕工製造等行業。
綜合行業今日上漲2.99%,全天主力資金淨流出8138.26萬元,該行業所屬的個股共34只,今日上漲的有31只,漲停的有1只;下跌的有3只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有17只,淨流入資金居首的是東方集團,今日淨流入資金3781.77萬元,緊隨其後的是中信國安、廣電計量,淨流入資金分別為2867.78萬元、1668.29萬元。綜合行業資金淨流出個股中,淨流出資金居前的有泰達股份、創業黑馬、中國寶安,淨流出資金分別為1.32億元、3444.94萬元、2547.58萬元。(數據寶)
綜合行業資金流向排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|
000652 | 泰達股份 | 5.43 | 17.21 | -13157.66 |
300688 | 創業黑馬 | -0.21 | 21.19 | -3444.94 |
000009 | 中國寶安 | 1.89 | 3.81 | -2547.58 |
600175 | 美都能源 | 0.77 | 1.16 | -875.13 |
600212 | 江泉實業 | 1.30 | 1.12 | -319.85 |
600051 | 寧波聯合 | 2.37 | 2.33 | -226.21 |
600128 | 弘業股份 | 1.85 | 1.46 | -167.07 |
300797 | 鋼研納克 | 3.59 | 6.45 | -159.44 |
600817 | ST 宏 盛 | -0.10 | 0.73 | -157.59 |
600784 | 魯銀投資 | 2.07 | 0.55 | -138.59 |
600730 | 中國高科 | 2.09 | 0.77 | -124.03 |
000632 | 三木集團 | 2.52 | 0.77 | -85.02 |
600149 | ST 坊 展 | -0.20 | 0.78 | -81.34 |
600624 | 復旦復華 | 1.66 | 2.34 | -68.31 |
300012 | 華測檢測 | 1.68 | 1.19 | -51.65 |
600818 | 中路股份 | 1.46 | 0.46 | -22.52 |
600770 | 綜藝股份 | 3.52 | 0.78 | -16.68 |
000409 | ST 地 礦 | 2.10 | 0.71 | 8.85 |
600281 | 太化股份 | 1.58 | 0.54 | 24.45 |
600234 | *ST 山水 | 0.64 | 0.29 | 34.75 |
600805 | 悅達投資 | 1.98 | 0.57 | 75.98 |
600620 | 天宸股份 | 1.91 | 0.49 | 135.38 |
603060 | 國檢集團 | 0.19 | 0.50 | 165.46 |
603183 | 建 研 院 | 1.74 | 2.11 | 364.13 |
600603 | 廣匯物流 | 2.15 | 1.59 | 380.59 |
000638 | 萬方發展 | 3.29 | 1.33 | 381.36 |
600139 | 西部資源 | 3.97 | 2.10 | 437.67 |
600382 | 廣東明珠 | 1.79 | 0.71 | 490.94 |
600083 | 博信股份 | 2.40 | 6.93 | 600.78 |
600556 | ST 慧 球 | 4.99 | 1.56 | 937.09 |
600070 | 浙江富潤 | 6.04 | 2.88 | 1150.08 |
002967 | 廣電計量 | 3.21 | 3.05 | 1668.29 |
000839 | 中信國安 | 5.77 | 1.21 | 2867.78 |
600811 | 東方集團 | 5.68 | 3.87 | 3781.77 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
雙11致富故事
廣東明珠
悅達投資