同花順(300033)數據顯示,2020年4月7日,江特電機(002176)獲外資買入1326.01萬股,佔流通盤0.78%,上榜陸股通日增倉前十。截至目前,陸股通持有江特電機2417.43萬股,佔流通股1.42%,平均買入成本2.97元,持股虧損24.53%。
江特電機最近5個交易日上漲0.90%,陸股通累計淨買入1603.2萬股,佔流通盤0.94%,區間平均買入價2.16元;最近20個交易日下跌21.68%,陸股通累計淨買入1666.96萬股,佔流通盤0.98%,區間平均買入價2.42元;最近60個交易日下跌40.74%,陸股通累計淨買入1929.72萬股,佔流通盤1.13%,區間平均買入價3.05元。
個股更多詳細數據,可在PC客戶端點擊工具欄—陸港(快捷鍵15)查看。
江特電機近期外資成交明細
<table><tbody>日期 | 持股量 | 佔流通股% | 日淨買入額(元) | 日淨買入量(股) | 累計持股成本(元) |
---|
2020-4-7 | 2417.43萬 | 1.42 | 2893.36萬 | 1326.01萬 | 2.97 |
2020-4-3 | 1091.42萬 | 0.64 | 40.98萬 | 19.34萬 | 3.92 |
2020-4-2 | 1072.08萬 | 0.63 | 227.65萬 | 106.59萬 | 3.96 |
2020-4-1 | 965.49萬 | 0.57 | 280.25萬 | 128.34萬 | 4.16 |
2020-3-31 | 837.15萬 | 0.49 | 50.44萬 | 22.92萬 | 4.46 |
2020-3-30 | 814.23萬 | 0.48 | -1.71萬 | 7800.0 | 4.52 |
2020-3-27 | 815.01萬 | 0.48 | -182.96萬 | -78.65萬 | 4.52 |
2020-3-26 | 893.66萬 | 0.52 | -495.9萬 | -209.58萬 | 4.33 |
2020-3-25 | 1103.24萬 | 0.65 | 916.21萬 | 382.58萬 | 3.95 |
2020-3-24 | 720.66萬 | 0.42 | 30.24萬 | 13.04萬 | 4.78 |
/<tbody>/<table>
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
電機
外資
同花順