截至今日收盘,上证综指收报3075.14点跌幅0.66%,A股总成交额为3755.35亿元。今日有40只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有激智科技、一拖股份等,乖离率分别为7.05%、4.23%;汉鼎宇佑、嘉化能源、*ST智慧等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300566 | 激智科技 | 10.02 | 5.11 | 27.09 | 29.00 | 7.05 |
sh601038 | 一拖股份 | 10.00 | 2.73 | 6.33 | 6.60 | 4.23 |
sz002779 | 中坚科技 | 5.63 | 4.62 | 19.25 | 19.90 | 3.39 |
sz300022 | 吉峰农机 | 10.12 | 1.95 | 4.55 | 4.68 | 2.90 |
sh601882 | 海天精工 | 4.29 | 4.33 | 11.85 | 12.16 | 2.58 |
sh603626 | 科森科技 | -0.91 | 1.99 | 15.91 | 16.31 | 2.50 |
sz002915 | 中欣氟材 | 3.10 | 12.33 | 34.42 | 35.20 | 2.26 |
sz002769 | 普路通 | 2.99 | 16.64 | 16.56 | 16.87 | 1.85 |
sh601238 | 广汽集团 | 3.40 | 0.22 | 18.24 | 18.56 | 1.77 |
sz000737 | 南风化工 | 3.35 | 0.63 | 3.33 | 3.39 | 1.68 |
sh603829 | 洛凯股份 | 3.26 | 9.40 | 16.85 | 17.10 | 1.48 |
sz002545 | 东方铁塔 | 1.65 | 0.80 | 7.31 | 7.40 | 1.23 |
sh603161 | 科华控股 | 1.59 | 11.82 | 24.65 | 24.94 | 1.19 |
sh603861 | 白云电器 | 1.68 | 0.75 | 13.77 | 13.92 | 1.12 |
sh600865 | 百大集团 | 1.69 | 1.54 | 7.16 | 7.23 | 0.95 |
sz002705 | 新宝股份 | 1.01 | 0.17 | 9.97 | 10.05 | 0.84 |
sz002340 | 格林美 | 1.48 | 1.89 | 6.80 | 6.86 | 0.82 |
sh603618 | 杭电股份 | 0.57 | 0.35 | 7.04 | 7.09 | 0.74 |
sz000599 | 青岛双星 | 1.67 | 1.05 | 6.04 | 6.08 | 0.66 |
sz300362 | 天翔环境 | 1.97 | 3.54 | 10.29 | 10.35 | 0.58 |
sz000157 | 中联重科 | 0.96 | 0.56 | 4.19 | 4.21 | 0.57 |
sz002316 | 键桥通讯 | 4.58 | 0.91 | 10.21 | 10.27 | 0.57 |
sh603320 | 迪贝电气 | 2.46 | 10.45 | 24.03 | 24.15 | 0.51 |
sh600793 | 宜宾纸业 | 1.79 | 0.88 | 19.29 | 19.38 | 0.47 |
sz002918 | 蒙娜丽莎 | 1.72 | 5.09 | 43.49 | 43.69 | 0.46 |
sz002128 | 露天煤业 | 1.32 | 0.89 | 9.20 | 9.24 | 0.39 |
sh603022 | 新通联 | 1.08 | 0.34 | 10.23 | 10.26 | 0.33 |
sz300041 | 回天新材 | 1.68 | 1.23 | 10.24 | 10.27 | 0.31 |
sz002180 | 纳思达 | 1.90 | 0.82 | 32.01 | 32.10 | 0.28 |
sz300535 | 达威股份 | 1.62 | 2.32 | 32.44 | 32.53 | 0.27 |
sz002373 | 千方科技 | 0.55 | 1.22 | 14.57 | 14.60 | 0.21 |
sz300243 | 瑞丰高材 | 2.42 | 0.57 | 11.00 | 11.02 | 0.20 |
sz300095 | 华伍股份 | 1.47 | 0.69 | 6.91 | 6.92 | 0.17 |
sz000090 | 天健集团 | 0.57 | 0.39 | 8.76 | 8.77 | 0.16 |
sh603128 | 华贸物流 | 0.55 | 0.80 | 7.24 | 7.25 | 0.14 |
sz300042 | 朗科科技 | -0.80 | 0.46 | 23.59 | 23.61 | 0.10 |
sh600757 | 长江传媒 | 0.31 | 0.38 | 6.43 | 6.43 | 0.06 |
sh601519 | *ST智慧 | 2.68 | 0.92 | 4.21 | 4.21 | 0.05 |
sh600273 | 嘉化能源 | 0.38 | 0.29 | 7.95 | 7.95 | 0.03 |
sz300300 | 汉鼎宇佑 | 1.67 | 2.08 | 18.29 | 18.29 | 0.01 |
閱讀更多 小明看財經 的文章