截至今日收盤,上證綜指收報2889.76點漲幅0.49%,A股總成交額為2993.07億元。兩市共有44股漲停,17跌停。兩市板塊出現普跌,具體來看,計算機,國防軍工,有色金屬等板塊漲幅居前列,漲幅分別為2.18%,2.16%,1.79%,銀行等板塊跌幅較大,跌幅分別為-0.06%,
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
計算機 | 2.18 | 漢邦高科 | 10.03 |
國防軍工 | 2.16 | 國睿科技 | 8.22 |
有色金屬 | 1.79 | 贛鋒鋰業 | 7.87 |
傳媒 | 1.67 | 文投控股 | 10.05 |
化工 | 1.47 | 兄弟科技 | 10.09 |
機械設備 | 1.44 | 金財互聯 | 10.06 |
電子 | 1.40 | 奧瑞德 | 10.14 |
商業貿易 | 1.37 | 遠大控股 | 10.08 |
建築材料 | 1.33 | 北京利爾 | 6.13 |
電氣設備 | 1.29 | 聖陽股份 | 10.09 |
綜合 | 1.23 | 中廣核技 | 9.95 |
休閒服務 | 1.10 | 騰邦國際 | 8.91 |
鋼鐵 | 1.08 | 柳鋼股份 | 8.91 |
通信 | 1.06 | 邦訊技術 | 10.07 |
採掘 | 1.01 | 新集能源 | 5.01 |
輕工製造 | 0.95 | 陝西金葉 | 9.87 |
房地產 | 0.93 | 光大嘉寶 | 10.04 |
醫藥生物 | 0.88 | 華仁藥業 | 6.54 |
汽車 | 0.82 | 萬通智控 | 10.05 |
非銀金融 | 0.77 | 寶德股份 | 10.03 |
農林牧漁 | 0.72 | 海利生物 | 8.26 |
紡織服裝 | 0.61 | N地素 | 44.00 |
食品飲料 | 0.52 | 今世緣 | 5.34 |
交通運輸 | 0.38 | 宏川智慧 | 10.00 |
建築裝飾 | 0.32 | 北方國際 | 6.79 |
公用事業 | 0.16 | 綠色動力 | 9.98 |
家用電器 | 0.00 | 奇精機械 | 6.94 |
銀行 | -0.06 | 吳江銀行 | 2.52 |
閱讀更多 小明看財經 的文章