“紅名單”企業評選工作已經成為遂寧小微企業信用體系試驗區建設和遂寧“紅黑榜”發佈的重要部分。日前,遂寧市2018年度守信“紅名單”企業考評會在人民銀行遂寧中心支行召開,本次考評工作由市金融辦、市發改委、市人民銀行、市銀監分局牽頭組織,全市30家行業主管部門和綜合管理部門及15家銀行機構共同參與。
會議對2018年第八批新申報參評企業進行認定,對已獲評的第七批169戶守信企業進行考核。據瞭解,今年全市共有147戶企業通過自主申報、主管部門或金融機構推薦的方式,申請參加本次評選。經市級相關單位和金融機構聯合評審,擬認定以下152家企業通過第七批守信“紅名單”企業考核,114家企業通過第八批守信“紅名單”企業評選。
現將第八批守信企業紅名單
考核結果公示如下
↓↓↓
遂寧市第八批守信紅名單企業評選
及第七批守信紅名單企業考核
通過企業名單公示
根據《遂寧市“守信企業紅名單”評選辦法》(遂府辦發〔2017〕12號)規定及《關於開展第八批守信紅名單企業考評工作的通知》(遂府金髮〔2018〕2號)安排,通過企業自願申報與銀行機構和主管部門推薦相結合,並經市級相關單位和金融機構聯合評審,擬認定以下152家企業通過第七批守信紅名單企業考核, 114家企業通過第八批守信紅名單企業評選。現向社會公示,公示期為3天,如以上企業存在違法失信違約等情況,請社會公眾於7月3日前向遂寧市人民政府金融工作辦公室、遂寧市發展與改革委員會、中國人民銀行遂寧市中心支行、中國銀行業監督管理委員會遂寧監管分局反映。
企業失信違約舉報電話:
市政府金融辦銀保科 2312839
市發改委財金科 2988138
市人民銀行徵信管理科 2391161、2391238
遂寧銀監分局統信科 2333169
附件:
1.第七批守信紅名單企業考核通過企業名單
2.第八批守信紅名單企業評選通過企業名單
遂寧市守信紅名單企業考評工作辦公室
2018年6月29日
遂寧市第七批守信紅名單企業
考核通過企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在區縣 |
---|---|---|
1 | 遂寧市德勝貿易有限公司 | 船山區 |
2 | 四川天豪生態園林有限公司 | 船山區 |
3 | 遂寧市傑宇商貿有限公司 | 船山區 |
4 | 遂寧市海程商貿有限公司 | 船山區 |
5 | 遂寧市盛豐農業開發有限公司 | 船山區 |
6 | 遂寧市聖湖商貿服務有限公司 | 船山區 |
7 | 遂寧市五千裡種業有限公司 | 船山區 |
8 | 遂寧市澤惠建材有限公司 | 船山區 |
9 | 四川省銘家廣告裝飾有限公司 | 船山區 |
10 | 遂寧市博雅裝飾實業有限公司 | 船山區 |
11 | 四川瑞寶電子股份有限公司 | 船山區 |
12 | 四川山河水藥業有限公司 | 船山區 |
13 | 四川嘉聯藥業有限公司 | 船山區 |
14 | 遂寧市城市公共交通有限責任公司 | 船山區 |
15 | 遂寧市東化科技有限公司 | 船山區 |
16 | 遂寧市勳業商貿有限公司 | 船山區 |
17 | 君宏集團有限公司 | 船山區 |
18 | 遂寧市新豐商貿有限公司 | 船山區 |
19 | 四川正宇包裝有限公司 | 船山區 |
20 | 遂寧市麒銘車業有限公司 | 船山區 |
21 | 遂寧市中通實業集團動物藥業有限公司 | 船山區 |
22 | 遂寧市寶泰建材有限公司 | 船山區 |
23 | 四川海金匯光電有限公司 | 船山區 |
24 | 遂寧市科華建築工程有限公司 | 船山區 |
25 | 遂寧市拓鼎商貿有限公司 | 船山區 |
26 | 遂寧市安恆實業有限公司 | 船山區 |
27 | 遂寧市安正物流有限公司 | 船山區 |
28 | 四川遂寧市明強實業有限公司 | 船山區 |
29 | 遂寧市鑫立鋼結構建設有限公司 | 船山區 |
30 | 遂寧伊連特電子有限公司 | 船山區 |
31 | 遂寧市新綠洲印染有限公司 | 船山區 |
32 | 雙發集團有限公司 | 船山區 |
33 | 四川雙發大酒店有限公司 | 船山區 |
34 | 遂寧市盛世銀豐商業有限公司 | 船山區 |
35 | 四川金灣電子有限責任公司 | 船山區 |
36 | 四川地豐投資有限公司 | 船山區 |
37 | 四川永健通信工程有限責任公司 | 船山區 |
38 | 四川雙發建築工程有限公司 | 船山區 |
39 | 四川鵬達廣告有限公司 | 船山區 |
40 | 遂寧凱麗酒店管理有限公司 | 船山區 |
41 | 遂寧市益安鉞達汽車銷售有限公司 | 船山區 |
42 | 四川英創力電子科技股份有限公司 | 船山區 |
43 | 遂寧市富邦產業有限公司 | 船山區 |
44 | 四川省環亞生物科技有限公司 | 船山區 |
45 | 四川寶盛實業有限公司 | 船山區 |
46 | 遂寧發展投資集團有限公司 | 船山區 |
47 | 遂寧市海琪投資貿易有限公司 | 船山區 |
48 | 四川省泰信動物藥業有限公司 | 船山區 |
49 | 遂寧市君泰實業有限公司 | 船山區 |
50 | 四川煜坤能源有限公司 | 船山區 |
51 | 遂寧市照豐光電有限公司 | 船山區 |
52 | 中央儲備糧遂寧直屬庫有限公司 | 船山區 |
53 | 遂寧市鑫安建築工程有限公司 | 船山區 |
54 | 遂寧市國豐糧油有限公司 | 船山區 |
55 | 四川美寧食品有限公司 | 船山區 |
56 | 四川省遂寧市通霸飼料有限公司 | 船山區 |
57 | 遂寧市萬貫飼料有限公司 | 船山區 |
58 | 四川省齊全飼料有限責任公司 | 船山區 |
59 | 四川紅弧投資有限公司 | 船山區 |
60 | 遂寧粵豐不鏽鋼有限公司 | 船山區 |
61 | 遂寧市百靈電器有限公司 | 船山區 |
62 | 遂寧市春暉建材有限公司 | 船山區 |
63 | 四川一鳴貿易有限公司 | 船山區 |
64 | 遂寧市東正投資有限公司 | 船山區 |
65 | 遂寧市三豐食品有限公司 | 船山區 |
66 | 遂寧市同益商貿有限公司 | 船山區 |
67 | 四川省萬鑫動物藥業有限公司 | 船山區 |
68 | 四川鼎信投資有限公司 | 船山區 |
69 | 遂寧市祥林家電有限公司 | 船山區 |
70 | 遂寧市百家樂電器有限公司 | 船山區 |
71 | 遂寧市興美電器有限公司 | 船山區 |
72 | 四川京石工程技術有限公司 | 船山區 |
73 | 遂寧市萬禾超市有限公司 | 船山區 |
74 | 四川福瑞達光電有限公司 | 經開區 |
75 | 四川海英電子科技有限公司 | 經開區 |
76 | 四川彩成文化傳播有限公司 | 河東新區 |
77 | 遂寧華能機械有限公司 | 安居區 |
78 | 四川高盛包裝製品有限公司 | 安居區 |
79 | 四川德福醫藥科技有限公司 | 安居區 |
80 | 四川華翔玻陶製品有限公司 | 安居區 |
81 | 遂寧柔剛投資有限責任公司 | 安居區 |
82 | 遂寧市安居區天利綠色生豬專業合作社 | 安居區 |
83 | 四川佳泰牧業種畜有限公司 | 安居區 |
84 | 四川佳泰動物藥業有限公司 | 安居區 |
85 | 遂寧錦麗紡織有限公司 | 安居區 |
86 | 射洪虹橋混凝土有限責任公司 | 射洪縣 |
87 | 四川天億紡織有限公司 | 射洪縣 |
88 | 四川龍元投資有限公司 | 射洪縣 |
89 | 遂寧君豪陽光酒店管理有限公司 | 射洪縣 |
90 | 四川隆泰環保工程有限公司 | 射洪縣 |
91 | 射洪外國語學校 | 射洪縣 |
92 | 射洪順成絲綢有限公司 | 射洪縣 |
93 | 四川惠生貿易有限公司 | 射洪縣 |
94 | 四川奧爾鉑電梯有限公司 | 射洪縣 |
95 | 四川九次方木業有限公司 | 射洪縣 |
96 | 四川射洪科宇服飾有限責任公司 | 射洪縣 |
97 | 四川安浪家紡有限責任公司 | 射洪縣 |
98 | 射洪縣涪江土地開發整理有限責任公司 | 射洪縣 |
99 | 四川省射洪縣金華中學 | 射洪縣 |
100 | 射洪縣 | |
101 | 四川省射洪中學校 | 射洪縣 |
102 | 四川省射洪縣太和中學 | 射洪縣 |
103 | 射洪縣楊記珠寶行 | 射洪縣 |
104 | 射洪蜀安汽貿有限責任公司 | 射洪縣 |
105 | 四川省射洪縣職業中專學校 | 射洪縣 |
106 | 四川射洪興盛旅遊投資有限責任公司 | 射洪縣 |
107 | 四川佐魯銀華紡織有限責任公司 | 射洪縣 |
108 | 捨得酒業股份有限公司 | 射洪縣 |
109 | 四川沱牌捨得集團有限公司 | 射洪縣 |
110 | 四川射洪城市建設投資有限責任公司 | 射洪縣 |
111 | 射洪縣欣誠投資開發有限責任公司 | 射洪縣 |
112 | 射洪川中建材金屬回收有限公司 | 射洪縣 |
113 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 射洪縣 |
114 | 射洪盛遠包裝有限責任公司 | 射洪縣 |
115 | 天齊鋰業股份有限公司 | 射洪縣 |
116 | 射洪坤泰環衛設施有限公司 | 射洪縣 |
117 | 四川富士電機有限公司 | 射洪縣 |
118 | 四川欣澤實業有限公司 | 射洪縣 |
119 | 射洪縣信誠貿易有限公司 | 射洪縣 |
120 | 射洪縣致遠實業有限責任公司 | 射洪縣 |
121 | 四川省射洪虹橋建築有限責任公司 | 射洪縣 |
122 | 四川省隆鑫科技包裝有限公司 | 射洪縣 |
123 | 蓬溪縣外國語實驗學校 | 蓬溪縣 |
124 | 四川省綠然現代農業科技有限責任公司 | 蓬溪縣 |
125 | 蓬溪縣蓬盛門業有限責任公司 | 蓬溪縣 |
126 | 蓬溪寶林電子有限公司 | 蓬溪縣 |
127 | 蓬溪縣琪英菌業有限公司 | 蓬溪縣 |
128 | 四川省北辰廣告有限公司 | 蓬溪縣 |
129 | 蓬溪綠科農牧有限公司 | 蓬溪縣 |
130 | 四川之江高新材料股份有限公司 | 蓬溪縣 |
131 | 四川天鼎爆破工程有限公司 | 蓬溪縣 |
132 | 蓬溪宏飛汽車銷售有限公司 | 蓬溪縣 |
133 | 四川新新門業有限公司 | 蓬溪縣 |
134 | 四川順興達建設工程有限公司 | 蓬溪縣 |
135 | 蓬溪河冶高科有限責任公司 | 蓬溪縣 |
136 | 四川愛科新材料股份有限公司 | 蓬溪縣 |
137 | 蓬溪縣吉星貢食品有限責任公司 | 蓬溪縣 |
138 | 國網四川蓬溪縣供電有限責任公司 | 蓬溪縣 |
139 | 四川省蓬溪縣弘橋實業有限公司 | 蓬溪縣 |
140 | 蓬溪縣匯強油脂有限責任公司 | 蓬溪縣 |
141 | 四川紅虎新型建材有限公司 | 大英縣 |
142 | 四川鑫松達工貿有限公司 | 大英縣 |
143 | 大英縣金橋物流有限公司 | 大英縣 |
144 | 四川萬勃石油機械製造有限公司 | 大英縣 |
145 | 四川省大英縣農大飼料有限公司 | 大英縣 |
146 | 四川卓筒實業有限公司 | 大英縣 |
147 | 大英王茂線業紡織有限公司 | 大英縣 |
148 | 大英縣天驕紡織有限公司 | 大英縣 |
149 | 四川雙佳石油化工能源有限公司 | 大英縣 |
150 | 遂寧市卓唯旅行社有限公司 | 大英縣 |
151 | 大英縣渝能化纖廠 | 大英縣 |
152 | 四川飛亞動力科技股份有限公司 | 大英縣 |
遂寧市第八批守信紅名單企業
評選通過企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在區縣 |
---|---|---|
1 | 遂寧保信投資有限公司 | 船山區 |
2 | 遂寧市瑜新紡織有限公司 | 船山區 |
3 | 遂寧市全泰堂藥品連鎖有限公司 | 船山區 |
4 | 四川省遂寧市康達衛生材料有限公司 | 船山區 |
5 | 四川正行藥業有限公司 | 船山區 |
6 | 四川華潤萬通燃氣股份有限公司 | 船山區 |
7 | 四川高金房地產開發有限公司 | 船山區 |
8 | 四川正典電影文化產業有限公司 | 船山區 |
9 | 四川遠東實業發展股份有限公司 | 船山區 |
10 | 遂寧盛田商貿有限公司 | 船山區 |
11 | 四川豐生農業有限公司 | 船山區 |
12 | 四川永逸實業有限公司 | 船山區 |
13 | 四川天信房地產發展有限公司 | 船山區 |
14 | 遂寧市綠金農貿市場經營管理有限公司 | 船山區 |
15 | 遂寧市健坤華翔房地產開發有限公司 | 船山區 |
16 | 四川威斯騰物流有限公司 | 船山區 |
17 | 遂寧市金治商貿有限公司 | 船山區 |
18 | 遂寧市王中王電器銷售有限公司 | 船山區 |
19 | 四川菌綠生態農業科技有限公司 | 船山區 |
20 | 遂寧市彩宏印務有限公司 | 船山區 |
21 | 遂寧新清巍車業有限公司 | 船山區 |
22 | 四川省天德土木建築工程有限公司 | 船山區 |
23 | 四川百綠盛三生農業科技有限公司 | 船山區 |
24 | 四川省四維環保設備有限公司 | 船山區 |
25 | 遂寧市輝耀建材有限公司 | 船山區 |
26 | 四川深北電路科技有限公司 | 船山區 |
27 | 遂寧普思電子有限公司 | 船山區 |
28 | 四川成工河東實業有限公司 | 船山區 |
29 | 四川高金實業集團有限公司 | 船山區 |
30 | 遂寧市九九通訊器材有限公司 | 船山區 |
31 | 遂寧廣利工業發展有限公司 | 經開區 |
32 | 四川聯愷照明有限公司 | 經開區 |
33 | 四川立泰電子有限公司 | 經開區 |
34 | 四川晶劍電子材料有限公司 | 經開區 |
35 | 遂寧市鴻森建設工程有限公司 | 開發區 |
36 | 四川繁榮建設工程有限公司 | 經開區 |
37 | 遂寧市富安資產管理有限責任公司 | 經開區 |
38 | 四川廣義微電子股份有限公司 | 經開區 |
39 | 四川君祥藥業有限公司 | 經開區 |
40 | 四川城世建設工程集團有限公司 | 經開區 |
41 | 四川普瑞森電子有限公司 | 經開區 |
42 | 遂寧市深建業華泰房地產開發有限公司 | 經開區 |
43 | 四川遂廣遂西高速公路有限責任公司 | 河東新區 |
44 | 四川東旭錦江酒店有限公司 | 河東新區 |
45 | 四川強泰藥業有限公司 | 安居區 |
46 | 遂寧市德雲商品混凝土有限責任公司 | 安居區 |
47 | 四川富揚農業開發有限公司 | 安居區 |
48 | 遂寧市永榮生態農業有限責任公司 | 安居區 |
49 | 遂寧辛農民糧油有限公司 | 安居區 |
50 | 遂寧市龍婷生態農業有限公司 | 安居區 |
51 | 四川豐科汽車部件有限公司 | 安居區 |
52 | 四川五斗米食品開發有限公司 | 射洪縣 |
53 | 四川洪成商砼有限公司 | 射洪縣 |
54 | 四川合眾生態農業有限公司 | 射洪縣 |
55 | 射洪縣新匯商貿有限公司 | 射洪縣 |
56 | 四川世紀和平醫藥有限公司 | 射洪縣 |
57 | 四川明珠電工材料有限責任公司 | 射洪縣 |
58 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 射洪縣 |
59 | 射洪縣曜輝冶金有限公司 | 射洪縣 |
60 | 射洪金檸農業開發有限責任公司 | 射洪縣 |
61 | 射洪富愛絲綢有限公司 | 射洪縣 |
62 | 射洪縣新尺度木業有限責任公司 | 射洪縣 |
63 | 四川興奕達建築工程有限公司 | 射洪縣 |
64 | 四川射洪子昂商貿有限公司 | 射洪縣 |
65 | 四川雲辰置業有限公司 | 射洪縣 |
66 | 四川順鑫鴻發實業有限公司 | 射洪縣 |
67 | 四川省射洪縣長鑫紙業有限公司 | 射洪縣 |
68 | 四川上特科技有限公司 | 射洪縣 |
69 | 四川洪芯微科技有限公司 | 射洪縣 |
70 | 四川光華水電工程有限公司 | 射洪縣 |
71 | 射洪縣睿智商貿有限公司 | 射洪縣 |
72 | 四川福萊家紡有限責任公司 | 射洪縣 |
73 | 射洪縣清真老字號麥加餐廳 | 射洪縣 |
74 | 射洪縣國有資產經營管理集團有限公司 | 射洪縣 |
75 | 射洪金盾裝飾廣告有限公司 | 射洪縣 |
76 | 射洪縣 | |
77 | 射洪縣新陽建設開發有限責任公司 | 射洪縣 |
78 | 射洪縣平安誠信麵粉廠 | 射洪縣 |
79 | 四川鑫龍源建築集團有限公司 | 射洪縣 |
80 | 四川省射洪建設集團有限責任公司 | 射洪縣 |
81 | 四川省射洪虹橋房地產集團有限公司 | 射洪縣 |
82 | 射洪縣欣安機動車駕駛培訓有限公司 | 射洪縣 |
83 | 射洪縣正綠化工有限責任公司 | 射洪縣 |
84 | 四川蓬溪縣宏源絲綢有限責任公司 | 蓬溪縣 |
85 | 蓬溪縣光明紡織有限責任公司 | 蓬溪縣 |
86 | 蓬溪蓉生單採血漿有限公司 | 蓬溪縣 |
87 | 遂寧佰斯特包裝材料有限公司 | 蓬溪縣 |
88 | 蓬溪縣祥興壓縮天然氣潔能有限責任公司 | 蓬溪縣 |
89 | 遂寧市江源實業有限公司蓬溪分公司 | 蓬溪縣 |
90 | 四川瑞天泰電子科技有限公司 | 蓬溪縣 |
91 | 遂寧明強商品混凝土有限公司 | 蓬溪縣 |
92 | 四川珠穆朗瑪食品有限責任公司 | 蓬溪縣 |
93 | 四川王力安防產品有限公司 | 蓬溪縣 |
94 | 四川富臨運業集團蓬溪運輸有限公司 | 蓬溪縣 |
95 | 四川蓬溪國家糧食儲備庫 | 蓬溪縣 |
96 | 蓬溪愛文思水務有限公司 | 蓬溪縣 |
97 | 蓬溪港華燃氣有限公司 | 蓬溪縣 |
98 | 四川齊明建設工程檢測諮詢有限公司 | 蓬溪縣 |
99 | 蓬溪縣堂興實木門業有限公司 | 蓬溪縣 |
100 | 四川力世康現代農業科技有限公司 | 蓬溪縣 |
101 | 四川俊成生態農業開發有限公司 | 蓬溪縣 |
102 | 四川東雨農業開發有限公司 | 蓬溪縣 |
103 | 四川通德農牧有限責任公司 | 蓬溪縣 |
104 | 四川華順海天化纖有限責任公司 | 蓬溪縣 |
105 | 四川佳世特橡膠有限公司 | 大英縣 |
106 | 四川宏基巨豪建築工程有限公司 | 大英縣 |
107 | 遂寧華建管樁有限公司 | 大英縣 |
108 | 大英強瑞包裝有限公司 | 大英縣 |
109 | 四川雷得雲母有限公司 | 大英縣 |
110 | 大英縣海州醋業食品釀造有限公司 | 大英縣 |
111 | 四川仙豐農牧有限公司 | 大英縣 |
112 | 大英縣富鑫檸檬開發有限公司 | 大英縣 |
113 | 四川蜀泰化工科技有限公司 | 大英縣 |
114 | 四川愛民醫藥有限公司 | 大英縣 |
閱讀更多 遂寧發佈 的文章