2018年7月10日,鈉鎂股票數據中心顯示,恆康醫療(002219)收報5.08元,漲幅-9.45%,成交16550.65萬股。
從成交回報來看,該股淨流出2.86億,賣出分佈均勻。
買一中國中投證券深圳深南大道買入2525.97萬,佔買五比38.56%。
賣一中泰證券東營北一路賣出1.06億,佔賣五比29.98%。
上榜類型:日價格跌幅偏離值達到-10.13% | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔成交比 | 賣出金額(萬) | 佔成交比 | 淨額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計6551.08萬,總成交比例7.81% | |||||||||||||
1 | 中國中投證券深圳深南大道 | 2525.97 | 3.01% | 16.68 | 0.02% | 2509.28 | |||||||
2 | 中信建投證券重慶涪陵廣場路 | 1515.56 | 1.81% | 0.0 | 0.0% | 1515.56 | |||||||
3 | 海通證券天津霞光道 | 1015.76 | 1.21% | 0.0 | 0.0% | 1015.76 | |||||||
4 | 中國中投證券吳江盛澤舜新中路 | 776.9 | 0.93% | 0.0 | 0.0% | 776.9 | |||||||
5 | 華泰證券福州六一中路 | 716.91 | 0.85% | 0.0 | 0.0% | 716.91 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計3.55億,總成交比例42.28% | |||||||||||||
1 | 中泰證券東營北一路 | 157.68 | 0.19% | 10638.04 | 12.68% | -10480.36 | |||||||
2 | 華安證券北京中關村大街 | 7.63 | 0.01% | 8507.27 | 10.14% | -8499.64 | |||||||
3 | 申萬宏源上海黃浦區新昌路 | 25.3 | 0.03% | 6246.16 | 7.44% | -6220.86 | |||||||
4 | 中泰證券東營西四路 | 193.7 | 0.23% | 5223.06 | 6.22% | -5029.36 | |||||||
5 | 廣發證券珠海情侶中路 | 2.74 | 0.0% | 4869.72 | 5.8% | -4866.97 | |||||||
買賣淨差: -28933.15萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往 查看)
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。
閱讀更多 鈉鎂看財經 的文章