2018年「稻香湖杯」西洋棋棋士賽第一輪對陣(更改版)

2018年“稻香湖杯”國際象棋棋士賽第一輪對陣(更改版)

二級組

臺號姓名 積分比賽結果 姓名 積分

1譚淞勻, (1) [0] : 樊田宇, (29)[0]

2王雨潤, (30)[0] : 熊麒越, (2) [0]

3張子涵, (3) [0] : 謝禕迅, (31)[0]

4張效山, (32)[0] : 石譯辰, (4) [0]

5趙予軒, (5) [0] : 崔印, (33) [0]

6趙浩元, (34)[0] : 石鵬羽, (6) [0]

7劉正源, (7) [0] : 李子恩, (35)[0]

8王語萱, (36)[0] : 秦小雅, (8) [0]

9郭景宣, (9) [0] : 陳梓涵, (37)[0]

10邵思涵, (38)[0] : 金時宇, (10)[0]

11樊明睿, (11)[0] : 劉東奇, (39)[0]

12尹遷, (40) [0] : 餘靖鋮, (12)[0]

13李洋, (13) [0] : 劉芳孜, (41)[0]

14韓煒晨, (42)[0] : 華挺, (14) [0]

15鄧維嘉, (15)[0] : 左放, (43) [0]

16蘇愷瑞, (44)[0] : 包涵, (16) [0]

17康子涵, (17)[0] : 張敬一, (45)[0]

18程海天, (46)[0] : 阮鋒, (18) [0]

19瞿易成, (19)[0] : 高梓宸, (47)[0]

20姜浩博, (48)[0] : 張其煒, (20)[0]

21馬宇軒, (21)[0] : 賈天傲, (49)[0]

22何禹辰, (50)[0] : 王晗宇, (22)[0]

23魯晨陽, (23)[0] : 馬金浩, (51)[0]

24段依依, (52)[0] : 張赫陽, (24)[0]

25秦浩銘, (25)[0] : 路叢赫, (53)[0]

26竇子和, (54)[0] : 宗睿言, (26)[0]

27汪恩澤, (27)[0] : 劉君澤, (55)[0]

28王梓棋, (56)[0] : 張友容, (28)[0]

三級組

臺號姓名 積分比賽結果 姓名 積分

1何牧原, (1) [0] : 張卓生, (27) [0]

2曾維遠, (28)[0] : 姚鈞譽, (2) [0]

3蔡睿軒, (3) [0] : 阮錦, (29) [0]

4林尚儀, (30)[0] : 陳超越, (4) [0]

5李思宸, (5) [0] : 壽衛姍, (31) [0]

6王適知, (32)[0] : 汪瑞涵, (6) [0]

7胡梓翔, (7) [0] : 董浩揚, (33) [0]

8周益丞, (34)[0] : 李博群, (8) [0]

9遊翼瑋, (9) [0] : 王依蓁, (35) [0]

10蔡禾嘉, (36)[0] : 劉焜昊, (10) [0]

11陳玥屏, (11)[0] : 謝豐澤, (37) [0]

12王冠琳, (38)[0] : 李江涵, (12) [0]

13管彥軻, (13)[0] : Nicholas, (39)[0]

14張愷銘, (40)[0] : 尹竣亦, (14) [0]

15賈俊峰, (15)[0] : 宛宸, (41) [0]

16肖博元, (42)[0] : 李煊澤, (16) [0]

17張嘉洋, (17)[0] : 牛子衡, (43) [0]

18閆柯燚, (44)[0] : 才沅弘, (18) [0]

19武嘉一, (19)[0] : 張鈺妍, (45) [0]

20王澤漢, (46)[0] : 楊子毅, (20) [0]

21梅宸瑞, (21)[0] : 張後琪, (47) [0]

22王語直, (48)[0] : 趙方齊, (22) [0]

23王浩博, (23)[0] : 洪天和, (49) [0]

24鄧煜琦, (50)[0] : 夏天倫, (24) [0]

25楊博巖, (25)[0] : 吳樂晨, (51) [0]

26楊彥韜, (52)[0] : 黃弈舟, (26) [0]

四級組

臺號姓名 積分比賽結果 姓名 積分

1劉芸萱, (1) [0] : 趙天齊, (28)[0]

2龐浩宇, (29)[0] : 施佩杉, (2) [0]

3李承懋, (3) [0] : 申雨涵, (30)[0]

4張紹軒, (31)[0] : 管李碩, (4) [0]

5王澤銓, (5) [0] : 範皓軒, (32)[0]

6王凱鑫, (33)[0] : 王昱人, (6) [0]

7潘東正, (7) [0] : 薛鈞瑞, (34)[0]

8李曉暉, (35)[0] : 翟子墨, (8) [0]

9胡嘯晨, (9) [0] : 齊梓傲, (36)[0]

10周睿孜, (37)[0] : 陳凱祥, (10)[0]

11徐屹宸, (11)[0] : 郭綺玥, (38)[0]

12洪寬, (39) [0] : 付金涵, (12)[0]

13賈智博, (13)[0] : 黃時釗, (40)[0]

14高子軒, (41)[0] : 牛思祺, (14)[0]

15馬睿一, (15)[0] : 王召琳, (42)[0]

16高上, (43) [0] : 楊濟恆, (16)[0]

17閻正祺, (17)[0] : 張焜元, (44)[0]

18張浩宸, (45)[0] : 韓蕙澤, (18)[0]

19金義和, (19)[0] : 何鎬丞, (46)[0]

20蔣芷衡, (47)[0] : 付競舟, (20)[0]

21梅鶴然, (21)[0] : 杜雨潤, (48)[0]

22段宥杉, (49)[0] : 李易澤, (22)[0]

23孫藝恆, (23)[0] : 錢禹霖, (50)[0]

24王君竹, (51)[0] : 李愷誠, (24)[0]

25李瑞軒, (25)[0] : 王登, (52) [0]

26袁燕楚, (53)[0] : 秦鵬博, (26)[0]

27孫浩哲, (27)[0] : 張祚宜, (54)[0]

28齊奕銘, (55)[0] 1:0 BYE

五級組

臺號姓名 積分比賽結果 姓名 積分

1班驍, (1) [0] : 譚汶汐, (29) [0]

2唐軒婷, (30)[0] : 畢浩堃, (2) [0]

3陳可中, (3) [0] : 田博文, (31) [0]

4汪奕辰, (32)[0] : 崔浩然, (4) [0]

5崔夢婷, (5) [0] : 王博識, (33) [0]

6王多文, (34)[0] : 丁昊然, (6) [0]

7郭景宣, (7) [0] : 王景樂寧, (35)[0]

8王潤瑄, (36)[0] : 郭一葦, (8) [0]

9郝澤昀, (9) [0] : 王天予, (37) [0]

10王子, (38) [0] : 黃家源, (10) [0]

11黃子行, (11)[0] : 魏士鈞, (39) [0]

12魏翔, (40) [0] : 賈巖森, (12) [0]

13江昊, (13) [0] : 魏亦萱, (41) [0]

14向可欣, (42)[0] : 蔣浩然, (14) [0]

15孔繁碩, (15)[0] : 許子卿, (43) [0]

16閆辰昊, (44)[0] : 李涵瑞, (16) [0]

17李茂繁, (17)[0] : 楊豐伊, (45) [0]

18于濤陽, (46)[0] : 李明哲, (18) [0]

19李思宸, (19)[0] : 張盛文, (47) [0]

20張舒維, (48)[0] : 李瀟雅, (20) [0]

21劉牧騏, (21)[0] : 張菀洋, (49) [0]

22張耀錕, (50)[0] : 劉宇涵, (22) [0]

23劉子一, (23)[0] : 趙晉邦, (51) [0]

24趙天陸, (52)[0] : 呂浩寧, (24) [0]

25毛緒楓, (25)[0] : 趙子為, (53) [0]

26支景聿, (54)[0] : 彭安慈, (26) [0]

27丘天, (27) [0] : 周景昂, (55) [0]

28周政, (56) [0] : 師浩哲, (28) [0]

29李政浩, (57)[0] 1:0 BYE

六級組

臺號姓名 積分比賽結果 姓名 積分

1馬梓涵, (1) [0] : 朱益鋒, (42) [0]

2李叢辰, (43) [0] : 陸敬曦, (2) [0]

3李韋禕, (3) [0] : 殷語涵, (44) [0]

4周俊澈, (45) [0] : 楊家寧, (4) [0]

5周文博, (5) [0] : 周子淳, (46) [0]

6張鑫磊, (47) [0] : 遊函霖, (6) [0]

7莊李澔, (7) [0] : 彭梓軒, (48) [0]

8楊語彤, (49) [0] : 錢方同, (8) [0]

9段錦, (9) [0] : 史灝玥, (50) [0]

10董宇澤, (51) [0] : 佘天弋, (10) [0]

11趙昊澤, (11) [0] : 李成一, (52) [0]

12董丞軒, (53) [0] : 沈子涵, (12) [0]

13楊國緯, (13) [0] : 劉睿祺, (54) [0]

14郭靜文, (55) [0] : 趙晗宇, (14) [0]

15秦雨澤, (15) [0] : 李卓明, (56) [0]

16劉沛霖, (57) [0] : 賈澄悅, (16) [0]

17吳雨霏, (17) [0] : 呂奕霖, (58) [0]

18周子騰, (59) [0] : 鍾安羽, (18) [0]

19石鑫磊, (19) [0] : 鄭懌, (60) [0]

20王淵博曦, (61)[0] : 郭子睿文, (20)[0]

21田孟哲, (21) [0] : 周藝萌, (62) [0]

22方彤心, (63) [0] : 劉子鍵, (22) [0]

23孔德瑄, (23) [0] : 國浩然, (64) [0]

24馮昱勝, (65) [0] : 劉樂君, (24) [0]

25楊國經, (25) [0] : 李昕毅, (66) [0]

26李國墉, (67) [0] : 楊璦嘉, (26) [0]

27董煜瀟, (27) [0] : 殷婉雅, (68) [0]

28孫擇銳, (69) [0] : 方澤滔, (28) [0]

29劉鎧溪, (29) [0] : 劉灃磊, (70) [0]

30謝廣朋, (71) [0] : 朱宸澤, (30) [0]

31李仕傑, (31) [0] : 石可粟, (72) [0]

32陳奕淇, (73) [0] : 張瑞琪, (32) [0]

33趙思遠, (33) [0] : 黃子夏, (74) [0]

34許子昱, (75) [0] : 王博陽, (34) [0]

35趙一安, (35) [0] : 姜惟滔, (76) [0]

36王燕佳, (77) [0] : 劉浩宇, (36) [0]

37朱家豫, (37) [0] : 王可妍, (78) [0]

38丁己見, (79) [0] : 孟令璽, (38) [0]

39譚紹睿, (39) [0] : 張崇軒, (80) [0]

40王麒, (81) [0] : 俞言熙, (40) [0]

41崔宸宇, (41) [0] : 劉牧涵, (82) [0]

七級組

臺號姓名 積分比賽結果 姓名 積分

1張茆丁, (1) [0] : 田松澤, (33)[0]

2蔡依娜, (34)[0] : 劉子信, (2) [0]

3李行健, (3) [0] : 田昊然, (35)[0]

4劉瀚澤, (36)[0] : 張錦承, (4) [0]

5許銳皓, (5) [0] : 孫世育, (37)[0]

6曹栩寧, (38)[0] : 曾欣, (6) [0]

7凌漢鼎, (7) [0] : 高睿天, (39)[0]

8李知含, (40)[0] : 劉文軒, (8) [0]

9薛添維, (9) [0] : 陳家樂, (41)[0]

10範詩涵, (42)[0] : 張寓涵, (10)[0]

11董浩圻, (11)[0] : 邵俊寧, (43)[0]

12王藝諾, (44)[0] : 彭悅然, (12)[0]

13李亦宸, (13)[0] : 姜博元, (45)[0]

14王雨婷, (46)[0] : 劉雨禾, (14)[0]

15李欣苒, (15)[0] : 呂翰松, (47)[0]

16耿浩揚, (48)[0] : 裘昰, (16) [0]

17李霽然, (17)[0] : 張家屹, (49)[0]

18景天毅, (50)[0] : 李涵詠, (18)[0]

19劉子暢, (19)[0] : 李奕霏, (51)[0]

20趙家銘, (52)[0] : 楊梓晨, (20)[0]

21陸宇陶, (21)[0] : 孟祥屹, (53)[0]

22郭名遠, (54)[0] : 張珈寧, (22)[0]

23費瀚文, (23)[0] : 崔浩天, (55)[0]

24鄭皓洋, (56)[0] : 辛梓豪, (24)[0]

25趙梓丞, (25)[0] : 邢鈺晗, (57)[0]

26馬思翔, (58)[0] : 林澤森, (26)[0]

27劉婧涵, (27)[0] : 孫婧涵, (59)[0]

28吳峻傑, (60)[0] : 鄒成熙, (28)[0]

29張心悅, (29)[0] : 張文靺, (61)[0]

30郭潤澤, (62)[0] : 崔博騫, (30)[0]

31桂源聲, (31)[0] : 楊楚儀, (63)[0]

32侯鈞耀, (64)[0] : 於夕涵, (32)[0]

33洪瑞鑫, (65)[0] 1:0 BYE

八級組

臺號姓名 積分比賽結果 姓名 積分

1姚天爍, (1) [0] : 田昊天, (12)[0]

2王晨逸, (13)[0] : 劉家盛, (2) [0]

3李天嶽, (3) [0] : 李睿, (14) [0]

4熊政聞, (15)[0] : 李原達, (4) [0]

5李一凡, (5) [0] : 翟若涵, (16)[0]

6葛翊, (17) [0] : 湯廣遠, (6) [0]

7董藝薪, (7) [0] : 楊婷然, (18)[0]

8丁思元, (19)[0] : 劉羽凡, (8) [0]

9趙宇卓, (9) [0] : 徐正睿, (20)[0]

10林家玉, (21)[0] : 張寓淇, (10)[0]

11陳浩龍, (11)[0] : 孫鼎宸, (22)[0]

12卓希禹, (23)[0] 1:0 BYE

九十級組

臺號姓名 積分比賽結果 姓名 積分

1麼鵬瑞, (1) [0] : 張厚澤, (15)[0]

2李驍軼, (16)[0] : 馬藝丹, (2) [0]

3張逸辰, (3) [0] : 郭梓煜, (17)[0]

4李晏澤, (18)[0] : 郭灝宸, (4) [0]

5武子淞, (5) [0] : 梁正軒, (19)[0]

6殷昭遠, (20)[0] : 王家興, (6) [0]

7王熠璞, (7) [0] : 曹明君, (21)[0]

8楊雨衡, (22)[0] : 杜孟澄, (8) [0]

9任昱同, (9) [0] : 孫知恆, (23)[0]

10孫浩然, (24)[0] : 歐思鈞, (10)[0]

11智熙臻, (11)[0] : 許濟麟, (25)[0]

12莊博然, (26)[0] : 王悅澤, (12)[0]

13孫文軒, (13)[0] : 宋熹琳, (27)[0]

14王澤寧, (28)[0] : 陳雨涵, (14)[0]

十一十二級組

臺號姓名 積分比賽結果 姓名 積分

1趙麟通, (1) [0] : 張宇洋, (12)[0]

2齊浩宇, (13)[0] : 王薪源, (2) [0]

3鄭司震, (3) [0] : 霍品喬, (14)[0]

4付子預, (15)[0] : 鬍子聃, (4) [0]

5彭墨涵, (5) [0] : 王翊竹, (16)[0]

6劉依蓁, (17)[0] : 崔梓翔, (6) [0]

7董晏寧, (7) [0] : 賈弋瓏, (18)[0]

8張博瑞, (19)[0] : 靳嘉宸, (8) [0]

9謝沫璇, (9) [0] : 鄭博然, (20)[0]

10周珝崐, (21)[0] : 晏鐸航, (10)[0]

11朱一銘, (11)[0] : 劉兆祺, (22)[0]

12肖傑霖, (23)[0] 1:0 BYE

十三級以下組

臺號姓名 積分比賽結果 姓名 積分

1張遙, (1) [0] : 楚茲涵, (15)[0]

2劉蘇, (16) [0] : 陳梓韜, (2) [0]

3閆嘉林, (3) [0] : 王澤寧, (17)[0]

4宋旭儒, (18)[0] : 臧一涵, (4) [0]

5趙梓銘, (5) [0] : 王重衡, (19)[0]

6秦庚, (20) [0] : 王朝陽, (6) [0]

7王雅親, (7) [0] : 邱洛奇, (21)[0]

8李子成, (22)[0] : 倪子涵, (8) [0]

9劉禹樊, (9) [0] : 郭梓昂, (23)[0]

10李楚涵, (24)[0] : 王禹為, (10)[0]

11張承譽, (11)[0] : 孔憲敏, (25)[0]

12彭志浩, (26)[0] : 趙鑫晨, (12)[0]

13閆晨昊, (13)[0] : 張智皓, (27)[0]

14李秉軒, (28)[0] : 葛青辰, (14)[0]


分享到:


相關文章: