雲南招考頻道:雲南省2018年免費醫學生和公費師範生錄取匯總

摘要:雲南考試網(免費醫學生和公費師範生錄取)雲南招考頻道:雲南省2018年免費醫學生和公費師範生錄取彙總 圖: 雲南招考頻道:雲南省2018年免費醫學生和公費師範生錄取彙總 2018年免費醫學生和公費師範生錄取情況統計表(文史類) 縣區 專業 院校 人數 最低分 縣區 州市

雲南招考頻道:雲南省2018年免費醫學生和公費師範生錄取彙總

雲南招考頻道:雲南省2018年免費醫學生和公費師範生錄取彙總

雲南考試網官網查看

圖:雲南招考頻道:雲南省2018年免費醫學生和公費師範生錄取彙總

2018年免費醫學生和公費師範生錄取情況統計表(文史類)

縣區 專業 院校 人數 最低分

縣區 州市 全省

0102 五華區 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 2 513

0102 五華區 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 1 516

0102 五華區 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 2 539

0102 五華區 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 530

0102 五華區 54 地方免費師範生思想政治教育 5387 昆明學院 1 535

0102 五華區 61 地方免費師範生漢語言文學(兼修體育) 5308 雲南師範大學 1 495

0125 宜良縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 5 500 564

0126 石林自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 537

0126 石林自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 569

0127 嵩明縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 1 532

0127 嵩明縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 3 555

0127 嵩明縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 1 538

0127 嵩明縣 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 577

0127 嵩明縣 54 地方免費師範生思想政治教育 5387 昆明學院 1 573

0128 祿勸自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 567

0128 祿勸自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 579

0128 祿勸自治縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 10 568

0128 祿勸自治縣 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 3 589

0128 祿勸自治縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 2 583

0128 祿勸自治縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 3 587

0128 祿勸自治縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 1 584

0128 祿勸自治縣 59 地方免費師範生漢語言文學(兼修音樂學) 5387 昆明學院 2 568

0128 祿勸自治縣 60 地方免費師範生漢語言文學(兼修美術學) 5308 雲南師範大學 2 582

0128 祿勸自治縣 61 地方免費師範生漢語言文學(兼修體育) 5308 雲南師範大學 2 566

0129 尋甸自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 576

0129 尋甸自治縣 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 2 598

0129 尋甸自治縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 1 594

0129 尋甸自治縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 2 593

2101 昭陽區 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 6 559

2123 巧家縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 572

2124 鹽津縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 4 550

2125 大關縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 510

2127 綏江縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 578

2129 彝良縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 548

2130 威信縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 505

2130 威信縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 502

2201 麒麟區 20 地方免費師範生(小學全科) 5308 雲南師範大學 5 597

2201 麒麟區 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 1 591

2201 麒麟區 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 4 572

2221 沾益區 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 567

2221 沾益區 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 1 606

2221 沾益區 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 2 605

2221 沾益區 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 575

2223 馬龍縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 602

2223 馬龍縣 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 2 595

2223 馬龍縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 1 588

2223 馬龍縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 1 580

2223 馬龍縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 4 587

2224 宣威市 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 582

2224 宣威市 20 地方免費師範生(小學全科) 5308 雲南師範大學 3 597

2224 宣威市 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 1 575

2224 宣威市 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 11 575

2224 宣威市 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 4 602

2224 宣威市 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 2 603

2225 富源縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 1 585

2225 富源縣 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 1 608

2225 富源縣 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 611

2225 富源縣 54 地方免費師範生思想政治教育 5387 昆明學院 1 577

2226 羅平縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 4 555

2226 羅平縣 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 1 596

2226 羅平縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 4 568

2226 羅平縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 4 589

2227 師宗縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 1 563

2227 師宗縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 7 557

2227 師宗縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 5 553

2227 師宗縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 6 589

2227 師宗縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 1 567

2228 陸良縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 551

2228 陸良縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 2 561

2228 陸良縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 1 594

2233 會澤縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 8 570

2233 會澤縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5308 雲南師範大學 1 599

2233 會澤縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 6 544

2233 會澤縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 13 546

2233 會澤縣 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 9 589

2233 會澤縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 8 536

2233 會澤縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 8 555

2233 會澤縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 6 588

2233 會澤縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 19 547

2233 會澤縣 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 5 546

2233 會澤縣 54 地方免費師範生思想政治教育 5387 昆明學院 5 548

2233 會澤縣 59 地方免費師範生漢語言文學(兼修音樂學) 5387 昆明學院 5 532

2233 會澤縣 60 地方免費師範生漢語言文學(兼修美術學) 5308 雲南師範大學 3 570

2233 會澤縣 61 地方免費師範生漢語言文學(兼修體育) 5308 雲南師範大學 5 563

2301 楚雄市 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 617

2322 雙柏縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 597

2322 雙柏縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 573

2322 雙柏縣 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 1 598

2322 雙柏縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 1 584

2323 牟定縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 562

2323 牟定縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 6 498

2323 牟定縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 3 545

2324 南華縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 591

2325 姚安縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 534

2325 姚安縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 534

2326 大姚縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 579

2326 大姚縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 521

2327 永仁縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 585

2327 永仁縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 2 556

2331 祿豐縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 4 552

2331 祿豐縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 5 526

2422 江川區 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 2 513

2422 江川區 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 2 575

2425 華寧縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 521

2426 易門縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 499

2426 易門縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 497

2428 新平自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 540

2428 新平自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 532

2429 元江自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1

588

2429 元江自治縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 5 516 523

2429 元江自治縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 3

525

2429 元江自治縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 3

505

2429 元江自治縣 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1

498

2429 元江自治縣 54 地方免費師範生思想政治教育 5387 昆明學院 1

559

2501 箇舊市 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 1 540

2502 開遠市 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 510

2523 屏邊自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 534

2524 建水縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 550

2525 石屏縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 581

2526 彌勒市 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 4 537

2526 彌勒市 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 4 546

2526 彌勒市 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 564

2526 彌勒市 59 地方免費師範生漢語言文學(兼修音樂學) 5387 昆明學院 1 570

2526 彌勒市 60 地方免費師範生漢語言文學(兼修美術學) 5308 雲南師範大學 1 601

2527 瀘西縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 5 542

2528 元陽縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 6 515

2529 紅河縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 528

2529 紅河縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 529

2529 紅河縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 5 535

2529 紅河縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 1 550

2529 紅河縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 1 560

2529 紅河縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 1 536

2529 紅河縣 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 564

2529 紅河縣 54 地方免費師範生思想政治教育 5387 昆明學院 1 547

2529 紅河縣 59 地方免費師範生漢語言文學(兼修音樂學) 5387 昆明學院 1 536

2529 紅河縣 60 地方免費師範生漢語言文學(兼修美術學) 5308 雲南師範大學 1 576

2530 金平自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 5 505

2530 金平自治縣 59 地方免費師範生漢語言文學(兼修音樂學) 5387 昆明學院 1 572

2531 綠春縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 565

2531 綠春縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 1 545

2532 河口自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 4 515

2621 文山市 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 624

2622 硯山縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 540

2622 硯山縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 3 507

2622 硯山縣 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 1 595

2622 硯山縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 1 505

2622 硯山縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 3 523

2622 硯山縣 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 515

2623 西疇縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 5 548

2623 西疇縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 1 592

2623 西疇縣 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 577

2624 麻栗坡縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 548

2624 麻栗坡縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 10 537

2624 麻栗坡縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 2 569

2624 麻栗坡縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 5 561

2624 麻栗坡縣 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 1 598

2624 麻栗坡縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 1 606

2624 麻栗坡縣 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 585

2624 麻栗坡縣 54 地方免費師範生思想政治教育 5387 昆明學院 1 587

2624 麻栗坡縣 59 地方免費師範生漢語言文學(兼修音樂學) 5387 昆明學院 1 537

2624 麻栗坡縣 60 地方免費師範生漢語言文學(兼修美術學) 5308 雲南師範大學 1 575

2624 麻栗坡縣 61 地方免費師範生漢語言文學(兼修體育) 5308 雲南師範大學 1 541

2625 馬關縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 574

2627 廣南縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 7 528

2628 富寧縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 549

2628 富寧縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 5 553

2628 富寧縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 3 543

2628 富寧縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 2 549

2628 富寧縣 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 1 614

2628 富寧縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 2 512

2628 富寧縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 1 594

2628 富寧縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 2 567

2628 富寧縣 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 557

2628 富寧縣 54 地方免費師範生思想政治教育 5387 昆明學院 1 574

2721 思茅區 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 544

2722 寧洱自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 514

2722 寧洱自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 515

2724 景東自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 577

2724 景東自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 558

2725 景谷自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 562

2725 景谷自治縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 5 501

2725 景谷自治縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 1 554

2725 景谷自治縣 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 1 605

2725 景谷自治縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 2 495

2725 景谷自治縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 1 564

2725 景谷自治縣 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 523

2725 景谷自治縣 54 地方免費師範生思想政治教育 5387 昆明學院 1 516

2726 鎮沅自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 568

2726 鎮沅自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 578

2726 鎮沅自治縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 2 549

2726 鎮沅自治縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 1 511

2726 鎮沅自治縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 1 567

2727 江城自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 520

2728 孟連自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 544

2728 孟連自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 4 504

2729 瀾滄自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 490

2821 景洪市 03 國家免費醫學生傣醫學 5307 雲南中醫學院 8 494

532

2822 勐海縣 03 國家免費醫學生傣醫學 5307 雲南中醫學院 3 509

518

2822 勐海縣 03 國家免費醫學生傣醫學 53D5 滇西應用技術大學 3

500

2822 勐海縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 2 501

536

2822 勐海縣 59 地方免費師範生漢語言文學(兼修音樂學) 5387 昆明學院 2 502

2822 勐海縣 60 地方免費師範生漢語言文學(兼修美術學) 5308 雲南師範大學 1 544

2823 勐臘縣 03 國家免費醫學生傣醫學 5307 雲南中醫學院 4 491

508

2823 勐臘縣 03 國家免費醫學生傣醫學 53D5 滇西應用技術大學 2 507

507

2823 勐臘縣 59 地方免費師範生漢語言文學(兼修音樂學) 5387 昆明學院 1 559

2925 彌渡縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 575

2926 南澗自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 511

2926 南澗自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 548

2927 巍山自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 572

2929 雲龍縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 522

2929 雲龍縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 593

2930 洱源縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1

585

2930 洱源縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 494

2931 劍川縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 584

3001 隆陽區 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 525

3001 隆陽區 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 4 513

3001 隆陽區 20 地方免費師範生(小學全科) 5308 雲南師範大學 1 596

3001 隆陽區 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 3 513

3001 隆陽區 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 1 547

3001 隆陽區 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 1 597

3001 隆陽區 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 1 565

3001 隆陽區 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 1 592

3001 隆陽區 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 1 559

3001 隆陽區 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 2 512

3001 隆陽區 54 地方免費師範生思想政治教育 5387 昆明學院 2 563

3022 施甸縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 494

3022 施甸縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 514

3022 施甸縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 16 501 494 547

3022 施甸縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 5 506

521

3023 騰衝市 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 596

3023 騰衝市 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 572

3023 騰衝市 20 地方免費師範生(小學全科) 5308 雲南師範大學 3 603

3023 騰衝市 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 4 577

3024 龍陵縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 543

3024 龍陵縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 580

3024 龍陵縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 6 531

3024 龍陵縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 4 546

3024 龍陵縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 3 528

3024 龍陵縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 3 590

3024 龍陵縣 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 581

3024 龍陵縣 54 地方免費師範生思想政治教育 5387 昆明學院 1 566

3025 昌寧縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 496

3025 昌寧縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 518

3025 昌寧縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 8 498

3025 昌寧縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 2 490

3121 芒市 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 607

3121 芒市 03 國家免費醫學生傣醫學 5307 雲南中醫學院 5 518 551

3121 芒市 03 國家免費醫學生傣醫學 53D5 滇西應用技術大學 2 499

3121 芒市 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 567

3121 芒市 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 2 533

3121 芒市 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 1 534

3121 芒市 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 1 567

3122 梁河縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 614

3122 梁河縣 03 國家免費醫學生傣醫學 5307 雲南中醫學院 3 569

3122 梁河縣 03 國家免費醫學生傣醫學 53D5 滇西應用技術大學 1 570

3122 梁河縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 611

3123 盈江縣 03 國家免費醫學生傣醫學 5307 雲南中醫學院 2 543

3124 隴川縣 03 國家免費醫學生傣醫學 5307 雲南中醫學院 2 505

3124 隴川縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 584

3125 瑞麗市 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 566

3125 瑞麗市 03 國家免費醫學生傣醫學 5307 雲南中醫學院 3 520 550

3125 瑞麗市 03 國家免費醫學生傣醫學 53D5 滇西應用技術大學 2 513 556

3202 古城區 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2

511

3202 古城區 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 5 501 518

3221 玉龍縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 1 578

3222 永勝縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 5 543

3222 永勝縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 5 522

3222 永勝縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 3 522

3222 永勝縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 1 516

3222 永勝縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 1 516

3223 華坪縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 494

3223 華坪縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 567 513

3224 寧蒗自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 7 546

3224 寧蒗自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 15 515

3321 瀘水市 70 地方免費師範生(小學全科)(民族班) 5308 雲南師範大學 7 495 529

3323 福貢縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 5 492

3323 福貢縣 80 地方免費師範生英語(民族班) 5308 雲南師範大學 2 561

3324 貢山縣 80 地方免費師範生英語(民族班) 5308 雲南師範大學 1 494

3324 貢山縣 81 地方免費師範生漢語言文學(民族班) 5308 雲南師範大學 1 512

3325 蘭坪縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 3 568

3325 蘭坪縣 80 地方免費師範生英語(民族班) 5308 雲南師範大學 4 540

3325 蘭坪縣 81 地方免費師範生漢語言文學(民族班) 5308 雲南師範大學 1 552

3421 香格里拉市 20 地方免費師範生(小學全科) 5308 雲南師範大學 1 602

3421 香格里拉市 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 5 566

3421 香格里拉市 53 地方免費師範生歷史學 5387 昆明學院 1 591

3422 德欽縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 1 570

3422 德欽縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 2 553

3422 德欽縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 2 558

3423 維西自治縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 2 554

3423 維西自治縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 1 604

3423 維西自治縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 1 557

3521 臨翔區 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 586

3521 臨翔區 20 地方免費師範生(小學全科) 5308 雲南師範大學 2 612

3521 臨翔區 50 地方免費師範生英語 5308 雲南師範大學 1 605

3523 雲縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 3 541

3523 雲縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 2 566

3523 雲縣 50 地方免費師範生英語 5387 昆明學院 1 578

3523 雲縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5387 昆明學院 1 555

3526 雙江自治縣 20 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 1 578

3526 雙江自治縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 1

581

3527 耿馬自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 579

3527 耿馬自治縣 50 地方免費師範生英語 5318 楚雄師範學院 1

560

3527 耿馬自治縣 51 地方免費師範生漢語言文學 5308 雲南師範大學 2 593

3528 滄源自治縣 02 國家免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 1 515

3528 滄源自治縣 05 地方免費醫學生中醫學 5307 雲南中醫學院 2 509

2018年免費醫學生和公費師範生錄取情況統計表(理工類)

縣區 專業 院校 人數 最低分

縣區 州市 全省

0102 五華區 04 地方免費醫學生臨床醫學 5305 昆明醫科大學 1 533

0102 五華區 21 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 4 439

0102 五華區 21 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 1 532

0102 五華區 52 地方免費師範生數學與應用數學 5318 楚雄師範學院 2

511

0102 五華區 55 地方免費師範生物理學(兼修地理學) 5308 雲南師範大學 2

532

0102 五華區 56 地方免費師範生物理學 5308 雲南師範大學 2 533 523

0102 五華區 57 地方免費師範生化學 5308 雲南師範大學 2 534

0102 五華區 58 地方免費師範生化學(兼修生物學) 5308 雲南師範大學 1 563

0125 宜良縣 01 國家免費醫學生臨床醫學 5366 大理大學(醫學類) 2 491

0125 宜良縣 04 地方免費醫學生臨床醫學 5305 昆明醫科大學 4 485

0125 宜良縣 04 地方免費醫學生臨床醫學 5366 大理大學(醫學類) 2 494

0126 石林自治縣 01 國家免費醫學生臨床醫學 5305 昆明醫科大學 2 545

0127 嵩明縣 21 地方免費師範生(小學全科) 5318 楚雄師範學院 1 527

0127 嵩明縣 21 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 3 501

0127 嵩明縣 52 地方免費師範生數學與應用數學 5308 雲南師範大學 1 579

0127 嵩明縣 55 地方免費師範生物理學(兼修地理學) 5308 雲南師範大學 1 474

0127 嵩明縣 56 地方免費師範生物理學 5308 雲南師範大學 1 535

0127 嵩明縣 58 地方免費師範生化學(兼修生物學) 5308 雲南師範大學 1 522

0128 祿勸自治縣 01 國家免費醫學生臨床醫學 5305 昆明醫科大學 1 560

0128 祿勸自治縣 21 地方免費師範生(小學全科) 5387 昆明學院 10 518

0128 祿勸自治縣 52 地方免費師範生數學與應用數學 5318 楚雄師範學院 4 523

0128 祿勸自治縣 56 地方免費師範生物理學 5308 雲南師範大學 2 546

0128 祿勸自治縣 57 地方免費師範生化學 5308 雲南師範大學 2 545

0128 祿勸自治縣 62 地方免費師範生數學與應用數學(兼修計算機科學) 5308 雲南師範大學 2 548

0129 尋甸自治縣 01 國家免費醫學生臨床醫學 5305 昆明醫科大學 5 565

0129 尋甸自治縣 01 國家免費醫學生臨床醫學 5366 大理大學(醫學類) 1 568

0129 尋甸自治縣 52 地方免費師範生數學與應用數學 5308 雲南師範大學 3 569

2123 巧家縣 01 國家免費醫學生臨床醫學 5305 昆明醫科大學 7 540

2123 巧家縣 01 國家免費醫學生臨床醫學 5366 大理大學(醫學類) 6 489

2123 巧家縣 01 國家免費醫學生臨床醫學 5367 昆明理工大學(醫學類) 1 518

2124 鹽津縣 01 國家免費醫學生臨床醫學 5305 昆明醫科大學 5 536

