根據調研日期截止日統計,近10日(11月6日至11月19日),海外機構對32家上市公司進行調研,其中,美的集團最受關注,被61家海外機構密集調研。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計顯示,近10日共有222家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達195家,佔比最多;基金公司調研130家,位列其後;海外機構共對32家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,美的集團參與調研的海外機構達到61家,最受關注;其次是三花智控,參與調研的海外機構共有22家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲4.32%。其中,股價上漲的有杭鍋股份、兆易創新等,表現最好的是杭鍋股份,累計漲幅為26.69%。股價下跌的有6只,跌幅最大的是萬達電影,累計跌幅為25.88%。
公佈年度業績預告的個股有18只,業績預告類型來看,預增13只,預降2只,預虧1只。以業績預告淨利潤增幅中值統計,淨利潤增幅最高的是浙商中拓,年度淨利潤同比增長幅度為70.00%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002534 | 杭鍋股份 | 1 | 6.74 | 26.69 | 電氣設備 |
603986 | 兆易創新 | 1 | 80.05 | 12.32 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 2 | 85.91 | 12.23 | 電子 |
300366 | 創意信息 | 1 | 7.75 | 11.99 | 計算機 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 5.64 | 11.46 | 商業貿易 |
002202 | 金風科技 | 1 | 11.15 | 9.21 | 電氣設備 |
002426 | 勝利精密 | 1 | 2.92 | 8.96 | 機械設備 |
300271 | 華宇軟件 | 3 | 15.06 | 8.50 | 計算機 |
002387 | 維 信 諾 | 5 | 9.43 | 6.67 | 計算機 |
300484 | 藍海華騰 | 1 | 11.05 | 5.84 | 電氣設備 |
300327 | 中穎電子 | 7 | 20.15 | 5.66 | 電子 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 37.79 | 5.47 | 計算機 |
002747 | 埃 斯 頓 | 9 | 9.76 | 5.29 | 電氣設備 |
002153 | 石基信息 | 2 | 32.85 | 5.12 | 計算機 |
300316 | 晶盛機電 | 1 | 11.34 | 5.00 | 電氣設備 |
000568 | 瀘州老窖 | 2 | 41.44 | 4.67 | 食品飲料 |
002690 | 美亞光電 | 1 | 21.69 | 4.63 | 機械設備 |
002050 | 三花智控 | 22 | 13.12 | 4.63 | 家用電器 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 22.77 | 4.07 | 食品飲料 |
002138 | 順絡電子 | 2 | 15.10 | 3.99 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 3 | 35.34 | 3.94 | 電子 |
000333 | 美的集團 | 61 | 42.30 | 2.47 | 家用電器 |
603515 | 歐普照明 | 9 | 29.02 | 2.29 | 電子 |
002508 | 老闆電器 | 3 | 22.47 | 0.72 | 家用電器 |
300296 | 利 亞 德 | 4 | 8.83 | 0.34 | 電子 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 97.90 | 0.25 | 食品飲料 |
603105 | 芯能科技 | 1 | 15.67 | -0.51 | 電氣設備 |
300207 | 欣 旺 達 | 2 | 8.64 | -1.37 | 電子 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 71.69 | -1.59 | 輕工製造 |
300498 | 溫氏股份 | 4 | 24.52 | -2.12 | 農林牧漁 |
002506 | 協鑫集成 | 2 | 5.02 | -2.71 | 電氣設備 |
002739 | 萬達電影 | 3 | 23.05 | -25.88 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報 的文章