今日43只股长线走稳 站上年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2588.19点,收于年线之下,涨跌幅0.808%,A股总成交额为2509.00亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有超华科技、天威视讯、中国科传等,乖离率分别为8.07%、5.67%、5.50%;长春高新、先达股份、中原传媒等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月30日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002288超华科技 10.02 21.40 4.77 5.16 8.07
002238天威视讯 10.03 7.56 7.58 8.01 5.67
601858中国科传 5.93 9.81 9.48 10.00 5.50
600161天坛生物 4.68 0.64 20.78 21.70 4.44
600116三峡水利 5.37 1.13
7.71 8.05 4.41
603617君禾股份 5.49 27.89 20.70 21.53 4.00
000722湖南发展 10.01 3.99 7.31 7.58 3.76
603928兴业股份 6.83 13.68 14.94 15.48 3.58
603568伟明环保 3.49 0.22 22.95 23.71 3.32
002184海得控制 10.03 21.33 12.00 12.40 3.31
300082奥克股份 5.44 1.21 5.83
6.01 3.16
300597吉大通信 4.97 32.87 16.16 16.67 3.14
600155华创阳安 9.99 2.60 8.58 8.81 2.63
603033三维股份 7.36 1.76 19.63 20.14 2.62
200152山 航 B 2.37- 11.41 11.67 2.31
300473德尔股份 5.34 1.79 36.88 37.71 2.26
002901大博医疗 3.51 2.47 34.61 35.35
2.13
600152维科技术 10.00 10.00 6.15 6.27 1.96
300326凯 利 泰 2.70 0.34 9.34 9.52 1.94
300659中孚信息 3.82 3.74 22.14 22.56 1.91
002714牧原股份 5.18 1.34 26.52 27.01 1.86
300530达志科技 2.17 3.28 32.42 33.00 1.80
600612老 凤 祥 3.97 0.74 37.37 38.00 1.68
600886国投电力 2.10 0.17 7.19 7.30 1.60
300590移为通信 7.43 5.42 24.56 24.88 1.31
600048保利地产 1.47 0.29 12.95 13.10 1.19
300347泰格医药 1.50 0.70 48.06 48.61 1.14
300509新 美 星 3.31 5.41 12.95 13.09 1.06
600026中远海能 4.93 1.02 5.06 5.11 0.97
300003乐普医疗 1.26 0.91 31.01 31.30 0.95
603608天创时尚 1.30 1.40 10.03 10.12 0.94
603196日播时尚 0.73 2.46 10.89 10.97 0.76
300294博雅生物 0.63 0.39 31.79 31.90 0.36
601166兴业银行 1.79 0.27 15.88 15.94 0.36
603305旭升股份 4.17 6.00 30.85 30.96 0.34
600548
深 高 速 1.34 0.33 8.27 8.30 0.34
300483沃施股份 2.26 0.52 29.83 29.91 0.28
601021春秋航空 1.80 0.25 34.45 34.54 0.25
300570 太 辰 光 3.68 5.56 18.02 18.05 0.15
300413芒果超媒 1.63 1.03 35.40 35.45 0.13
000719中原传媒 0.52 0.40 7.74 7.75 0.11
603086先达股份
1.43 1.92 24.14 24.15 0.04
000661长春高新 1.88 0.63 195.95 196.02 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


分享到:


相關文章: