滬指12月21日下跌0.79%,主力資金全天淨流出148.48億元,已連續6個交易日資金呈淨流出狀態。其中,中小板主力資金淨流出40.72億元,創業板主力資金淨流出12.59億元,滬深300成份股主力資金淨流出86.12億元。
申萬所屬的28個一級行業中,今日漲幅居前的行業為傳媒、計算機,漲幅為0.31%、0.12%。跌幅居前的行業為房地產、綜合,跌幅為2.20%、1.78%。行業資金流向方面,今日主力資金淨流出的有28個行業,醫藥生物行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金24.05億元,其次是非銀金融行業,淨流出資金為15.41億元。
14股全天淨流入資金超5000萬元
個股來看,共有14只個股主力資金淨流入超5000萬元,上汽集團主力資金淨流入1.20億元,淨流入資金居首;中國銀行、農業銀行緊隨其後,全天淨流入資金分別為1.20億元、1.18億元;全天淨流入資金較多的還有愛朋醫療、森源電氣等。股價表現方面,淨流入資金超5000萬元個股今日平均上漲4.23%,表現強於大盤,漲停的有遊久遊戲、新疆交建、愛朋醫療等。跌幅較大的個股有美的集團、森源電氣等,跌幅分別為1.07%、1.01%。
所屬行業來看,上述淨流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有傳媒、家用電器、計算機行業,上榜個股有2只、2只、2只。
主力資金淨流出個股中,上海萊士主力資金淨流出8.09億元,淨流出資金最多;其次是恆瑞醫藥、招商銀行,淨流出資金分別為5.40億元、4.96億元。
主力資金淨流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
600104 | 上汽集團 | 11955.13 | 0.87 |
601988 | 中國銀行 | 11952.54 | 0.28 |
601288 | 農業銀行 | 11777.27 | 0.00 |
300753 | 愛朋醫療 | 8413.46 | 9.99 |
002358 | 森源電氣 | 8225.91 | -1.01 |
300451 | 創業軟件 | 6786.05 | 6.58 |
600929 | 湖南鹽業 | 6783.53 | 9.95 |
002668 | 奧馬電器 | 6275.57 | 5.96 |
002941 | 新疆交建 | 6249.60 | 10.02 |
300253 | 衛寧健康 | 5783.36 | 2.76 |
600652 | 遊久遊戲 | 5522.12 | 10.05 |
000333 | 美的集團 | 5289.87 | -1.07 |
300113 | 順網科技 | 5240.63 | 4.53 |
600028 | 中國石化 | 5055.94 | 0.36 |
300052 | 中 青 寶 | 4909.00 | 9.96 |
600158 | 中體產業 | 4014.49 | 9.99 |
603081 | 大豐實業 | 3843.07 | 3.65 |
300462 | 華銘智能 | 3806.20 | 9.98 |
300299 | 富春股份 | 3685.29 | 5.31 |
601899 | 紫金礦業 | 3561.99 | 0.30 |
主力資金淨流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
002252 | 上海萊士 | -80942.31 | 3.08 |
600276 | 恆瑞醫藥 | -54045.56 | -5.40 |
600036 | 招商銀行 | -49595.73 | -2.01 |
601318 | 中國平安 | -33021.63 | -1.12 |
002466 | 天齊鋰業 | -31663.83 | -6.81 |
002027 | 分眾傳媒 | -31635.15 | -4.67 |
000725 | 京東方A | -30430.80 | -2.62 |
600030 | 中信證券 | -27273.46 | -2.42 |
000001 | 平安銀行 | -22793.68 | -2.68 |
000858 | 五 糧 液 | -19623.12 | -2.43 |
600273 | 嘉化能源 | -19314.75 | -1.01 |
600309 | 萬華化學 | -19036.95 | -3.46 |
603799 | 華友鈷業 | -17994.00 | -4.19 |
000651 | 格力電器 | -17980.06 | -0.63 |
601688 | 華泰證券 | -17370.31 | -3.80 |
002460 | 贛鋒鋰業 | -16384.48 | -4.67 |
000002 | 萬 科A | -14725.15 | -4.15 |
300003 | 樂普醫療 | -11817.78 | -3.37 |
002594 | 比 亞 迪 | -11453.24 | -1.65 |
300059 | 東方財富 | -10810.11 | -1.42 |
主力資金連續流入個股
數據寶統計顯示,截至12月21日收盤,共有48只個股主力資金連續5個交易日以上持續淨流入,連續流入天數最多的是美尚生態,該股已連續73個交易日淨流入;連續淨流入天數較多的還有富森美、泰和新材等,主力資金分別連續流入10天、10天。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有25只,漲幅居前的有愛朋醫療、中環裝備、實豐文化等,漲幅分別為77.14%、19.34%、18.33%。跌幅居前的有國恩股份、四方達、凱文教育,跌幅分別為9.14%、6.16%、5.68%。資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強於大盤的有42只。
業績方面,主力資金連續流入股中,公佈全年業績預告的共有20只,業績預告類型來看,預增有8只,預盈有1只。
主力資金連續流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生態 | 73 | 27.27 | 8.08 | 15.60 | 建築裝飾 |
603196 | 日播時尚 | 10 | 1.34 | -2.95 | 0.49 | 紡織服裝 |
002254 | 泰和新材 | 10 | 0.46 | -0.28 | 3.16 | 化工 |
002818 | 富 森 美 | 10 | 0.16 | -1.62 | 1.82 | 商業貿易 |
002514 | 寶馨科技 | 9 | 0.80 | -1.89 | 0.75 | 機械設備 |
300486 | 東傑智能 | 9 | 0.19 | 8.29 | 10.93 | 機械設備 |
600641 | 萬業企業 | 8 | 0.11 | -1.62 | 1.38 | 房地產 |
002659 | 凱文教育 | 8 | 0.10 | -5.68 | -2.68 | 傳媒 |
002144 | 宏達高科 | 8 | 0.04 | -3.56 | -0.56 | 紡織服裝 |
300753 | 愛朋醫療 | 7 | 0.91 | 77.14 | 80.44 | 醫藥生物 |
300490 | 華自科技 | 7 | 0.51 | 6.91 | 10.22 | 電氣設備 |
603636 | 南威軟件 | 7 | 0.39 | 3.72 | 7.03 | 計算機 |
600058 | 五礦發展 | 7 | 0.17 | -0.15 | 3.15 | 商業貿易 |
002706 | 良信電器 | 7 | 0.15 | -3.16 | 0.14 | 電氣設備 |
300056 | 三 維 絲 | 7 | 0.14 | 4.15 | 7.45 | 公用事業 |
603010 | 萬盛股份 | 7 | 0.09 | 0.21 | 3.51 | 化工 |
300179 | 四 方 達 | 7 | 0.04 | -6.16 | -2.86 | 機械設備 |
300457 | 贏合科技 | 6 | 0.56 | -3.90 | 0.57 | 機械設備 |
600673 | 東陽光科 | 6 | 0.43 | -1.17 | 3.30 | 有色金屬 |
600429 | 三元股份 | 6 | 0.18 | 5.56 | 10.03 | 食品飲料 |
主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是哈工智能,該股已連續21個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有生物股份、偉星股份等,主力資金分別連續流出21天、20天。從連續流出期間資金淨流出金額來看,主力資金淨流出金額最多的是中國平安,資金累計淨流出39.25億元,主力資金淨流出資金居前的還有招商銀行、恆瑞醫藥、中國建築等。
主力資金連續流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600201 | 生物股份 | 21 | -2.70 | 2.01 | 6.89 | 農林牧漁 |
000584 | 哈工智能 | 21 | -0.58 | -16.49 | -11.61 | 機械設備 |
002003 | 偉星股份 | 20 | -0.47 | -4.97 | -2.51 | 紡織服裝 |
600100 | 同方股份 | 17 | -1.65 | -2.54 | 0.75 | 計算機 |
600360 | 華微電子 | 17 | -0.83 | -11.88 | -8.60 | 電子 |
603377 | 東方時尚 | 15 | -0.97 | 0.58 | 3.36 | 汽車 |
300282 | 三盛教育 | 15 | -0.37 | -0.42 | 2.36 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 14 | -4.03 | -9.11 | -3.89 | 銀行 |
600111 | 北方稀土 | 14 | -3.80 | -9.08 | -3.86 | 有色金屬 |
300088 | 長信科技 | 14 | -1.61 | -11.26 | -6.05 | 電子 |
300653 | 正海生物 | 14 | -1.32 | -17.65 | -12.43 | 醫藥生物 |
601231 | 環旭電子 | 14 | -1.30 | -1.04 | 4.18 | 電子 |
603619 | 中曼石油 | 14 | -0.90 | -21.46 | -16.24 | 採掘 |
000831 | 五礦稀土 | 14 | -0.88 | -9.64 | -4.42 | 有色金屬 |
000938 | 紫光股份 | 14 | -0.72 | -13.75 | -8.53 | 計算機 |
300438 | 鵬輝能源 | 14 | -0.64 | -5.67 | -0.45 | 電子 |
600200 | 江蘇吳中 | 14 | -0.49 | -13.66 | -8.44 | 綜合 |
603929 | 亞翔集成 | 14 | -0.28 | -9.17 | -3.95 | 建築裝飾 |
300577 | 開潤股份 | 14 | -0.12 | -12.89 | -7.67 | 紡織服裝 |
300625 | 三雄極光 | 14 | -0.09 | -6.10 | -0.88 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報 的文章