證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至3月5日,兩市融資融券餘額為8293.89億元,較前一交易日的8161.50億元增加132.39億元。當日滬深兩市融資買入額為926.29億元,前一交易日為1112.67億元;當日的融券賣出量為1.78萬股,前一交易日為2.46萬股。從個券來看,融資方面,共有989只個券出現融資買入,997只個券出現融資償還。其中,融資餘額環比增幅前30和環比降幅前30股票如下:(數據寶)
A股融資餘額環比增加前30股一覽
<table>證券代碼 | 證券簡稱 | 融資餘額 (億元) | 環比增長 (%) | 佔流通市值 比例(%) | 漲跌幅 (%) |
---|
600027 | 華電國際 | 3.62 | 35.19 | 1.08 | 2.80 |
600895 | 張江高科 | 15.66 | 27.85 | 4.80 | 10.03 |
600271 | 航天信息 | 8.97 | 27.49 | 1.71 | 0.00 |
600649 | 城投控股 | 9.33 | 26.10 | 5.42 | 10.06 |
000739 | 普洛藥業 | 2.55 | 21.67 | 2.37 | 2.73 |
600728 | 佳都科技 | 14.14 | 20.86 | 7.34 | 6.57 |
000078 | 海王生物 | 5.38 | 20.42 | 6.11 | 9.98 |
002180 | 納 思 達 | 1.56 | 19.45 | 0.59 | 2.83 |
600060 | 海信電器 | 5.19 | 19.25 | 3.38 | 10.04 |
002640 | 跨 境 通 | 4.51 | 19.23 | 3.54 | 7.90 |
600086 | 東方金鈺 | 1.96 | 17.88 | 3.11 | 9.96 |
002385 | 大 北 農 | 5.96 | 17.32 | 4.96 | 10.05 |
000536 | 華映科技 | 4.62 | 17.16 | 5.52 | 6.63 |
002367 | 康力電梯 | 3.81 | 15.76 | 8.14 | 9.99 |
601231 | 環旭電子 | 2.53 | 15.74 | 0.89 | 8.07 |
300015 | 愛爾眼科 | 5.07 | 15.73 | 0.81 | -1.00 |
002181 | 粵 傳 媒 | 2.42 | 15.65 | 3.49 | 10.07 |
000543 | 皖能電力 | 3.66 | 15.48 | 3.61 | 2.53 |
600020 | 中原高速 | 4.00 | 15.20 | 3.41 | 6.33 |
002093 | 國脈科技 | 4.15 | 15.01 | 4.60 | 9.98 |
300498 | 溫氏股份 | 8.18 | 14.31 | 0.54 | 6.06 |
002153 | 石基信息 | 3.84 | 14.06 | 2.37 | 3.19 |
600635 | 大眾公用 | 11.94 | 13.98 | 7.29 | 10.08 |
600460 | 士 蘭 微 | 8.84 | 13.64 | 5.34 | 10.03 |
300182 | 捷成股份 | 6.09 | 13.58 | 5.95 | 10.09 |
600273 | 嘉化能源 | 5.35 | 13.49 | 3.76 | 0.60 |
601877 | 正泰電器 | 4.66 | 13.26 | 1.04 | -1.60 |
002185 | 華天科技 | 10.97 | 13.19 | 8.45 | 9.93 |
600783 | 魯信創投 | 9.57 | 13.13 | 5.10 | 7.42 |
002429 | 兆馳股份 | 4.82 | 12.30 | 3.79 | 9.97 |
/<table>A股融資餘額環比下降前30股一覽
<table>證券代碼 | 證券簡稱 | 融資餘額 (億元) | 環比降幅 (%) | 佔流通市值 比例(%) | 漲跌幅 (%) |
---|
002563 | 森馬服飾 | 0.54 | -16.30 | 0.26 | 5.61 |
002572 | 索 菲 亞 | 1.75 | -11.80 | 1.25 | 9.44 |
000563 | 陝國投A | 10.29 | -10.75 | 4.48 | 3.02 |
300226 | 上海鋼聯 | 5.36 | -10.54 | 4.38 | 3.40 |
601258 | 龐大集團 | 3.88 | -10.37 | 3.17 | -0.53 |
600809 | 山西汾酒 | 3.14 | -9.73 | 0.66 | 1.94 |
300203 | 聚光科技 | 4.13 | -9.14 | 3.11 | 2.22 |
600138 | 中 青 旅 | 3.34 | -7.30 | 2.90 | 1.60 |
603369 | 今 世 緣 | 0.90 | -6.64 | 0.32 | -0.18 |
000989 | 九 芝 堂 | 4.18 | -6.52 | 5.07 | 4.30 |
000028 | 國藥一致 | 1.94 | -6.33 | 1.31 | 4.76 |
600438 | 通威股份 | 5.89 | -5.97 | 1.66 | 0.50 |
000671 | 陽 光 城 | 5.89 | -5.91 | 1.90 | 7.01 |
600536 | 中國軟件 | 12.13 | -5.78 | 7.22 | 7.63 |
000708 | 大冶特鋼 | 1.36 | -5.60 | 2.67 | -0.35 |
600582 | 天地科技 | 2.92 | -5.57 | 1.76 | 1.78 |
002073 | 軟控股份 | 3.71 | -5.40 | 7.86 | 9.92 |
002285 | 世 聯 行 | 5.14 | -5.39 | 4.15 | 1.82 |
603169 | 蘭石重裝 | 1.34 | -5.38 | 2.25 | 4.55 |
002307 | 北新路橋 | 3.35 | -5.31 | 5.49 | 0.00 |
000783 | 長江證券 | 11.93 | -5.23 | 2.94 | -0.14 |
000531 | 穗恆運A | 2.10 | -4.86 | 3.84 | 5.42 |
002375 | 亞廈股份 | 3.07 | -4.81 | 3.69 | 6.52 |
002482 | 廣田集團 | 3.46 | -4.70 | 3.78 | 1.36 |
600776 | 東方通信 | 13.27 | -4.67 | 4.15 | 9.99 |
601128 | 常熟銀行 | 3.37 | -4.62 | 4.03 | 2.15 |
601099 | 太 平 洋 | 22.14 | -4.62 | 7.71 | 0.45 |
002293 | 羅萊生活 | 1.67 | -4.61 | 2.17 | 6.49 |
002281 | 光迅科技 | 10.20 | -4.45 | 4.90 | 3.47 |
600197 | 伊 力 特 | 2.76 | -4.25 | 3.57 | 0.52 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報
的文章
關鍵字:
交易日
4.62
融券