滬指3月29日上漲3.20%,主力資金全天淨流入248.21億元。其中,中小板主力資金淨流入42.36億元,創業板主力資金淨流入18.44億元,滬深300成份股主力資金淨流入180.58億元。
申萬所屬的28個一級行業中,今日漲幅居前的行業為非銀金融、房地產,漲幅為6.46%、4.95%。行業資金流向方面,今日有21個行業主力資金淨流入,非銀金融行業主力資金淨流入規模居首,全天淨流入資金101.19億元,其次是銀行行業,淨流入資金為26.30億元。主力資金淨流出的有7個行業,通信行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金11.70億元,其次是化工行業,淨流出資金為5.86億元。
95股全天淨流入資金超億元
個股來看,共有95只個股主力資金淨流入超億元,中信證券主力資金淨流入13.64億元,淨流入資金居首;中國平安、海通證券緊隨其後,全天淨流入資金分別為12.03億元、9.36億元;全天淨流入資金較多的還有紫光國微、格力電器等。股價表現方面,淨流入資金超億元個股今日平均上漲6.80%,表現強於大盤,漲停的有奧馬電器、大悅城、普邦股份等。
所屬行業來看,上述淨流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有非銀金融、計算機、電子行業,上榜個股有31只、11只、8只。
主力資金淨流出個股中,中興通訊主力資金淨流出6.04億元,淨流出資金最多;其次是數碼科技、士蘭微,淨流出資金分別為5.09億元、4.50億元。
主力資金淨流入排名
<table>代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|
600030 | 中信證券 | 136367.56 | 8.54 |
601318 | 中國平安 | 120284.08 | 5.04 |
600837 | 海通證券 | 93613.09 | 10.04 |
002049 | 紫光國微 | 82947.94 | 9.99 |
000651 | 格力電器 | 66459.89 | 3.46 |
300059 | 東方財富 | 62829.02 | 7.61 |
000002 | 萬 科A | 61714.06 | 6.67 |
000066 | 中國長城 | 58134.03 | 9.99 |
300765 | 新 諾 威 | 57331.42 | 2.71 |
600928 | 西安銀行 | 49420.73 | 10.02 |
000001 | 平安銀行 | 40525.48 | 4.91 |
002500 | 山西證券 | 39747.86 | 9.98 |
600048 | 保利地產 | 38800.13 | 6.43 |
601881 | 中國銀河 | 38376.73 | 10.05 |
600570 | 恆生電子 | 33286.11 | 7.83 |
000333 | 美的集團 | 32998.95 | 3.37 |
601099 | 太 平 洋 | 32257.06 | 7.09 |
600446 | 金證股份 | 31914.43 | 10.01 |
600887 | 伊利股份 | 31718.22 | 2.86 |
601211 | 國泰君安 | 31111.41 | 7.18 |
/<table>主力資金淨流出排名
<table>代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|
000063 | 中興通訊 | -60396.86 | -0.48 |
300079 | 數碼科技 | -50889.28 | -5.56 |
600460 | 士 蘭 微 | -45017.07 | -1.74 |
600664 | 哈藥股份 | -27719.08 | -2.04 |
601766 | 中國中車 | -27279.31 | 0.11 |
601975 | 長航油運 | -25247.75 | -2.75 |
000813 | 德展健康 | -23266.65 | -0.21 |
600775 | 南京熊貓 | -19546.81 | 2.94 |
600171 | 上海貝嶺 | -18780.87 | 2.62 |
600572 | 康 恩 貝 | -17062.83 | 0.69 |
002017 | 東信和平 | -16688.48 | -1.42 |
002202 | 金風科技 | -16116.40 | -0.48 |
601008 | 連 雲 港 | -15568.79 | -7.85 |
600498 | 烽火通信 | -14016.84 | 1.09 |
300267 | 爾康製藥 | -13986.21 | 10.10 |
002300 | 太陽電纜 | -13781.65 | -3.85 |
600547 | 山東黃金 | -13563.46 | -1.74 |
002027 | 分眾傳媒 | -13561.92 | -0.63 |
002503 | 搜 於 特 | -13235.18 | 2.62 |
600867 | 通化東寶 | -13134.12 | -2.03 |
/<table>主力資金連續流入個股
數據寶統計顯示,截至3月29日收盤,共有40只個股主力資金連續5個交易日以上持續淨流入,連續流入天數最多的是納川股份,該股已連續18個交易日淨流入;連續淨流入天數較多的還有漢森製藥、上海瀚訊等,主力資金分別連續流入14天、12天。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有35只,漲幅居前的有上海瀚訊、金時科技、啟迪古漢等,漲幅分別為185.37%、140.53%、94.80%。跌幅居前的有起步股份、長高集團、柯利達,跌幅分別為5.77%、2.42%、2.13%。資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強於大盤的有36只。
業績方面,主力資金連續流入股中,有6股已經公佈了年報,淨利潤同比增幅最高的是綠景控股、金運激光、順鑫農業,淨利潤分別增長193.01%、116.87%、69.78%。有19股已經公佈了年報業績快報,淨利潤增幅較高的有普利製藥、漢森製藥、海倫鋼琴,增幅為84.65%、31.30%、31.24%。公佈去年業績預告的共有7只,業績預告類型來看,預增有3只,預盈有1只。
主力資金連續流入個股
<table>代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|
300198 | 納川股份 | 18 | 8.91 | 22.13 | 20.94 | 建築材料 |
002412 | 漢森製藥 | 14 | 0.86 | 12.49 | 10.39 | 醫藥生物 |
300762 | 上海瀚訊 | 12 | 0.54 | 185.37 | 183.26 | 國防軍工 |
002951 | 金時科技 | 11 | 4.30 | 140.53 | 137.18 | 輕工製造 |
603828 | 柯 利 達 | 11 | 0.66 | -2.13 | -5.47 | 建築裝飾 |
603360 | 百傲化學 | 8 | 3.15 | 49.72 | 49.73 | 化工 |
603233 | 大 參 林 | 8 | 0.81 | 6.02 | 6.03 | 醫藥生物 |
002191 | 勁嘉股份 | 7 | 6.23 | 35.40 | 35.40 | 輕工製造 |
000716 | 黑 芝 麻 | 7 | 0.98 | 15.24 | 15.23 | 食品飲料 |
000590 | 啟迪古漢 | 7 | 0.82 | 94.80 | 94.79 | 醫藥生物 |
002735 | 王子新材 | 7 | 0.54 | 17.90 | 17.90 | 輕工製造 |
000779 | 三毛派神 | 7 | 0.26 | 15.81 | 15.80 | 紡織服裝 |
300375 | 鵬翎股份 | 7 | 0.26 | 11.75 | 11.74 | 汽車 |
000860 | 順鑫農業 | 6 | 7.31 | 11.47 | 11.82 | 食品飲料 |
300765 | 新 諾 威 | 6 | 5.87 | 50.37 | 50.71 | 醫藥生物 |
002508 | 老闆電器 | 6 | 3.37 | 13.74 | 14.09 | 家用電器 |
603557 | 起步股份 | 6 | 2.17 | -5.77 | -5.43 | 紡織服裝 |
600580 | 臥龍電驅 | 6 | 1.22 | 9.70 | 10.05 | 電氣設備 |
300220 | 金運激光 | 6 | 1.19 | 68.70 | 69.04 | 電子 |
300329 | 海倫鋼琴 | 6 | 0.54 | 10.14 | 10.48 | 輕工製造 |
/<table>主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是中房股份,該股已連續24個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有*ST成城、天創時尚等,主力資金分別連續流出19天、18天。從連續流出期間資金淨流出金額來看,主力資金淨流出金額最多的是分眾傳媒,資金累計淨流出20.90億元,主力資金淨流出資金居前的還有TCL集團、中國軟件、天齊鋰業等。
主力資金連續流出個股
<table>代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|
600890 | 中房股份 | 24 | -1.71 | -13.95 | -18.32 | 房地產 |
600247 | *ST 成城 | 19 | -0.33 | -4.75 | -6.83 | 商業貿易 |
603608 | 天創時尚 | 18 | -0.87 | -8.92 | -10.11 | 紡織服裝 |
002056 | 橫店東磁 | 17 | -3.43 | -6.81 | -6.44 | 電子 |
002649 | 博彥科技 | 17 | -2.43 | -3.29 | -2.93 | 計算機 |
002061 | 浙江交科 | 17 | -2.08 | -9.90 | -9.53 | 建築裝飾 |
603103 | 橫店影視 | 17 | -1.51 | -3.30 | -2.93 | 傳媒 |
300593 | 新 雷 能 | 17 | -1.28 | -8.13 | -7.76 | 電氣設備 |
603726 | 朗迪集團 | 17 | -0.57 | -4.55 | -4.19 | 家用電器 |
002268 | 衛 士 通 | 16 | -7.50 | 7.27 | 7.77 | 計算機 |
300748 | 金力永磁 | 16 | -2.69 | -20.71 | -20.21 | 有色金屬 |
603466 | 風 語 築 | 16 | -2.00 | -9.64 | -9.13 | 建築裝飾 |
603351 | 威爾藥業 | 16 | -1.63 | -16.24 | -15.74 | 醫藥生物 |
002536 | 西泵股份 | 16 | -1.54 | -11.27 | -10.76 | 汽車 |
600363 | 聯創光電 | 15 | -3.46 | -13.72 | -17.79 | 電子 |
300477 | 合縱科技 | 14 | -2.76 | -12.09 | -14.19 | 電氣設備 |
300726 | 宏達電子 | 14 | -1.98 | -9.47 | -11.58 | 電子 |
002813 | 路暢科技 | 14 | -1.75 | -18.36 | -20.47 | 通信 |
300273 | 和佳股份 | 14 | -1.66 | -7.22 | -9.33 | 醫藥生物 |
300393 | 中來股份 | 14 | -1.28 | -13.70 | -15.80 | 電氣設備 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
國泰君安證券
銀河證券
東信和平