證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:28,今日滬指漲幅-0.57%,A股成交量331.99億股,成交金額3545.40億元,比上一個交易日減2.62%。個股方面,1027只個股上漲,其中非ST股漲停46只,2490只個股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬行業來看,醫藥生物、汽車、家用電器等漲幅最大,漲幅分別為2.01%、0.98%、0.91%;非銀金融、計算機、鋼鐵等跌幅最大,跌幅分別為1.93%、1.78%、1.53%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:28)
<table>申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|
醫藥生物 | 2.01 | 410.66 | 42.16 | 四環生物 | 10.12 |
汽車 | 0.98 | 109.29 | 8.29 | 一汽夏利 | 10.09 |
家用電器 | 0.91 | 157.33 | 127.80 | 奮達科技 | 8.23 |
食品飲料 | 0.69 | 143.26 | 17.17 | 華寶股份 | 7.11 |
輕工製造 | 0.11 | 78.52 | -11.77 | 岳陽林紙 | 10.10 |
農林牧漁 | 0.05 | 90.20 | -14.13 | 中糧糖業 | 8.31 |
建築裝飾 | 0.01 | 107.18 | 12.03 | 祥龍電業 | 5.52 |
建築材料 | -0.31 | 69.09 | -14.18 | 納川股份 | -4.47 |
商業貿易 | -0.37 | 46.85 | -2.90 | 歐亞集團 | -4.11 |
國防軍工 | -0.55 | 62.63 | -2.62 | 新研股份 | -9.63 |
機械設備 | -0.57 | 185.07 | 2.80 | 法爾勝 | -6.85 |
公用事業 | -0.60 | 90.88 | 14.40 | 三聚環保 | -4.91 |
交通運輸 | -0.62 | 95.90 | -9.25 | 長江投資 | -4.58 |
紡織服裝 | -0.70 | 29.95 | -8.47 | 興業科技 | -4.69 |
採掘 | -0.71 | 62.99 | -28.69 | 宏達礦業 | -4.92 |
電氣設備 | -0.77 | 128.73 | 8.22 | 盛弘股份 | -6.01 |
銀行 | -0.89 | 77.03 | -5.17 | 江陰銀行 | -2.14 |
通信 | -0.94 | 133.91 | -12.51 | 立昂技術 | -5.11 |
綜合 | -0.98 | 29.33 | -17.83 | 綜藝股份 | -4.17 |
休閒服務 | -1.07 | 27.32 | 32.24 | 騰邦國際 | -7.99 |
傳媒 | -1.07 | 153.90 | 3.27 | 人民網 | -5.64 |
化工 | -1.16 | 309.49 | -39.40 | 建新股份 | -9.26 |
電子 | -1.31 | 196.73 | -1.81 | 華燦光電 | -8.52 |
有色金屬 | -1.37 | 118.89 | -29.49 | 明泰鋁業 | -7.32 |
房地產 | -1.38 | 122.28 | -12.30 | 市北高新 | -3.74 |
鋼鐵 | -1.53 | 38.36 | -46.52 | 韶鋼松山 | -4.05 |
計算機 | -1.78 | 227.60 | -1.46 | 同花順 | -10.00 |
非銀金融 | -1.93 | 242.02 | 14.38 | 派生科技 | -10.00 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
奮達科技
興業科技
跌幅