证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.57%,A股成交量331.99亿股,成交金额3545.40亿元,比上一个交易日减2.62%。个股方面,1027只个股上涨,其中非ST股涨停46只,2490只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,医药生物、汽车、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为2.01%、0.98%、0.91%;非银金融、计算机、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.93%、1.78%、1.53%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
<table>申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|
医药生物 | 2.01 | 410.66 | 42.16 | 四环生物 | 10.12 |
汽车 | 0.98 | 109.29 | 8.29 | 一汽夏利 | 10.09 |
家用电器 | 0.91 | 157.33 | 127.80 | 奋达科技 | 8.23 |
食品饮料 | 0.69 | 143.26 | 17.17 | 华宝股份 | 7.11 |
轻工制造 | 0.11 | 78.52 | -11.77 | 岳阳林纸 | 10.10 |
农林牧渔 | 0.05 | 90.20 | -14.13 | 中粮糖业 | 8.31 |
建筑装饰 | 0.01 | 107.18 | 12.03 | 祥龙电业 | 5.52 |
建筑材料 | -0.31 | 69.09 | -14.18 | 纳川股份 | -4.47 |
商业贸易 | -0.37 | 46.85 | -2.90 | 欧亚集团 | -4.11 |
国防军工 | -0.55 | 62.63 | -2.62 | 新研股份 | -9.63 |
机械设备 | -0.57 | 185.07 | 2.80 | 法尔胜 | -6.85 |
公用事业 | -0.60 | 90.88 | 14.40 | 三聚环保 | -4.91 |
交通运输 | -0.62 | 95.90 | -9.25 | 长江投资 | -4.58 |
纺织服装 | -0.70 | 29.95 | -8.47 | 兴业科技 | -4.69 |
采掘 | -0.71 | 62.99 | -28.69 | 宏达矿业 | -4.92 |
电气设备 | -0.77 | 128.73 | 8.22 | 盛弘股份 | -6.01 |
银行 | -0.89 | 77.03 | -5.17 | 江阴银行 | -2.14 |
通信 | -0.94 | 133.91 | -12.51 | 立昂技术 | -5.11 |
综合 | -0.98 | 29.33 | -17.83 | 综艺股份 | -4.17 |
休闲服务 | -1.07 | 27.32 | 32.24 | 腾邦国际 | -7.99 |
传媒 | -1.07 | 153.90 | 3.27 | 人民网 | -5.64 |
化工 | -1.16 | 309.49 | -39.40 | 建新股份 | -9.26 |
电子 | -1.31 | 196.73 | -1.81 | 华灿光电 | -8.52 |
有色金属 | -1.37 | 118.89 | -29.49 | 明泰铝业 | -7.32 |
房地产 | -1.38 | 122.28 | -12.30 | 市北高新 | -3.74 |
钢铁 | -1.53 | 38.36 | -46.52 | 韶钢松山 | -4.05 |
计算机 | -1.78 | 227.60 | -1.46 | 同花顺 | -10.00 |
非银金融 | -1.93 | 242.02 | 14.38 | 派生科技 | -10.00 |
/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
奋达科技
兴业科技
跌幅