历届NBA年度最佳第六人, NBA历届SMOY得主

SMOY,全称美国职业篮球联赛年度最佳第六人奖,英文名National Basketball Association's Sixth Man of the Year Award,用以表彰在美国职业篮球联赛(NBA)中对其所在球队最有价值的替补球员(或第六人)所颁发的一个奖项。

历届NBA年度最佳第六人, NBA历届SMOY得主

NBA年度最佳第六人奖设立于1982-1983赛季,首位NBA最佳第六人得主是当时效力于费城76人队的博比·琼斯

历届NBA年度最佳第六人:

赛季 球员 出场 时间 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分

17-18路易斯-威廉姆斯 79 32.8 2.5 5.3 1.1 0.2 22.6

16-17埃里克-戈登 75 31.0 2.7 2.5 0.6 0.5 16.2

15-16贾马尔-克劳福德 79 26.9 1.8 2.3 0.7 0.2 14.2

14-15路易斯-威廉姆斯 80 25.2 1.9 2.1 1.1 0.1 15.5

13-14贾马尔-克劳福德 69 30.3 2.3 3.2 0.9 0.2 18.6

12-13J.R.史密斯 80 33.4 5.3 2.7 1.3 0.3 18.1

11-12詹姆斯-哈登 62 31.4 4.1 3.7 1.0 0.2 16.8

10-11拉玛尔-奥多姆 82 32.2 8.7 3.0 0.6 0.7 14.4

09-10贾马尔-克劳福德 79 31.1 2.5 3.0 0.8 0.2 18.0

08-09杰森-特里 74 33.7 2.4 3.4 1.3 0.3 19.6

07-08马努-吉诺比利 74 31.1 4.8 4.5 1.5 0.4 19.5

06-07莱昂德罗-巴博萨 80 32.7 2.7 4.0 1.2 0.2 18.1

05-06迈克-米勒 74 30.6 5.4 2.7 0.7 0.4 13.7

04-05本-戈登 82 24.4 2.6 2.0 0.6 0.1 15.1

03-04安托万-贾米森 82 29.0 6.3 0.9 1.0 0.4 14.8

02-03鲍比-杰克逊 59 28.4 3.7 3.1 1.2 0.1 15.2

01-02科利斯-威廉姆斯 78 21.8 4.1 1.2 0.6 0.3 13.6

00-01阿隆-麦基 76 31.5 4.1 5.0 1.4 0.1 11.6

99-00罗德尼-罗杰斯 82 27.9 5.5 2.1 1.1 0.6 13.8

98-99达雷尔-阿姆斯特朗 50 30.0 3.6 6.7 2.2 0.1 13.8

97-98丹尼-曼宁 70 25.6 5.6 2.0 1.0 0.7 13.5

96-97约翰-斯塔克斯 77 26.5 2.7 2.8 1.2 0.1 13.8

95-96托尼-库克奇 81 26.0 4.0 3.5 0.8 0.3 13.1

94-95小安东尼-梅森 77 32.4 8.4 3.1 0.9 0.3 9.9

93-94戴尔-库里 82 26.5 3.2 2.7 1.2 0.3 16.3

92-93克里弗德-罗宾逊 82 31.4 6.6 2.2 1.2 2.0 19.1

91-92德特雷夫-施拉姆夫 80 32.6 9.6 3.9 0.8 0.5 17.3

90-91德特雷夫-施拉姆夫 82 32.1 8.0 3.7 0.7 0.3 16.1

89-90里基-皮尔斯 59 29.0 2.8 2.3 0.8 0.1 23.0

88-89埃迪-约翰逊 70 29.2 4.4 2.3 0.7 0.1 21.5

87-88罗伊-塔普雷 81 28.5 11.8 1.1 1.3 1.1 13.5

86-87里基-皮尔斯 79 31.7 3.4 1.8 0.8 0.3 19.5

85-86比尔-沃顿 80 19.3 6.8 2.1 0.5 1.3 7.6

84-85凯文-麦克海尔 79 33.6 9.0 1.8 0.4 1.5 19.8

83-84凯文-麦克海尔 82 31.4 7.4 1.3 0.3 1.5 18.4

82-83鲍比-琼斯 74 23.6 4.6 1.9 1.1 1.2 9.0

历届NBA最佳第六人相关记录:

1、克劳福德是唯一一个能够在不同球队拿到最佳第六人的球员。

那么18-19赛季,你认为最佳第六人会是谁呢?


分享到:


相關文章: