MSCI 年內第三輪擴容臨近,將帶來有史以來最大規模增量。 依照明晟(MSCI)此前的 A 股納入及擴容計劃,2019 年 A 股 MSCI 擴容進程分三步執行,前兩次分別是 5 月 14 日和 8 月 27 日;經過此前的兩步擴容後,MSCI已將中國大盤 A 股納入因子從 5%增加至 15%(每次提升 5%),截至第二步納入計劃生效,A 股納入 MSCI 全球市場指數和新興市場指數權重分別達到了 0.27%和 2.46%。MSCI 年內最後一輪擴容計劃預計在 2019 年 11 月底之前生效,而此次擴容計劃執行後,MSCI 全球指數和 MSCI 新興市場指數納入 A 股權重將分別提升 0.22%和 1.44%,據保守假設估算,此次擴容將帶動跟蹤資金合計約 315 億美元,約合 2200 億人民幣。
跟隨大盤股擴容,中盤股也將迎來首次納入。不同於此前的兩次擴容,11 月底 MSCI 在提升大盤 A 股因子的同時,還將首次納入約 170 只中盤股,並將其納入因子一次性提升至 20%。因此,本輪擴容所對應的增量資金規模將超過以往任何一輪單次擴容。依照自由流通市值佔比推算,本輪擴容期間,中盤股與大盤股對應增量資金規模比例大約為 2:3。具體來看,大盤股與中盤股獲得增量資金規模分別約為 189 億美元、126 億美元,分別約合 1320億人民幣、880 億人民幣。
行業分佈方面,中盤股更加側重景氣成長。根據目前披露的 MSCI 納入 A股中盤股及大盤股名單,大盤股與中盤股行業分佈情況存在顯著差異,大盤股名單公司主要分佈於非銀、食飲、醫藥、地產和家電;而中盤股標的主要分佈於醫藥、計算機、電子、化工和食飲。也即從板塊分佈來看,大盤股主要集中於金融地產和大消費行業,中盤股則給予計算機、電子等成長類行業更多側重。
科創板有望入摩,核心資產與景氣成長將同步受益。除 2019 年“三步”擴容的計劃外,10 月 10 日,明晟宣佈在 11 月份評估會議中將考慮把符合條件的上海科創板股票納入 MSCI 全球可投資市場指數(GIMI),也就意味著此次擴容將有望實現 MSCI 指數體系對 A 股主板、中小板、創業板和科創板的全覆蓋。未來,核心資產與景氣成長有望同步受益。一方面,以消費龍頭為代表的的核心資產仍是增量資金主要流向;另一方面,考慮到中盤股納入因子比例提升更大,因此從邊際影響角度來看,預計本輪中盤股將更為受益。
當前大盤股名單與中盤股名單共計涵蓋 29 只創業板標的
證券代碼 證券簡稱 自由流通市值(億元) 申萬行業
300498.SZ 溫氏股份 1477.13 農林牧漁
300059.SZ 東方財富 736.44 傳媒
300750.SZ 寧德時代 671.68 電氣設備
300142.SZ 沃森生物 313.25 醫藥生物
300015.SZ 愛爾眼科 286.84 醫藥生物
300003.SZ 樂普醫療 284.44 醫藥生物
300136.SZ 信維通信 278.60 電子
300124.SZ 匯川技術 250.10 電氣設備
300122.SZ 智飛生物 246.20 醫藥生物
300760.SZ 邁瑞醫療 227.59 醫藥生物
300408.SZ 三環集團 211.40 電子
300033.SZ 同花順 207.64 計算機
300017.SZ 網宿科技 199.08 通信
300383.SZ 光環新網 188.59 通信
300601.SZ 康泰生物 187.14 醫藥生物
300144.SZ 宋城演藝 181.70 休閒服務
300253.SZ 衛寧健康 169.89 計算機
300024.SZ 機器人 169.02 機械設備
300014.SZ 億緯鋰能 164.50 電子
300450.SZ 先導智能 157.19 機械設備
300413.SZ 芒果超媒 139.43 傳媒
300070.SZ 碧水源 132.14 公用事業
300296.SZ 利亞德 122.94 電子
300676.SZ 華大基因 110.10 醫藥生物
300433.SZ 藍思科技 108.87 電子
300529.SZ 健帆生物 105.64 醫藥生物
300628.SZ 億聯網絡 101.46 通信
300072.SZ 三聚環保 77.68 化工
300251.SZ 光線傳媒 74.50 傳媒
11 月預計 MSCI 擴容首次納入中盤股名單及帶動跟蹤資金估算
證券簡稱 證券簡稱 自由流通市值(億元) 帶動資金估算(億美元) 所屬行業
000661.SZ 長春高新 557.20 3.46 醫藥生物
300136.SZ 信維通信 320.96 2.00 電子
002007.SZ 華蘭生物 278.01 1.73 醫藥生物
600183.SH 生益科技 273.29 1.70 電子
000066.SZ 中國長城 261.17 1.62 計算機
002410.SZ 廣聯達 258.04 1.60 計算機
603986.SH 兆易創新 249.63 1.55 電子
603019.SH 中科曙光 227.36 1.41 計算機
002001.SZ 新和成 219.20 1.36 醫藥生物
600872.SH 中炬高新 218.20 1.36 食品飲料
002157.SZ 正邦科技 218.04 1.36 農林牧漁
600004.SH 白雲機場 213.33 1.33 交通運輸
000860.SZ 順鑫農業 212.30 1.32 食品飲料
002311.SZ 海大集團 210.87 1.31 農林牧漁
601099.SH 太平洋 207.06 1.29 非銀金融
000977.SZ 浪潮信息 199.50 1.24 計算機
600536.SH 中國軟件 194.87 1.21 計算機
002179.SZ 中航光電 193.21 1.20 國防軍工
600201.SH 生物股份 192.74 1.20 農林牧漁
002439.SZ 啟明星辰 190.97 1.19 計算機
002049.SZ 紫光國微 190.73 1.19 電子
002129.SZ 中環股份 190.19 1.18 電氣設備
600522.SH 中天科技 189.59 1.18 通信
603589.SH 口子窖 189.39 1.18 食品飲料
603369.SH 今世緣 189.20 1.18 食品飲料
300253.SZ 衛寧健康 181.87 1.13 計算機
002271.SZ 東方雨虹 181.04 1.13 建築材料
600426.SH 華魯恆升 178.18 1.11 化工
002127.SZ 南極電商 174.58 1.09 商業貿易
002405.SZ 四維圖新 173.95 1.08 計算機
600584.SH 長電科技 170.43 1.06 電子
300383.SZ 光環新網 170.13 1.06 通信
600498.SH 烽火通信 165.20 1.03 通信
600176.SH 中國巨石 164.74 1.02 化工
002600.SZ 領益智造 164.28 1.02 電子
002340.SZ 格林美 163.16 1.01 有色金屬
300014.SZ 億緯鋰能 162.38 1.01 電子
002050.SZ 三花智控 160.36 1.00 家用電器
300024.SZ 機器人 160.29 1.00 機械設備
300529.SZ 健帆生物 154.56 0.96 醫藥生物
002506.SZ 協鑫集成 152.34 0.95 電氣設備
002916.SZ 深南電路 150.92 0.94 電子
000786.SZ 北新建材 146.07 0.91 建築材料
000961.SZ 中南建設 143.53 0.89 房地產
002299.SZ 聖農發展 139.77 0.87 農林牧漁
002353.SZ 傑瑞股份 138.01 0.86 機械設備
000623.SZ 吉林敖東 135.21 0.84 醫藥生物
002268.SZ 衛士通 135.17 0.84 計算機
601233.SH 桐昆股份 134.44 0.84 化工
600298.SH 安琪酵母 133.24 0.83 農林牧漁
000750.SZ 國海證券 132.33 0.82 非銀金融
603899.SH 晨光玩具 131.98 0.82 輕工製造
300070.SZ 碧水源 131.81 0.82 公用事業
002371.SZ 北方華創 131.69 0.82 電子
000401.SZ 冀東水泥 130.26 0.81 建築材料
600161.SH 天壇生物 130.12 0.81 醫藥生物
002373.SZ 千方科技 127.83 0.79 計算機
600699.SH 均勝電子 124.64 0.77 汽車
600572.SH 康恩貝 123.57 0.77 醫藥生物
002223.SZ 魚躍醫療 120.13 0.75 醫藥生物
000596.SZ 古井貢酒 118.39 0.74 食品飲料
600879.SH 航天電子 116.06 0.72 國防軍工
600521.SH 華海藥業 114.54 0.71 醫藥生物
600315.SH 上海家化 114.48 0.71 化工
600079.SH 人福醫藥 114.15 0.71 醫藥生物
600038.SH 中直股份 114.00 0.71 國防軍工
600460.SH 士蘭微 113.86 0.71 電子
002032.SZ 蘇泊爾 113.67 0.71 家用電器
600801.SH 華新水泥 113.16 0.70 建築材料
002812.SZ 恩捷股份 113.02 0.70 化工
300296.SZ 利亞德 112.93 0.70 電子
000686.SZ 東北證券 112.16 0.70 非銀金融
600376.SH 首開股份 111.40 0.69 房地產
000975.SZ 銀泰資源 109.20 0.68 有色金屬
000997.SZ 新大陸 109.04 0.68 計算機
000503.SZ 國新健康 109.02 0.68 醫藥生物
002078.SZ 太陽紙業 108.83 0.68 輕工製造
300628.SZ 億聯網絡 107.42 0.67 通信
002013.SZ 中航機電 107.19 0.67 國防軍工
600260.SH 凱樂科技 106.96 0.66 通信
002507.SZ 涪陵榨菜 106.56 0.66 食品飲料
601878.SH 浙商證券 106.11 0.66 非銀金融
600528.SH 中鐵工業 105.74 0.66 機械設備
002601.SZ 龍蟒佰利 105.67 0.66 化工
000513.SZ 麗珠集團 104.46 0.65 醫藥生物
600160.SH 巨化股份 102.99 0.64 化工
002572.SZ 索菲亞 102.56 0.64 輕工製造
600885.SH 宏發股份 102.34 0.64 電氣設備
002038.SZ 雙鷺藥業 102.02 0.63 醫藥生物
000998.SZ 隆平高科 101.61 0.63 農林牧漁
601100.SH 恆立液壓 100.37 0.62 機械設備
600673.SH 東陽光科 100.02 0.62 醫藥生物
600497.SH 馳宏鋅鍺 98.78 0.61 有色金屬
000671.SZ 陽光城 98.47 0.61 房地產
002217.SZ 合力泰 98.09 0.61 電子
600655.SH 豫園股份 96.82 0.60 商業貿易
600446.SH 金證股份 96.41 0.60 計算機
600567.SH 山鷹紙業 95.66 0.59 輕工製造
002092.SZ 中泰化學 95.36 0.59 化工
601168.SH 西部礦業 95.26 0.59 有色金屬
600380.SH 健康元 94.11 0.59 醫藥生物
600549.SH 廈門鎢業 93.96 0.58 有色金屬
000778.SZ 新興鑄管 93.67 0.58 鋼鐵
000960.SZ 錫業股份 93.14 0.58 有色金屬
300676.SZ 華大基因 92.83 0.58 醫藥生物
002152.SZ 廣電運通 92.43 0.57 計算機
600273.SH 嘉化能源 92.34 0.57 化工
000830.SZ 魯西化工 92.13 0.57 化工
002019.SZ 億帆醫藥 91.12 0.57 醫藥生物
600486.SH 揚農化工 87.85 0.55 化工
002221.SZ 東華能源 86.02 0.53 化工
600737.SH 中糧糖業 85.24 0.53 農林牧漁
002773.SZ 康弘藥業 83.49 0.52 醫藥生物
002074.SZ 國軒高科 82.93 0.52 電氣設備
000598.SZ 興蓉環境 82.70 0.51 公用事業
600779.SH 水井坊 82.62 0.51 食品飲料
600466.SH 藍光發展 82.35 0.51 房地產
600282.SH 南鋼股份 81.89 0.51 鋼鐵
002174.SZ 滿族網絡 80.71 0.50 傳媒
600392.SH 盛和資源 80.25 0.50 有色金屬
603077.SH 和邦生物 79.10 0.49 化工
002372.SZ 偉星新材 78.37 0.49 建築材料
300251.SZ 光線傳媒 76.87 0.48 傳媒
002110.SZ 三鋼閩光 76.01 0.47 鋼鐵
002583.SZ 海能達 75.87 0.47 通信
000738.SZ 航發控制 75.68 0.47 國防軍工
600967.SH 內蒙一機 75.61 0.47 國防軍工
600258.SH 首旅酒店 75.60 0.47 休閒服務
600863.SH 內蒙華電 75.34 0.47 公用事業
002085.SZ 萬豐奧威 75.13 0.47 汽車
600026.SH 中遠海能 74.34 0.46 交通運輸
600643.SH 愛建集團 73.48 0.46 非銀金融
603885.SH 吉祥航空 73.03 0.45 交通運輸
000031.SZ 大悅城 72.21 0.45 房地產
600777.SH 新潮能源 71.44 0.44 採掘
601000.SH 唐山港 71.03 0.44 交通運輸
600884.SH 杉杉股份 70.48 0.44 電子
600566.SH 濟川藥業 69.97 0.43 醫藥生物
000932.SZ 華菱鋼鐵 68.18 0.42 鋼鐵
600511.SH 國藥股份 68.15 0.42 醫藥生物
000729.SZ 燕京啤酒 67.38 0.42 食品飲料
300072.SZ 三聚環保 66.80 0.42 化工
603883.SH 老百姓 66.54 0.41 醫藥生物
600056.SH 中國醫藥 66.50 0.41 醫藥生物
000681.SZ 視覺中國 65.84 0.41 傳媒
600782.SH 新鋼股份 64.46 0.40 鋼鐵
002640.SZ 跨境通 64.06 0.40 商業貿易
600598.SH 北大荒 62.53 0.39 農林牧漁
600500.SH 中化國際 61.30 0.38 化工
600277.SH 億利潔能 60.86 0.38 化工
600648.SH 外高橋 60.54 0.38 房地產
600409.SH 三友化工 59.88 0.37 化工
000887.SZ 中鼎股份 55.87 0.35 汽車
000732.SZ 泰禾集團 54.65 0.34 房地產
600717.SH 天津港 54.50 0.34 交通運輸
600754.SH 錦江股份 54.13 0.34 休閒服務
000028.SZ 國藥一致 53.91 0.34 醫藥生物
600835.SH 上海機電 53.21 0.33 機械設備
002603.SZ 以嶺藥業 52.64 0.33 醫藥生物
600348.SH 陽泉煤業 52.20 0.32 採掘
600062.SH 華潤雙鶴 52.18 0.32 醫藥生物
601598.SH 中國外運 50.97 0.32 交通運輸
002424.SZ 貴州百靈 49.85 0.31 醫藥生物
601880.SH 大連港 48.09 0.30 交通運輸
002399.SZ 海普瑞 46.35 0.29 醫藥生物
600787.SH 中儲股份 43.96 0.27 交通運輸
600291.SH 西水股份 42.85 0.27 非銀金融
600582.SH 天地科技 41.96 0.26 機械設備
002470.SZ 金正大 40.71 0.25 化工
002745.SZ 木林森 36.68 0.23 電子
000937.SZ 冀中能源 36.04 0.22 採掘
000990.SZ 誠志股份 34.06 0.21 化工
風險提示
1、海外市場波動加劇;2、匯率貶值風險;3、MSCI 擴容或入富不達預期。
閱讀更多 金融藍海 的文章