国家统计局:10月份商品住宅销售价格涨幅稳中有落

中新网11月15日电 国家统计局今日在官网发布10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司首席统计师孔鹏解读称,10月份商品住宅销售价格涨幅稳中有落,一二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均有所回落。

国家统计局:10月份商品住宅销售价格涨幅稳中有落

资料图:航拍南京河西一处楼盘。中新社记者 泱波 摄

一二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均有所回落

孔鹏指出,10月份,各地继续贯彻党中央、国务院部署,坚持“房住不炒”定位,夯实城市主体责任,围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标,深入落实房地产调控“一城一策”,房地产市场进一步趋稳,价格涨幅有所回落。

初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.3个百分点。其中,北京和广州分别下降0.2%和0.1%;上海和深圳均上涨0.4%,涨幅比上月分别回落0.1和0.8个百分点。

二手住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.2个百分点。其中,北京、上海和广州分别下降0.6%、0.2%和0.1%;深圳上涨1.0%,涨幅比上月回落0.3个百分点。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.1%,涨幅比上月均回落0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.5%,涨幅比上月均回落0.2个百分点。

二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均继续回落,一线城市涨幅略有扩大

孔鹏表示,初步测算,10月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.7%和0.5%,涨幅比上月分别扩大0.1和0.4个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨8.7%和4.4%,涨幅比上月分别回落0.6和0.3个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨7.7%和4.6%,涨幅比上月分别回落0.7和0.4个百分点。

附:2019年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

表1: 2019年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

<table> <tbody> 城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100 北 京99.8104.3141.8唐 山101.7111.3134.8 天 津99.6101.3132.8秦 皇 岛100.9114.1146.0
石 家 庄100.5113.1154.7包 头100.6105.8122.5 太 原100.0107.7131.0丹 东100.8109.7127.0 呼和浩特102.4118.7146.9锦 州101.0
110.2116.4 沈 阳101.2109.4140.0吉 林100.9110.8132.6 大 连100.3110.2136.0牡 丹 江100.5107.2123.2 长 春101.3110.7
135.4无 锡100.8108.3151.4 哈 尔 滨101.4110.5141.5扬 州100.6111.3148.3 上 海100.4103.0149.2徐 州100.7112.7154.9 南 京
100.2105.7153.6温 州100.9103.8120.3 杭 州99.8106.7147.2金 华100.0106.6132.8 宁 波100.3107.8138.3蚌 埠100.2104.8
130.1 合 肥99.7104.8161.0安 庆100.3104.7127.4 福 州100.2106.6145.0泉 州101.0102.5115.0 厦 门99.3102.7156.6九 江
100.8109.6141.1 南 昌99.9105.9141.0赣 州100.4103.8127.8 济 南99.0104.6143.8烟 台100.8111.0140.2 青 岛99.8
107.0138.6济 宁100.7112.1134.2 郑 州100.0103.8146.1洛 阳101.6116.4142.1 武 汉101.0113.2158.3平 顶 山100.6109.3128.7
长 沙100.1103.8144.4宜 昌99.7103.7131.1 广 州99.9108.7157.5襄 阳101.2111.2133.1 深 圳100.4102.9149.9岳 阳99.6
98.8121.7 南 宁102.0114.1149.9常 德100.4106.5128.3 海 口101.0109.8148.5惠 州100.6103.0139.3 重 庆100.2109.0141.3
湛 江100.7105.1130.5 成 都101.5112.5151.7韶 关99.8101.5124.0 贵 阳99.8110.2147.8桂 林100.2109.7129.7 昆 明
101.5112.5146.8北 海100.2108.9140.8 西 安100.9115.6167.4三 亚100.3104.8151.5 兰 州100.3105.2124.9泸 州99.0100.6122.2
西 宁102.8114.3133.0南 充99.8103.7129.6 银 川100.8110.1124.8遵 义99.8107.1128.9 乌鲁木齐99.8103.7117.8大 理
100.7118.9145.9/<tbody>/<table>

表2:2019年10月70个大中城市二手住宅销售价格指数

<table> <tbody> 城市环比同比定基城市环比同比定基 上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100 北 京
99.498.5144.3唐 山101.3114.2128.0 天 津99.5100.1135.1秦 皇 岛100.6110.4130.3 石 家 庄99.7101.5126.9包 头99.4106.0
112.4 太 原99.7106.0130.5丹 东100.6108.5115.2 呼和浩特100.5116.4133.4锦 州99.9105.4103.0 沈 阳100.5109.6127.2吉 林
101.4108.4121.7 大 连100.0106.2121.6牡 丹 江99.8100.7109.5 长 春100.4108.0124.6无 锡101.0107.2147.1 哈 尔 滨101.8
110.3131.9扬 州100.2104.7128.0 上 海99.8101.1139.6徐 州100.6105.6126.7 南 京100.3105.3145.7温 州100.0102.7116.1
杭 州99.9102.4144.4金 华99.8101.2121.3 宁 波100.6106.7133.0蚌 埠99.6104.6124.6 合 肥100.0103.1160.9安 庆99.8
97.0118.3 福 州101.5100.9127.8泉 州100.2100.9116.2 厦 门99.6104.1141.1九 江101.0106.8128.8 南 昌99.7103.1132.1
赣 州100.4105.0127.7 济 南99.399.9130.4烟 台99.7107.2128.4 青 岛99.496.0127.9济 宁100.6110.2136.0 郑 州
99.897.5129.9洛 阳100.5110.4126.1 武 汉99.7100.3145.4平 顶 山100.7106.7120.3 长 沙99.899.3134.7宜 昌99.697.9119.4
广 州99.997.6147.4襄 阳100.3107.9122.9 深 圳101.0104.7158.9岳 阳99.399.0113.4 南 宁100.1112.1135.7常 德
99.799.5114.0 海 口100.299.0114.2惠 州99.9103.3133.9 重 庆99.8102.4128.0湛 江99.998.3112.0 成 都100.0101.8
117.7韶 关99.6103.3117.2 贵 阳99.6100.4120.5桂 林100.8106.8112.3 昆 明100.3107.8132.8北 海99.9103.2123.8
西 安99.3102.1123.0三 亚99.4101.9120.3 兰 州100.9108.2123.1泸 州99.9100.3119.8 西 宁100.8113.4121.9南 充99.7100.4
121.3 银 川100.5107.0112.6遵 义99.599.9115.1 乌鲁木齐100.5103.8125.5大 理100.4114.9128.6/<tbody>/<table>

表3:2019年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

<table> <tbody> 城市
90m2及以下90-144m2144m2以上 环比同比定基环比同比定基环比同比定基 上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100
上年同月=1002015年=100 北 京99.6102.0126.099.7101.7142.9100.1108.0152.8 天 津99.3100.5139.199.9101.6132.499.5101.4129.1
石 家 庄100.4114.3151.3100.7113.0156.899.9112.4151.5 太 原99.8110.1137.2100.1107.5131.999.9107.2127.8 呼和浩特102.2117.0
138.6102.4116.9146.2102.5122.9152.7 沈 阳101.0107.4139.2101.1109.5140.5101.5112.9140.8 大 连100.2110.6136.7100.1110.4
139.8100.7108.9127.9 长 春100.9110.5142.5101.5110.8131.7101.5111.0132.8 哈 尔 滨101.3109.3139.3101.1110.3141.0101.9112.1
144.8 上 海100.7103.6153.1100.3102.9149.1100.3103.0148.0 南 京100.5105.2158.1100.3105.8153.399.5105.9150.3 杭 州
99.9108.2155.299.7106.6145.099.8104.9140.0 宁 波100.4107.2144.4100.4108.7139.3100.1106.7134.5 合 肥99.5103.4157.6
99.8105.5161.999.4104.3162.6 福 州100.3106.1141.2100.4106.0142.799.9107.7150.2 厦 门98.798.7151.499.3104.0160.5
99.6103.2154.1 南 昌100.2103.8142.799.6105.1139.6100.3109.8144.8 济 南99.2104.7142.398.8104.2143.699.5105.7145.6
青 岛99.8108.2140.899.7106.2138.1100.0106.3135.5 郑 州100.2104.8149.499.6102.7143.9100.4104.0142.1 武 汉101.6
116.1163.3100.7111.9157.4101.0113.3154.2 长 沙99.6103.7142.1100.1103.5144.4100.4104.4145.8 广 州99.7110.2162.999.8
107.8155.2100.1109.1158.1 深 圳100.8103.2149.5100.2101.1147.599.8103.7152.5 南 宁101.7112.5150.8102.3115.2149.1102.1
115.1149.8 海 口100.9109.0143.9101.0108.5149.6101.0113.6150.0 重 庆100.1111.3148.6100.2107.5137.7100.4108.0136.2
成 都101.8113.3153.0101.1110.9148.9101.4113.8153.3 贵 阳100.0109.1150.699.6110.9148.2100.1109.4142.6 昆 明101.4110.6
145.4101.2113.3148.7102.3112.6144.6 西 安101.6116.0170.1100.5115.9168.3101.1114.5163.1 兰 州100.5106.8129.5100.2104.7
123.6100.3104.1120.9 西 宁102.0110.7131.9102.8114.9133.9103.1114.0130.6 银 川100.6110.4124.3100.9110.5124.9100.8109.1
125.0 乌鲁木齐99.8105.1118.799.8103.3120.399.7103.7110.1/<tbody>/<table>

表3:2019年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

<table> <tbody> 城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基 上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100 唐 山101.5108.3
129.6101.7112.4136.9102.1112.0135.6 秦 皇 岛100.4112.7145.1101.1115.3148.4100.7112.0138.7 包 头100.0105.9126.5100.7106.0
122.2100.7105.2121.0 丹 东100.3109.8127.9101.1110.0127.6100.6108.6123.1 锦 州101.2110.0114.8100.8110.3116.8101.2109.6
120.0 吉 林100.9110.5133.6101.0110.9131.5100.4111.6133.3 牡 丹 江100.5107.3120.7100.5106.7124.6100.1110.1123.9 无 锡
100.7110.3161.5100.6107.5151.6101.0108.4143.6 扬 州100.7113.2151.2100.9111.6148.599.8109.1145.6 徐 州101.0116.3159.2
100.5112.3154.6101.1111.2151.8 温 州100.4104.4119.4100.9103.7121.2101.1103.6119.9 金 华100.0107.2136.6100.4106.1134.0
99.4106.5127.3 蚌 埠100.3104.6129.4100.1105.1130.9100.0101.9121.8 安 庆99.8101.0124.9100.3105.9128.8100.7103.8123.6
泉 州101.4102.1116.0100.9103.2114.3100.8101.7115.5 九 江101.0109.5144.1100.6110.0140.3101.6108.1142.9 赣 州101.2
105.7128.8100.2103.1126.3100.4105.1133.1 烟 台100.8111.0137.1100.7111.0143.7100.9111.1135.1 济 宁100.3109.6133.0100.8
112.7136.0100.4111.2130.2 洛 阳102.0117.3150.9101.6116.3141.1101.3116.2138.3 平 顶 山101.1111.9127.5100.4108.9129.7100.6
106.8126.6 宜 昌99.8106.4135.599.6103.1129.899.7103.7131.7 襄 阳101.1111.9141.0101.1111.2132.0101.6110.3128.3
岳 阳100.598.5121.799.298.9119.799.798.9126.4 常 德100.5106.5133.0100.4106.5127.3100.4106.6122.5 惠 州100.0102.6
140.7101.0103.4139.3100.2102.5138.2 湛 江100.9106.3130.8100.5104.8130.5101.3104.4129.9 韶 关100.7102.1124.599.8102.7
124.999.699.5122.5 桂 林99.5107.9127.2100.7110.1129.699.5110.4132.5 北 海100.2109.5141.5100.2108.1140.0100.5107.2
138.0 三 亚100.2104.5152.3100.6105.0152.6100.2105.0148.5 泸 州98.9100.4123.199.0100.7121.999.1100.7120.7 南 充
99.5103.8129.299.9103.6130.0100.7104.9127.1 遵 义99.5109.0132.699.9106.8127.599.9105.5130.6 大 理100.9119.6148.6
100.8119.1149.0100.5118.5141.8/<tbody>/<table>

表4:2019年10月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

<table> <tbody> 城市90m2及以下90-144m2144m2以上 环比同比定基环比同比定基
环比同比定基 上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100 北 京99.498.3144.899.798.9143.399.098.3144.9
天 津99.098.3136.3100.0101.8136.799.3100.8127.3 石 家 庄99.7100.9127.099.8101.1126.299.7104.1128.1 太 原99.2
106.1131.599.8105.7131.7100.4106.4126.3 呼和浩特100.6116.9133.7100.7116.2133.499.7115.5132.7 沈 阳100.2108.6125.9101.0
112.1130.8100.9110.5126.3 大 连99.7105.9120.6100.5106.2122.5100.0108.3123.9 长 春100.5108.3126.5100.4107.7122.8100.2
108.0121.6 哈 尔 滨101.8108.7130.1101.9111.6132.3101.5110.8134.9 上 海99.9101.4139.9100.1101.5140.399.399.5137.6
南 京100.2104.5135.0100.7105.0148.599.8107.6161.2 杭 州99.8103.0146.399.8102.2145.4100.2101.3138.9 宁 波100.8108.1
135.0100.6106.7133.7100.3104.1128.0 合 肥99.7103.8162.3100.0102.8159.4100.5102.3161.8 福 州102.2101.8127.7101.4100.1
125.7101.1101.3131.4 厦 门99.4103.1142.899.6103.9139.4100.0105.6142.0 南 昌99.7102.5135.699.6103.7129.499.9103.0
128.0 济 南99.5100.7131.299.198.5129.699.6101.5130.0 青 岛99.496.0127.799.395.8129.399.596.5125.3 郑 州
99.296.3129.5100.498.4130.699.998.4129.3 武 汉99.5101.0149.5100.098.5142.499.6103.7144.7 长 沙99.898.6132.7
100.099.7134.299.799.5137.5 广 州99.996.8147.2100.098.8148.399.397.0145.7 深 圳101.2104.5161.8100.7102.8151.8
101.3108.0163.1 南 宁100.0114.0134.8100.2110.5133.0100.0111.3142.7 海 口100.198.1112.3100.3100.7117.4100.397.3111.5
重 庆99.8102.7128.299.9102.2130.499.5102.1121.3 成 都100.3102.3119.599.9101.2115.799.5101.5117.0 贵 阳99.5
99.1118.499.5100.6119.7100.0101.5125.7 昆 明100.3107.5131.6100.0108.0132.5100.6108.1135.0 西 安100.0103.1127.399.1
100.2120.298.8104.8122.0 兰 州101.2105.6121.9100.9110.5124.9100.3109.3122.4 西 宁100.1110.4118.5101.2114.8123.3100.6
113.1121.6 银 川100.3106.7112.6100.7107.1112.5100.6107.9112.8 乌鲁木齐100.4103.5125.2100.5104.2126.4101.0103.9123.1/<tbody>/<table>

表4:2019年10月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

<table> <tbody> 城市90m2及以下90-144m2144m2以上 环比同比定基环比同比定基环比同比定基 上月=100上年同月=1002015年=100
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100 唐 山101.2114.2130.0101.5115.4127.1101.2110.7121.3 秦 皇 岛100.5109.9130.5100.6111.4
131.9101.1107.3122.0 包 头99.3107.5111.899.5104.9114.099.3105.2108.2 丹 东100.7108.5113.9100.3108.2118.2100.7110.0
112.3 锦 州99.1106.0104.3101.0104.9101.4100.3103.9101.3 吉 林101.2108.8122.3101.5107.9121.9101.6108.0118.6 牡 丹 江
100.0100.3110.399.3102.1108.6100.0100.5101.1 无 锡100.7107.1148.2101.2107.3146.1101.1106.9147.8 扬 州100.2105.6130.5
100.3103.9125.899.7104.1126.5 徐 州100.9106.0128.3100.4105.7124.9100.3104.0129.1 温 州100.4106.5124.8100.1102.1115.6
99.6100.0108.7 金 华100.0102.7125.599.8100.6119.099.599.8118.0 蚌 埠99.8105.2126.299.4104.1122.798.9103.0123.1
安 庆99.996.7117.299.897.2119.599.397.7118.2 泉 州100.1100.3115.299.8101.2116.7100.8101.4117.0 九 江101.0
106.0131.1100.8107.4127.0101.4107.9125.9 赣 州100.8106.7128.6100.1104.1128.6100.5105.1125.0 烟 台99.8106.5130.799.7
107.6126.999.5109.0123.4 济 宁100.2109.8133.8100.8110.7137.7100.9109.7136.3 洛 阳100.9113.0131.8100.3108.2123.2100.4
111.2125.0 平 顶 山100.9106.6116.9101.0107.0121.6100.1106.4123.8 宜 昌99.699.1121.499.697.4119.399.497.2114.5
襄 阳100.7108.7123.499.9107.3124.2100.9108.3117.2 岳 阳99.699.5115.398.998.6111.699.698.8115.0 常 德99.299.6
114.9100.499.7113.499.298.6113.4 惠 州100.3103.9136.499.8103.2132.899.8102.8133.1 湛 江99.996.2109.3100.199.5
113.399.6101.1116.5 韶 关99.4100.0113.399.3104.2119.8100.4105.4117.3 桂 林100.3106.6113.9101.1107.2110.8101.6106.4
112.0 北 海99.9102.6122.9100.0104.5125.8100.1102.1121.5 三 亚99.3101.6120.799.4101.7121.199.5102.9118.3 泸 州
99.4101.4120.5100.299.9119.9100.199.1115.0 南 充99.199.3121.2100.2101.4121.4100.499.8122.0 遵 义99.599.8116.6
99.6100.3115.199.098.6111.2 大 理100.2114.0128.7100.9115.6130.1100.0115.3126.5/<tbody>/<table>


分享到:


相關文章: