证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指2907.18点,收于年线之上,涨跌幅-0.250%,A股总成交额为1487.95亿元。到目前为止今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有永鼎股份、德联集团、方正电机等,乖离率分别为3.50%、2.87%、2.59%;三德科技、正泰电器、太平洋等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月10日突破年线个股乖离率排名
<table><tbody>证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
600105 | 永鼎股份 | 6.97 | 6.52 | 4.60 | 4.76 | 3.50 |
002666 | 德联集团 | 5.02 | 3.65 | 4.47 | 4.60 | 2.87 |
002196 | 方正电机 | 10.00 | 1.30 | 5.79 | 5.94 | 2.59 |
002082 | 万 邦 德 | 3.65 | 1.71 | 9.15 | 9.38 | 2.52 |
002593 | 日上集团 | 4.97 | 3.10 | 3.71 | 3.80 | 2.44 |
000410 | *ST 沈机 | 3.24 | 0.75 | 6.89 | 7.02 | 1.91 |
603718 | 海利生物 | 10.00 | 1.46 | 13.01 | 13.20 | 1.48 |
600825 | 新华传媒 | 2.68 | 0.32 | 5.29 | 5.36 | 1.30 |
002632 | 道明光学 | 1.60 | 0.89 | 6.89 | 6.97 | 1.20 |
300667 | 必创科技 | 3.15 | 4.61 | 28.47 | 28.80 | 1.16 |
601811 | 新华文轩 | 1.24 | 0.14 | 12.16 | 12.27 | 0.88 |
900956 | 东贝B股 | 1.99 | - | 1.38 | 1.39 | 0.81 |
002339 | 积成电子 | 0.65 | 0.16 | 6.13 | 6.16 | 0.54 |
000061 | 农 产 品 | 1.11 | 0.09 | 5.43 | 5.45 | 0.45 |
000025 | 特 力A | 1.62 | 0.86 | 20.60 | 20.69 | 0.45 |
600281 | 太化股份 | 2.10 | 1.14 | 4.36 | 4.38 | 0.41 |
002631 | 德尔未来 | 10.01 | 1.41 | 7.77 | 7.80 | 0.39 |
300046 | 台基股份 | 2.27 | 4.72 | 15.74 | 15.80 | 0.36 |
603601 | 再升科技 | 0.44 | 0.07 | 6.82 | 6.84 | 0.26 |
601099 | 太 平 洋 | 1.18 | 0.48 | 3.43 | 3.44 | 0.16 |
601877 | 正泰电器 | 1.71 | 0.16 | 23.76 | 23.78 | 0.10 |
300515 | 三德科技 | 0.42 | 0.26 | 9.45 | 9.46 | 0.06 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
方正电机
太化股
正泰