63家公司獲機構調研

近5日機構合計調研63家公司,天銀機電、亞光科技、金科文化等被多家機構扎堆調研。

證券時報•數據寶統計顯示,近5個交易日(2月10日至2月14日)兩市約63家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對54家公司進行調研,即85.71%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研44家,位列其後;陽光私募機構調研36家,排名第三。

機構調研榜單中,共有22家公司獲20家以上機構扎堆調研。天銀機電最受關注,參與調研的機構達到150家;亞光科技被122家機構調研,榜單中排名第二;金科文化、廣聯達等分別被110家、72家機構調研。

機構調研次數來看,有2家公司被機構調研3次,分別是利亞德、東方盛虹等,機構調研最為密集。

證券時報•數據寶統計, 20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金淨流入的有3只,中文傳媒近5日淨流入資金0.43億元,主力資金淨流入最多;淨流入資金較多的還有全信股份、克明面業等,淨流入資金分別為809.06萬元、238.51萬元。

市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有天銀機電、方直科技、全信股份等,漲幅為31.16%、20.30%、17.03%;下跌的有7只,跌幅居前的有中文傳媒、廣聯達、東方盛虹等,跌幅為7.92%、6.21%、1.84%。

機構扎堆股中,公佈去年業績預告的共有15只,業績預告類型來看,預增有11只,預盈有1只。以淨利潤增幅中值來看,淨利潤增幅最高的是全信股份,預計淨利潤中值為1.47億元,同比增幅為158.02%。

近5日機構調研股一覽

<table><tbody>證券代碼證券簡稱機構調研次數機構家數最新收盤價
(元)期間漲跌幅(%)行業300342天銀機電1150 16.50 31.16家用電器
300123亞光科技1122 14.87 10.48國防軍工300459金科文化1110 4.31 -1.60傳媒002410廣 聯 達172 41.69 -6.21計算機
300558貝達藥業171 70.99 2.47醫藥生物300296利 亞 德367 7.16 1.85電子300447全信股份163 12.23 17.03電氣設備
300388國禎環保160 10.27 -1.06公用事業300253衛寧健康154 21.23 16.52計算機002449國星光電145 14.36 9.70電子
300662科銳國際145 34.40 8.69休閒服務300235方直科技136 25.30 20.30計算機300294博雅生物135 40.38 10.21醫藥生物
000301東方盛虹332 4.80 -1.84化工002013中航機電131 6.66 -0.45國防軍工300387富邦股份127 9.28 9.43化工
600373中文傳媒124 14.18 -7.92傳媒002973僑銀環保123 23.00 13.75公用事業002661克明面業123 14.15 -1.39食品飲料
603898好 萊 客122 14.78-輕工製造000818航錦科技121 29.85 0.84化工002771真 視 通118 12.70 -15.73計算機
002555三七互娛117 36.76 -6.34傳媒300409道氏技術117 15.96 10.99化工000723美錦能源115 7.91 12.20採掘
300075數字政通115 14.30 8.50計算機300483沃施股份114 35.70 -4.49機械設備002803吉宏股份113 36.75 0.68輕工製造
000932華菱鋼鐵213 4.19 3.71鋼鐵002713東易日盛112 5.74 -0.86建築裝飾002544傑賽科技111 15.55 14.93通信
300674宇信科技110 40.20 -2.33計算機002214大立科技19 20.00 -1.48電子002669康達新材19 14.58 12.15化工000401
冀東水泥19 17.12 19.72建築材料002677浙江美大18 12.17 0.50家用電器002717嶺南股份18 5.33 -7.79建築裝飾300031
寶通科技27 17.69 1.20傳媒002106萊寶高科17 9.18 1.89電子300133華策影視17 9.31 12.58傳媒300664
鵬鷂環保16 13.59 -2.30公用事業600817ST 宏 盛16 9.41 -1.26綜合002137麥達數字15 8.19 -2.03傳媒002012凱恩股份
15 5.85 4.65輕工製造300263隆華科技14 5.43 3.63公用事業002637贊宇科技14 10.90 -3.54化工300381溢 多 利
13 11.50 -4.80醫藥生物002839張家港行13 5.27 2.33銀行000810創維數字22 13.50 2.27家用電器300773拉 卡 拉
12 80.61 8.26計算機000560我愛我家11 3.61 3.44房地產002441眾 業 達11 8.61 5.64電氣設備002541鴻路鋼構
11 11.11 -5.12建築裝飾601598中國外運11 3.66 -0.54交通運輸002603以嶺藥業11 16.40 -10.33醫藥生物002364中恆電氣
11 10.92 0.55電氣設備002799環球印務11 17.73 -2.74輕工製造002644佛慈制藥11 7.98 -8.06醫藥生物000156華數傳媒
11 11.93 -6.65傳媒300291華錄百納11 5.11 -1.92傳媒002481雙塔食品11 9.10 24.49食品飲料002632道明光學
11 6.78 4.79化工/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

機構調研

機構、調研、走訪


分享到:


相關文章: