63家公司获机构调研

近5日机构合计调研63家公司,天银机电、亚光科技、金科文化等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(2月10日至2月14日)两市约63家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对54家公司进行调研,即85.71%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研44家,位列其后;阳光私募机构调研36家,排名第三。

机构调研榜单中,共有22家公司获20家以上机构扎堆调研。天银机电最受关注,参与调研的机构达到150家;亚光科技被122家机构调研,榜单中排名第二;金科文化、广联达等分别被110家、72家机构调研。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是利亚德、东方盛虹等,机构调研最为密集。

证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,中文传媒近5日净流入资金0.43亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有全信股份、克明面业等,净流入资金分别为809.06万元、238.51万元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有天银机电、方直科技、全信股份等,涨幅为31.16%、20.30%、17.03%;下跌的有7只,跌幅居前的有中文传媒、广联达、东方盛虹等,跌幅为7.92%、6.21%、1.84%。

机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是全信股份,预计净利润中值为1.47亿元,同比增幅为158.02%。

近5日机构调研股一览

<table><tbody>证券代码证券简称机构调研次数机构家数最新收盘价
(元)期间涨跌幅(%)行业300342天银机电1150 16.50 31.16家用电器
300123亚光科技1122 14.87 10.48国防军工300459金科文化1110 4.31 -1.60传媒002410广 联 达172 41.69 -6.21计算机
300558贝达药业171 70.99 2.47医药生物300296利 亚 德367 7.16 1.85电子300447全信股份163 12.23 17.03电气设备
300388国祯环保160 10.27 -1.06公用事业300253卫宁健康154 21.23 16.52计算机002449国星光电145 14.36 9.70电子
300662科锐国际145 34.40 8.69休闲服务300235方直科技136 25.30 20.30计算机300294博雅生物135 40.38 10.21医药生物
000301东方盛虹332 4.80 -1.84化工002013中航机电131 6.66 -0.45国防军工300387富邦股份127 9.28 9.43化工
600373中文传媒124 14.18 -7.92传媒002973侨银环保123 23.00 13.75公用事业002661克明面业123 14.15 -1.39食品饮料
603898好 莱 客122 14.78-轻工制造000818航锦科技121 29.85 0.84化工002771真 视 通118 12.70 -15.73计算机
002555三七互娱117 36.76 -6.34传媒300409道氏技术117 15.96 10.99化工000723美锦能源115 7.91 12.20采掘
300075数字政通115 14.30 8.50计算机300483沃施股份114 35.70 -4.49机械设备002803吉宏股份113 36.75 0.68轻工制造
000932华菱钢铁213 4.19 3.71钢铁002713东易日盛112 5.74 -0.86建筑装饰002544杰赛科技111 15.55 14.93通信
300674宇信科技110 40.20 -2.33计算机002214大立科技19 20.00 -1.48电子002669康达新材19 14.58 12.15化工000401
冀东水泥19 17.12 19.72建筑材料002677浙江美大18 12.17 0.50家用电器002717岭南股份18 5.33 -7.79建筑装饰300031
宝通科技27 17.69 1.20传媒002106莱宝高科17 9.18 1.89电子300133华策影视17 9.31 12.58传媒300664
鹏鹞环保16 13.59 -2.30公用事业600817ST 宏 盛16 9.41 -1.26综合002137麦达数字15 8.19 -2.03传媒002012凯恩股份
15 5.85 4.65轻工制造300263隆华科技14 5.43 3.63公用事业002637赞宇科技14 10.90 -3.54化工300381溢 多 利
13 11.50 -4.80医药生物002839张家港行13 5.27 2.33银行000810创维数字22 13.50 2.27家用电器300773拉 卡 拉
12 80.61 8.26计算机000560我爱我家11 3.61 3.44房地产002441众 业 达11 8.61 5.64电气设备002541鸿路钢构
11 11.11 -5.12建筑装饰601598中国外运11 3.66 -0.54交通运输002603以岭药业11 16.40 -10.33医药生物002364中恒电气
11 10.92 0.55电气设备002799环球印务11 17.73 -2.74轻工制造002644佛慈制药11 7.98 -8.06医药生物000156华数传媒
11 11.93 -6.65传媒300291华录百纳11 5.11 -1.92传媒002481双塔食品11 9.10 24.49食品饮料002632道明光学
11 6.78 4.79化工/<tbody>/<table>

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访


分享到:


相關文章: