证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.39%,A股成交量528.90亿股,成交金额6164.04亿元,比上一个交易日增18.77%。个股方面,1988只个股上涨,其中非ST股涨停70只,1518只个股下跌从申万行业来看,国防军工、综合、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为1.95%、1.81%、1.49%;建筑材料、房地产、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.32%、1.29%、1.07%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
<table><tbody>申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|
国防军工 | 1.95 | 221.75 | 18.50 | 航发控制 | 10.04 |
综合 | 1.81 | 60.30 | 85.22 | 中国宝安 | 9.96 |
轻工制造 | 1.49 | 103.35 | -9.88 | 顶固集创 | 10.02 |
纺织服装 | 1.43 | 65.24 | 60.67 | 星期六 | 10.01 |
电气设备 | 0.94 | 244.99 | 15.10 | 天龙光电 | 10.03 |
计算机 | 0.93 | 647.92 | 21.27 | 安居宝 | 10.04 |
传媒 | 0.90 | 309.69 | 20.17 | 华谊嘉信 | 10.12 |
通信 | 0.62 | 270.88 | 11.31 | 立昂技术 | 10.01 |
电子 | 0.44 | 1100.10 | 23.33 | 东旭光电 | 10.13 |
有色金属 | 0.43 | 337.46 | 39.77 | 横店东磁 | 9.99 |
机械设备 | 0.35 | 252.17 | 16.66 | N双飞 | 43.98 |
化工 | 0.28 | 445.06 | 19.17 | 永利股份 | 10.06 |
商业贸易 | 0.07 | 42.30 | 7.15 | 安德利 | 5.84 |
公用事业 | -0.01 | 87.82 | 20.91 | 中国天楹 | -2.72 |
医药生物 | -0.05 | 578.04 | 19.63 | 钱江生化 | -6.01 |
汽车 | -0.08 | 196.45 | 25.42 | 潍柴动力 | -2.57 |
交通运输 | -0.25 | 107.17 | 0.10 | 圆通速递 | -3.73 |
建筑装饰 | -0.55 | 62.25 | 13.54 | 交建股份 | -3.46 |
食品饮料 | -0.60 | 105.46 | 4.69 | 汤臣倍健 | -2.73 |
采掘 | -0.64 | 46.47 | 18.15 | 海油工程 | -2.43 |
休闲服务 | -0.67 | 17.83 | 5.26 | 三特索道 | -2.87 |
钢铁 | -0.79 | 22.76 | 20.00 | 中信特钢 | -3.01 |
银行 | -0.82 | 81.38 | 7.39 | 青农商行 | -2.77 |
农林牧渔 | -0.93 | 154.50 | -20.90 | 新农开发 | -3.87 |
家用电器 | -0.98 | 103.51 | 12.97 | 新宝股份 | -3.97 |
非银金融 | -1.07 | 301.10 | -2.72 | 九鼎投资 | -3.83 |
房地产 | -1.29 | 118.26 | 1.53 | 光大嘉宝 | -5.33 |
建筑材料 | -1.32 | 79.81 | 39.39 | 冀东水泥 | -4.30 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
潍柴动力
海
A股