证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指2979.51点,收于半年线之上,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为4040.26亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有钢研高纳、闽发铝业、三只松鼠等,乖离率分别为7.72%、7.46%、6.32%;正海生物、康力电梯、方正电机等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月18日突破半年线个股乖离率排名
<table><tbody>证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
300034 | 钢研高纳 | 9.99 | 2.27 | 16.05 | 17.29 | 7.72 |
002578 | 闽发铝业 | 9.91 | 2.42 | 3.30 | 3.55 | 7.46 |
300783 | 三只松鼠 | 10.01 | 6.43 | 61.63 | 65.53 | 6.32 |
000803 | 金宇车城 | 7.14 | 3.79 | 14.28 | 15.16 | 6.14 |
002845 | 同 兴 达 | 7.92 | 4.15 | 18.50 | 19.63 | 6.13 |
600391 | 航发科技 | 10.03 | 0.73 | 15.02 | 15.90 | 5.85 |
002189 | 中 光 学 | 9.98 | 6.21 | 20.42 | 21.48 | 5.21 |
600756 | 浪潮软件 | 5.12 | 4.56 | 21.32 | 22.37 | 4.93 |
600037 | 歌华有线 | 4.76 | 1.63 | 9.25 | 9.68 | 4.68 |
600536 | 中国软件 | 8.69 | 5.02 | 73.00 | 76.41 | 4.68 |
600577 | 精达股份 | 5.22 | 1.53 | 2.70 | 2.82 | 4.45 |
600765 | 中航重机 | 5.89 | 3.92 | 9.83 | 10.25 | 4.32 |
600081 | 东风科技 | 7.07 | 1.90 | 11.39 | 11.82 | 3.79 |
600316 | 洪都航空 | 5.09 | 2.86 | 14.14 | 14.65 | 3.59 |
600771 | 广 誉 远 | 6.95 | 1.76 | 16.10 | 16.61 | 3.14 |
002255 | 海陆重工 | 9.91 | 0.69 | 3.55 | 3.66 | 3.14 |
600403 | 大有能源 | 4.77 | 0.23 | 3.83 | 3.95 | 3.12 |
300691 | 联合光电 | 6.02 | 6.00 | 18.97 | 19.55 | 3.08 |
603679 | 华体科技 | 4.57 | 3.62 | 42.61 | 43.91 | 3.05 |
000045 | 深纺织A | 3.63 | 2.30 | 7.48 | 7.71 | 3.03 |
600259 | 广晟有色 | 3.67 | 1.90 | 32.41 | 33.36 | 2.94 |
000738 | 航发控制 | 10.04 | 0.49 | 13.53 | 13.92 | 2.91 |
002889 | 东方嘉盛 | 4.51 | 12.45 | 25.71 | 26.43 | 2.79 |
600353 | 旭光股份 | 2.96 | 1.67 | 5.41 | 5.56 | 2.68 |
600990 | 四创电子 | 4.19 | 2.12 | 47.37 | 48.54 | 2.47 |
300532 | 今天国际 | 2.41 | 3.06 | 11.63 | 11.91 | 2.36 |
300017 | 网宿科技 | 3.34 | 3.83 | 9.71 | 9.91 | 2.11 |
000526 | 紫光学大 | 3.35 | 1.40 | 29.66 | 30.27 | 2.05 |
600343 | 航天动力 | 9.11 | 5.22 | 9.27 | 9.46 | 2.01 |
300278 | 华 昌 达 | 6.01 | 5.32 | 4.33 | 4.41 | 1.86 |
000510 | 新 金 路 | 2.23 | 1.67 | 4.05 | 4.12 | 1.73 |
603103 | 横店影视 | 3.61 | 5.53 | 15.79 | 16.06 | 1.69 |
300029 | 天龙光电 | 10.03 | 0.75 | 6.47 | 6.58 | 1.69 |
603868 | 飞科电器 | 1.58 | 0.18 | 36.73 | 37.28 | 1.49 |
300277 | 海 联 讯 | 3.10 | 0.94 | 8.53 | 8.65 | 1.46 |
300269 | 联建光电 | 3.73 | 3.34 | 4.39 | 4.45 | 1.45 |
300410 | 正业科技 | 6.40 | 5.37 | 8.19 | 8.31 | 1.43 |
300678 | 中科信息 | 1.58 | 1.89 | 22.14 | 22.44 | 1.37 |
603315 | 福鞍股份 | 1.79 | 0.68 | 11.81 | 11.96 | 1.30 |
300424 | 航新科技 | 5.61 | 4.89 | 16.55 | 16.75 | 1.18 |
603662 | 柯力传感 | 1.62 | 4.17 | 47.84 | 48.36 | 1.09 |
000046 | 泛海控股 | 2.51 | 0.36 | 4.45 | 4.50 | 1.08 |
002923 | 润都股份 | 4.68 | 7.10 | 17.92 | 18.11 | 1.07 |
000960 | 锡业股份 | 2.17 | 0.88 | 10.26 | 10.36 | 1.00 |
600130 | 波导股份 | 1.37 | 1.11 | 3.66 | 3.70 | 0.99 |
600131 | 岷江水电 | 6.20 | 3.22 | 18.68 | 18.85 | 0.92 |
002044 | 美年健康 | 1.43 | 0.41 | 14.03 | 14.16 | 0.91 |
300304 | 云意电气 | 1.49 | 0.79 | 4.04 | 4.08 | 0.91 |
603477 | 振静股份 | 1.74 | 2.92 | 11.01 | 11.09 | 0.76 |
600865 | 百大集团 | 2.66 | 0.51 | 6.12 | 6.17 | 0.75 |
002346 | 柘中股份 | 3.68 | 0.78 | 11.48 | 11.56 | 0.74 |
000881 | 中广核技 | 2.32 | 1.29 | 7.02 | 7.07 | 0.73 |
603988 | 中电电机 | 1.16 | 0.60 | 9.55 | 9.62 | 0.71 |
300371 | 汇中股份 | 1.02 | 0.70 | 12.77 | 12.84 | 0.55 |
002476 | 宝莫股份 | 3.58 | 3.43 | 6.34 | 6.37 | 0.52 |
002696 | 百洋股份 | 0.53 | 1.32 | 5.69 | 5.72 | 0.44 |
000514 | 渝 开 发 | 0.99 | 0.27 | 4.07 | 4.09 | 0.44 |
300389 | 艾 比 森 | 2.68 | 1.41 | 11.05 | 11.10 | 0.42 |
002403 | 爱 仕 达 | 0.71 | 0.45 | 8.51 | 8.54 | 0.39 |
002895 | 川恒股份 | 0.67 | 3.36 | 12.05 | 12.10 | 0.38 |
000682 | 东方电子 | 1.86 | 0.66 | 4.90 | 4.92 | 0.36 |
603008 | 喜 临 门 | 0.95 | 0.25 | 13.78 | 13.83 | 0.33 |
300583 | 赛托生物 | 0.81 | 0.34 | 32.25 | 32.35 | 0.32 |
603303 | 得邦照明 | 0.85 | 0.89 | 9.48 | 9.51 | 0.28 |
603590 | 康辰药业 | 2.23 | 1.81 | 36.58 | 36.68 | 0.27 |
300631 | 久吾高科 | 4.44 | 3.07 | 16.90 | 16.94 | 0.26 |
002361 | 神剑股份 | 0.70 | 0.73 | 4.28 | 4.29 | 0.26 |
600210 | 紫江企业 | 1.39 | 0.40 | 3.63 | 3.64 | 0.23 |
002909 | 集泰股份 | 0.63 | 1.66 | 11.08 | 11.10 | 0.22 |
300462 | 华铭智能 | 2.18 | 2.56 | 26.18 | 26.23 | 0.21 |
603025 | 大豪科技 | 1.52 | 0.13 | 8.67 | 8.69 | 0.20 |
002400 | 省广集团 | 0.34 | 0.68 | 2.97 | 2.98 | 0.17 |
002469 | 三维工程 | 0.25 | 0.33 | 4.00 | 4.01 | 0.16 |
300170 | 汉得信息 | 0.45 | 1.89 | 11.07 | 11.09 | 0.16 |
002405 | 四维图新 | 2.70 | 2.10 | 15.96 | 15.98 | 0.12 |
002196 | 方正电机 | 0.76 | 1.00 | 5.32 | 5.33 | 0.11 |
002367 | 康力电梯 | 2.37 | 2.27 | 7.77 | 7.78 | 0.09 |
300653 | 正海生物 | 0.48 | 1.44 | 75.33 | 75.33 | 0.00 |
/<tbody>/<table> 注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
东风科技
只股
钢研高纳