滬深兩市全天主力資金淨流出471.69億元,其中,科創板主力資金淨流出14.73億元,主力資金淨流入的有9只股,主力資金淨流出的有81只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有6只,下跌的有84只。其中,今日新上市的紫晶存儲,收盤漲幅為264.08%。上市5日內的有石頭科技、神工股份等,今日跌幅較高的有百奧泰、神工股份,跌幅為9.29%、8.49%。
資金流向方面,今日主力資金淨流入的科創板股共有9只,其中,3只個股主力資金淨流入超5000萬元,紫晶存儲主力資金淨流入3.84億元,淨流入資金居首;中國通號、普元信息緊隨其後,全天淨流入資金分別為6922.51萬元、5999.81萬元。主力資金淨流出的有81只,淨流出資金最多的是中微公司,該股今日下跌9.83%,全天主力資金淨流出1.36億元,其次是華峰測控、瀾起科技,主力資金淨流出分別為1.25億元、1.10億元。
值得一提的是,今日上市的新股紫晶存儲收盤上漲264.08%,全天換手率為69.43%,主力資金淨流入3.84億元。上市5日內的資金淨流出較多的是百奧泰、神工股份,今日主力資金淨流出7895.18萬、6152.23萬。
從主力資金連續性進行觀察,主力資金連續流出的個股有40只,連續流出天數最多的是瀾起科技,該股已連續13個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有傳音控股、賽特新材等,主力資金分別連續流出12天、11天。(數據寶)
主力資金淨流入排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|
688086 | 紫晶存儲 | 38441.92 | 15.75 | 264.08 | 69.43 |
688009 | 中國通號 | 6922.51 | 9.38 | 2.10 | 8.54 |
688118 | 普元信息 | 5999.81 | 22.64 | -4.60 | 22.59 |
688186 | 廣大特材 | 1438.61 | 3.51 | 2.52 | 23.84 |
688202 | 美迪西 | 1388.69 | 13.87 | -0.81 | 10.78 |
688159 | 有方科技 | 952.64 | 1.68 | 3.48 | 39.04 |
688033 | 天宜上佳 | 784.84 | 7.15 | -1.44 | 8.21 |
688369 | 致遠互聯 | 500.88 | 2.33 | -3.68 | 15.45 |
688358 | 祥生醫療 | 275.36 | 1.91 | -3.20 | 11.16 |
688310 | 邁得醫療 | -15.60 | -0.25 | -4.84 | 9.20 |
688139 | 海爾生物 | -23.95 | -0.10 | -3.58 | 8.51 |
688066 | 航天宏圖 | -25.28 | -0.08 | -2.83 | 14.66 |
688166 | 博瑞醫藥 | -147.22 | -0.18 | 6.04 | 33.47 |
688333 | 鉑力特 | -174.33 | -1.58 | -4.74 | 8.94 |
688098 | 申聯生物 | -214.67 | -1.76 | -5.22 | 12.15 |
688003 | 天準科技 | -265.51 | -2.30 | -2.79 | 7.35 |
688028 | 沃爾德 | -365.81 | -2.55 | -3.08 | 10.96 |
688021 | 奧福環保 | -373.64 | -7.83 | -6.57 | 5.81 |
688089 | 嘉必優 | -383.41 | -5.22 | -2.78 | 7.90 |
688058 | 寶蘭德 | -384.26 | -2.14 | -9.67 | 11.43 |
688036 | 傳音控股 | -397.96 | -1.13 | 1.42 | 7.41 |
688011 | 新光光電 | -453.59 | -4.02 | -3.56 | 9.81 |
688399 | 碩世生物 | -550.94 | -2.89 | -4.93 | 15.50 |
688002 | 睿創微納 | -556.38 | -1.50 | -2.46 | 13.30 |
688025 | 傑普特 | -630.76 | -6.02 | -4.61 | 10.25 |
688198 | 佰仁醫療 | -642.22 | -10.13 | -6.11 | 6.64 |
688039 | 當虹科技 | -667.26 | -1.63 | -6.04 | 18.23 |
688111 | 金山辦公 | -760.30 | -1.52 | -4.10 | 3.38 |
688196 | 卓越新能 | -763.04 | -7.59 | -1.40 | 8.17 |
688122 | 西部超導 | -798.15 | -4.81 | -1.89 | 9.85 |
688016 | 心脈醫療 | -898.66 | -7.08 | -4.70 | 4.86 |
688366 | 昊海生科 | -907.45 | -9.76 | -3.49 | 6.68 |
688108 | 賽諾醫療 | -908.45 | -8.10 | -5.38 | 12.36 |
688100 | 威勝信息 | -942.42 | -5.33 | -5.13 | 13.16 |
688300 | 聯瑞新材 | -1019.25 | -6.85 | -8.18 | 11.98 |
688398 | 賽特新材 | -1025.88 | -7.38 | -1.90 | 11.25 |
688357 | 建龍微納 | -1122.08 | -12.64 | -6.07 | 11.55 |
688389 | 普門科技 | -1139.45 | -6.55 | -11.16 | 20.16 |
688006 | 杭可科技 | -1181.01 | -8.39 | -5.41 | 7.32 |
688116 | 天奈科技 | -1277.25 | -7.16 | -8.19 | 6.02 |
688278 | 特寶生物 | -1423.34 | -10.14 | -6.47 | 9.75 |
688068 | 熱景生物 | -1511.61 | -7.22 | -9.07 | 22.06 |
688007 | 光峰科技 | -1612.74 | -14.19 | -4.13 | 6.17 |
688128 | 中國電研 | -1617.39 | -14.59 | -4.86 | 11.01 |
688010 | 福光股份 | -1631.33 | -10.98 | -5.49 | 8.69 |
688363 | 華熙生物 | -1651.90 | -6.75 | -4.75 | 6.21 |
688178 | 萬德斯 | -1678.50 | -16.07 | -6.11 | 11.12 |
688023 | 安恆信息 | -1693.77 | -7.93 | -7.44 | 6.11 |
688015 | 交控科技 | -1698.49 | -11.26 | -5.05 | 11.18 |
688218 | 江蘇北人 | -1793.27 | -14.90 | -6.05 | 14.85 |
688081 | 興圖新科 | -1827.24 | -12.69 | -8.46 | 16.34 |
688321 | 微芯生物 | -1872.69 | -10.81 | -3.61 | 6.50 |
688018 | 樂鑫科技 | -1873.62 | -5.83 | -3.36 | 6.36 |
688138 | 清溢光電 | -2144.52 | -6.65 | -10.25 | 22.05 |
688288 | 鴻泉物聯 | -2148.98 | -8.13 | -11.16 | 29.70 |
688101 | 三達膜 | -2151.00 | -13.33 | -3.96 | 9.23 |
688099 | 晶晨股份 | -2190.43 | -6.47 | -7.93 | 11.77 |
688022 | 瀚川智能 | -2373.42 | -11.25 | -7.75 | 13.88 |
688181 | 八億時空 | -2472.82 | -16.78 | -6.37 | 12.61 |
688090 | 瑞松科技 | -2510.60 | -13.96 | -3.07 | 15.09 |
688368 | 晶豐明源 | -2684.65 | -14.35 | -12.34 | 13.29 |
688005 | 容百科技 | -2774.82 | -12.52 | -8.07 | 11.60 |
688199 | 久日新材 | -2806.00 | -20.12 | -3.95 | 8.39 |
688258 | 卓易信息 | -2957.32 | -10.32 | -7.90 | 10.86 |
688030 | 山石網科 | -3031.73 | -11.41 | -9.63 | 13.42 |
688078 | 龍軟科技 | -3086.73 | -18.69 | -7.67 | 19.44 |
688029 | 南微醫學 | -3111.63 | -11.47 | -5.51 | 4.54 |
688266 | 澤璟製藥 | -3272.96 | -9.95 | -6.94 | 9.40 |
688299 | 長陽科技 | -3343.88 | -13.08 | -8.17 | 15.06 |
688088 | 虹軟科技 | -3344.24 | -7.87 | -10.21 | 12.79 |
688001 | 華興源創 | -3419.45 | -12.46 | -7.63 | 13.58 |
688268 | 華特氣體 | -3502.87 | -12.70 | -13.17 | 14.14 |
688080 | 映翰通 | -3508.94 | -11.01 | -11.16 | 23.67 |
688169 | 石頭科技 | -3540.65 | -2.93 | -5.54 | 17.24 |
688019 | 安集科技 | -3614.84 | -10.79 | -8.95 | 15.55 |
688026 | 潔特生物 | -3659.18 | -9.17 | -8.58 | 22.68 |
688188 | 柏楚電子 | -3832.52 | -12.98 | -5.64 | 7.89 |
688208 | 道通科技 | -3926.97 | -10.44 | -5.09 | 14.29 |
688020 | 方邦股份 | -4128.00 | -15.83 | -9.92 | 11.35 |
688298 | 東方生物 | -4793.53 | -9.92 | -6.62 | 18.09 |
688158 | 優刻得 | -4903.02 | -6.92 | -11.03 | 17.74 |
688037 | 芯源微 | -5029.47 | -11.31 | -13.50 | 20.18 |
688123 | 聚辰股份 | -5146.01 | -12.00 | -10.79 | 17.99 |
688388 | 嘉元科技 | -5948.76 | -16.69 | -9.29 | 9.22 |
688233 | 神工股份 | -6152.23 | -7.65 | -8.49 | 30.48 |
688168 | 安博通 | -6608.59 | -24.77 | -11.50 | 18.20 |
688177 | 百奧泰 | -7895.18 | -9.93 | -9.29 | 24.93 |
688008 | 瀾起科技 | -10966.43 | -8.95 | -10.82 | 15.01 |
688200 | 華峰測控 | -12466.31 | -14.41 | -11.13 | 21.45 |
688012 | 中微公司 | -13615.22 | -10.08 | -9.83 | 12.87 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
紫水晶
淨流入
美好,一直在身邊