融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報•數據寶統計,2月26日共有1598只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有東方財富,買入額為26.71億元;京東方A買入額為19.51億元;中興通訊買入額為18.54億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,8只個股買入額佔成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)
2月26日融資買入佔成交額居前個股
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額 (億元) | 成交金額 (億元) | 融資買入 佔比(%) | 漲跌幅 (%) |
---|
600648 | 外 高 橋 | 0.39 | 1.13 | 34.81 | 1.94 |
002405 | 四維圖新 | 15.91 | 46.52 | 34.21 | -4.69 |
601886 | 江河集團 | 0.46 | 1.40 | 32.96 | 0.99 |
600867 | 通化東寶 | 1.77 | 5.41 | 32.69 | -0.25 |
002344 | 海寧皮城 | 0.17 | 0.55 | 30.65 | 1.26 |
600552 | 凱盛科技 | 0.91 | 3.01 | 30.28 | -4.72 |
001896 | 豫能控股 | 0.26 | 0.87 | 30.22 | 2.10 |
000541 | 佛山照明 | 0.22 | 0.71 | 30.14 | 2.43 |
002440 | 閏土股份 | 0.53 | 1.78 | 29.83 | -0.91 |
002042 | 華孚時尚 | 0.11 | 0.38 | 29.04 | -0.14 |
001914 | 招商積餘 | 0.57 | 1.98 | 28.84 | -4.29 |
600543 | 莫高股份 | 0.08 | 0.28 | 28.70 | 0.00 |
002573 | 清新環境 | 0.36 | 1.27 | 28.64 | 2.02 |
300762 | 上海瀚訊 | 0.51 | 1.81 | 28.06 | -5.01 |
300157 | 恆泰艾普 | 0.20 | 0.72 | 27.64 | 0.27 |
600151 | 航天機電 | 0.30 | 1.11 | 27.34 | 0.00 |
600812 | 華北製藥 | 2.07 | 7.66 | 27.02 | 4.50 |
600616 | 金楓酒業 | 0.07 | 0.25 | 26.94 | 0.88 |
601878 | 浙商證券 | 4.87 | 18.09 | 26.90 | -1.10 |
000050 | 深天馬A | 3.21 | 12.05 | 26.67 | -4.31 |
002500 | 山西證券 | 1.41 | 5.29 | 26.65 | -2.47 |
603505 | 金石資源 | 0.52 | 1.94 | 26.61 | -5.62 |
603323 | 蘇農銀行 | 0.52 | 1.95 | 26.58 | 1.49 |
300212 | 易 華 錄 | 2.32 | 8.75 | 26.51 | -9.22 |
600674 | 川投能源 | 0.35 | 1.34 | 26.42 | 0.33 |
600433 | 冠豪高新 | 0.16 | 0.59 | 26.34 | 1.53 |
000551 | 創元科技 | 0.28 | 1.05 | 26.32 | 2.87 |
002393 | 力生製藥 | 0.22 | 0.84 | 26.23 | -3.23 |
600077 | 宋都股份 | 0.09 | 0.36 | 26.21 | 1.38 |
600782 | 新鋼股份 | 0.68 | 2.60 | 26.17 | 1.81 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、融資融券
融資融券、兩融
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
融資
閏土股份
買入