融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,2月26日共有1598只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为26.71亿元;京东方A买入额为19.51亿元;中兴通讯买入额为18.54亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
2月26日融资买入占成交额居前个股
<table><tbody>证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|
600648 | 外 高 桥 | 0.39 | 1.13 | 34.81 | 1.94 |
002405 | 四维图新 | 15.91 | 46.52 | 34.21 | -4.69 |
601886 | 江河集团 | 0.46 | 1.40 | 32.96 | 0.99 |
600867 | 通化东宝 | 1.77 | 5.41 | 32.69 | -0.25 |
002344 | 海宁皮城 | 0.17 | 0.55 | 30.65 | 1.26 |
600552 | 凯盛科技 | 0.91 | 3.01 | 30.28 | -4.72 |
001896 | 豫能控股 | 0.26 | 0.87 | 30.22 | 2.10 |
000541 | 佛山照明 | 0.22 | 0.71 | 30.14 | 2.43 |
002440 | 闰土股份 | 0.53 | 1.78 | 29.83 | -0.91 |
002042 | 华孚时尚 | 0.11 | 0.38 | 29.04 | -0.14 |
001914 | 招商积余 | 0.57 | 1.98 | 28.84 | -4.29 |
600543 | 莫高股份 | 0.08 | 0.28 | 28.70 | 0.00 |
002573 | 清新环境 | 0.36 | 1.27 | 28.64 | 2.02 |
300762 | 上海瀚讯 | 0.51 | 1.81 | 28.06 | -5.01 |
300157 | 恒泰艾普 | 0.20 | 0.72 | 27.64 | 0.27 |
600151 | 航天机电 | 0.30 | 1.11 | 27.34 | 0.00 |
600812 | 华北制药 | 2.07 | 7.66 | 27.02 | 4.50 |
600616 | 金枫酒业 | 0.07 | 0.25 | 26.94 | 0.88 |
601878 | 浙商证券 | 4.87 | 18.09 | 26.90 | -1.10 |
000050 | 深天马A | 3.21 | 12.05 | 26.67 | -4.31 |
002500 | 山西证券 | 1.41 | 5.29 | 26.65 | -2.47 |
603505 | 金石资源 | 0.52 | 1.94 | 26.61 | -5.62 |
603323 | 苏农银行 | 0.52 | 1.95 | 26.58 | 1.49 |
300212 | 易 华 录 | 2.32 | 8.75 | 26.51 | -9.22 |
600674 | 川投能源 | 0.35 | 1.34 | 26.42 | 0.33 |
600433 | 冠豪高新 | 0.16 | 0.59 | 26.34 | 1.53 |
000551 | 创元科技 | 0.28 | 1.05 | 26.32 | 2.87 |
002393 | 力生制药 | 0.22 | 0.84 | 26.23 | -3.23 |
600077 | 宋都股份 | 0.09 | 0.36 | 26.21 | 1.38 |
600782 | 新钢股份 | 0.68 | 2.60 | 26.17 | 1.81 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
融资
闰土股份
买入