同花顺数据显示,2月27日,中国平安现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第2位,港资总计成交11.77亿。其中,买入5.54亿,卖出6.23亿,净卖出6855.88万,净卖出额占该股当日总成交量的1.29%。
中国平安最近一个月下跌4.43%,上榜沪股通19次,外资累计净卖出12.12亿;近两个月下跌5.82%,上榜沪股通37次,外资累计净卖出6.82亿;今年以来下跌6.63%,上榜沪股通0次,年内外资累计净卖出4.99亿,截止今日收盘,中国平安流通市值为8643.38亿。
中国平安近期成交明细
<table>日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|
2020-02-27 | 沪股通 | 5.54亿 | 6.23亿 | -6855.88万 | 11.77亿 |
2020-02-26 | 沪股通 | 2.93亿 | 10.52亿 | -7.60亿 | 13.45亿 |
2020-02-25 | 沪股通 | 4.46亿 | 9.46亿 | -5.01亿 | 13.92亿 |
2020-02-24 | 沪股通 | 1.60亿 | 10.36亿 | -8.75亿 | 11.96亿 |
2020-02-21 | 沪股通 | 2.72亿 | 12.97亿 | -10.25亿 | 15.69亿 |
2020-02-20 | 沪股通 | 5.43亿 | 8.64亿 | -3.22亿 | 14.07亿 |
2020-02-19 | 沪股通 | 6.35亿 | 3.04亿 | 3.31亿 | 9.39亿 |
2020-02-18 | 沪股通 | 4.05亿 | 7.14亿 | -3.10亿 | 11.19亿 |
2020-02-17 | 沪股通 | 7.26亿 | 4.22亿 | 3.03亿 | 11.48亿 |
2020-02-14 | 沪股通 | 4.56亿 | 2.75亿 | 1.81亿 | 7.31亿 |
/<table>关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
港资
股通
同花顺