智通財經APP數據顯示,信義能源(03868)、雲頂香港(00678)、首創置業(02868)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為75.30%、69.64%、61.04%。騰訊控股(00700)、美團點評-W(03690)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為7.30 億元、6.65 億元、5.73 億元。雲頂香港(00678)、光大證券(06178)、首創置業(02868)的偏離值位居前三,分別為65.74%、45.54%、40.14%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
<table> 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
信義能源(03868) | 211.98 萬元 | 75.30% | 23.56% |
雲頂香港(00678) | 58.28 萬元 | 69.64% | 65.74% |
首創置業(02868) | 531.56 萬元 | 61.04% | 40.14% |
香港中華煤氣(00003) | 1.09 億元 | 54.03% | 28.59% |
遠洋集團(03377) | 314.92 萬元 | 52.96% | 37.04% |
光大證券(06178) | 41.88 萬元 | 51.95% | 45.54% |
天能動力(00819) | 123.21 萬元 | 51.60% | 26.56% |
天倫燃氣(01600) | 193.85 萬元 | 50.49% | 34.42% |
華虹半導體(01347) | 3040.37 萬元 | 50.16% | 36.71% |
遠東宏信(03360) | 690.53 萬元 | 48.26% | 32.94% |
/<table>前十大沽空金額排行
<table> 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
騰訊控股(00700) | 7.30 億元 | 20.63% | 11.43% |
美團點評-W(03690) | 6.65 億元 | 8.87% | -5.96% |
中國平安(02318) | 5.73 億元 | 27.50% | 0.12% |
工商銀行(01398) | 2.95 億元 | 31.03% | -4.97% |
建設銀行(00939) | 2.87 億元 | 29.58% | -0.48% |
匯豐控股(00005) | 2.49 億元 | 46.33% | 23.88% |
友邦保險(01299) | 1.79 億元 | 17.41% | 5.06% |
香港交易所(00388) | 1.76 億元 | 25.65% | 9.16% |
中國銀行(03988) | 1.52 億元 | 42.42% | 7.05% |
小米集團-W(01810) | 1.47 億元 | 25.93% | 11.01% |
/<table>前十大沽空偏離值排行
<table> 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
雲頂香港(00678) | 58.28 萬元 | 69.64% | 65.74% |
光大證券(06178) | 41.88 萬元 | 51.95% | 45.54% |
首創置業(02868) | 531.56 萬元 | 61.04% | 40.14% |
遠洋集團(03377) | 314.92 萬元 | 52.96% | 37.04% |
華虹半導體(01347) | 3040.37 萬元 | 50.16% | 36.71% |
天倫燃氣(01600) | 193.85 萬元 | 50.49% | 34.42% |
遠東宏信(03360) | 690.53 萬元 | 48.26% | 32.94% |
正通汽車(01728) | 559.60 萬元 | 45.45% | 32.44% |
江南布衣(03306) | 149.61 萬元 | 38.30% | 31.63% |
創科實業(00669) | 3126.09 萬元 | 47.67% | 31.49% |
/<table>
閱讀更多 智通財經
的文章
關鍵字:
中國建設銀行
光大證券
首創置業